Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Алахвердян Давід

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 8
Сыграно турниров 8
Предыдущий рейтинг 449.99
Прирост 64.15
Текущий рейтинг 514.14
Дата последнего турнира 12.05.2024
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 12.05.2024 15:59:11  –  Предыдущий рейтинг: 449.99   Прирост: 64.15  Текущий рейтинг: 514.14
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 671.76 0 449.99 32.18 482.17
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 669.68 2 449.99 31.97 481.96
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 562.84 3 449.99 449.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 846.27 3 449.99 449.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 728.24 3 449.99 449.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 722.94 3 449.99 449.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 715.89 3 449.99 449.99
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 07.04.2024 16:06:42  –  Предыдущий рейтинг: 451.30   Прирост: -1.31  Текущий рейтинг: 449.99
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 641.93 3 451.30 451.30
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 593.05 3 451.30 451.30
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 527.24 3 451.30 -1.20 450.10
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 3 451.30 -27.57 423.73
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 531.34 0 451.30 18.00 469.30
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 445.85 0 451.30 9.46 460.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 75.54 0 451.30 451.30
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 31.03.2024 15:22:37  –  Предыдущий рейтинг: 450.54   Прирост: 0.76  Текущий рейтинг: 451.30
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 809.37 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 727.56 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 711.71 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 689.73 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 650.88 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 605.95 1 450.54 25.54 476.08
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 590.84 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 561.61 3 450.54 450.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 378.03 2 450.54 2.75 453.29
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 3 450.54 -27.53 423.01
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 10.03.2024 18:00:26  –  Предыдущий рейтинг: 393.76   Прирост: 56.78  Текущий рейтинг: 450.54
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 818.7 3 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 697.93 3 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 672.67 3 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 622.83 3 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 514.16 3 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 475.37 0 393.76 18.16 411.92
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 514.16 3 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 498.39 0 393.76 20.46 414.22
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 475.37 1 393.76 18.16 411.92
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 20 1 393.76 393.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 03.03.2024 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 319.44   Прирост: 74.32  Текущий рейтинг: 393.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 807.71 3 319.44 319.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 583.76 3 319.44 319.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 673.87 3 319.44 319.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 644.71 3 319.44 319.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 643.54 2 319.44 42.41 361.85
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 541.24 3 319.44 319.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 508.84 0 319.44 28.94 348.38
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 249.1 1 319.44 2.97 322.41
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 25.02.2024 16:18:13  –  Предыдущий рейтинг: 173.50   Прирост: 145.94  Текущий рейтинг: 319.44
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 731.51 3 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 700.88 3 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 577.22 0 173.50 50.37 223.87
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 574.57 3 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 430.77 3 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 594.01 3 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 577.22 0 173.50 50.37 223.87
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 525.46 0 173.50 45.20 218.70
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 2 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 0 173.50 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 18.02.2024 17:06:21  –  Предыдущий рейтинг: 125.76   Прирост: 47.74  Текущий рейтинг: 173.50
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 752.16 3 125.76 125.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 744.5 3 125.76 125.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 539.33 3 125.76 125.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 503.13 2 125.76 47.74 173.50
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 649.82 3 125.76 125.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 549.08 3 125.76 125.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 513.44 3 125.76 125.76
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 11.02.2024 18:33:23  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 125.76  Текущий рейтинг: 125.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 824.56 3
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 697.82 3
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 677.64 3
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 674.61 3
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 478.81 2 57.88 57.88
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 541.35 3
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 0 488.44 3
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 478.81 2 57.88 57.88
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 1 10.00 10.00
Пробне тренування
З вами зв'яжеться наш майстер для уточнення деталей замовлення. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ