Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 61 |
| Сыграно турниров | 61 |
| Предыдущий рейтинг | 350.01 |
| Прирост | |
| Текущий рейтинг | 350.01 |
| Дата последнего турнира | 01.12.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 668.44 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 652.48 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 629.3 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 613.81 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 605 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 575.46 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 563.18 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 536.22 | 3 | 350.01 | 350.01 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 679.68 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 667.95 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 571.05 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 548.13 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 545.67 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 526.48 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 414.92 | 3 | 362.67 | -2.39 | 360.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 257.21 | 3 | 362.67 | -10.27 | 352.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 96.94 | 1 | 362.67 | 362.67 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 650.29 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 617.86 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 583.31 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 571.75 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 571.75 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 509.8 | 3 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 362.67 | 362.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 96.94 | 1 | 362.67 | 362.67 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 747.25 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 708.25 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 708.14 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 561.91 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 523.11 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 67.93 | 1 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 674.82 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 523.11 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 493.22 | 3 | 344.32 | 344.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 427.78 | 2 | 344.32 | 18.35 | 362.67 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 603.6 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 593.81 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 587.77 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 548.16 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 520.35 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 500.38 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 456.85 | 3 | 343.17 | 343.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 436.63 | 3 | 343.17 | -0.33 | 342.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 2 | 343.17 | 1.48 | 344.65 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 659.43 | 3 | 307.59 | 307.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 638.35 | 3 | 307.59 | 307.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 542.85 | 3 | 307.59 | 307.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 534.39 | 3 | 307.59 | 307.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 263.55 | 0 | 307.59 | 5.60 | 313.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 534.39 | 3 | 307.59 | 307.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 533.81 | 3 | 307.59 | 307.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 451.43 | 1 | 307.59 | 24.38 | 331.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 263.55 | 0 | 307.59 | 5.60 | 313.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 307.59 | 307.59 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 708.54 | 3 | 276.22 | 276.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 573.14 | 3 | 276.22 | 276.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 459.51 | 0 | 276.22 | 28.33 | 304.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 191.45 | 2 | 276.22 | 1.52 | 277.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 708.54 | 3 | 276.22 | 276.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 573.14 | 3 | 276.22 | 276.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 459.51 | 3 | 276.22 | 276.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 191.45 | 1 | 276.22 | 1.52 | 277.74 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 598.31 | 3 | 197.98 | 197.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 574.18 | 3 | 197.98 | 197.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 553.95 | 3 | 197.98 | 197.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 484.25 | 3 | 197.98 | 197.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 224.43 | 2 | 197.98 | 12.65 | 210.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | 197.98 | -14.90 | 183.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 598.31 | 3 | 197.98 | 197.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 558.08 | 3 | 197.98 | 197.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 476.54 | 2 | 197.98 | 37.86 | 235.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 397.77 | 2 | 197.98 | 29.98 | 227.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 224.43 | 2 | 197.98 | 12.65 | 210.63 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 723.37 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 641.29 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 605.45 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 416.03 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 386.99 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 488.43 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 416.03 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 386.99 | 3 | 181.79 | 181.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 243.72 | 0 | 181.79 | 16.19 | 197.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 181.79 | 181.79 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 706.98 | 3 | 184.03 | 184.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 657.21 | 3 | 184.03 | 184.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 626.63 | 3 | 184.03 | 184.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 500.84 | 3 | 184.03 | 184.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 423.31 | 3 | 184.03 | 184.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 239.24 | 3 | 184.03 | -2.24 | 181.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 184.03 | 184.03 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 0 | 184.03 | 184.03 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 670.44 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 665.46 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 616.32 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 604.59 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 592.3 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 488.3 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 469.18 | 3 | 203.67 | 203.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 294.5 | 3 | 203.67 | -0.46 | 203.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 223.67 | 3 | 203.67 | -4.00 | 199.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | 203.67 | -15.18 | 188.49 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 686.99 | 3 | 212.53 | 212.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 637.66 | 3 | 212.53 | 212.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 613.83 | 3 | 212.53 | 212.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 578.44 | 3 | 212.53 | 212.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 530.06 | 3 | 212.53 | 212.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 484.45 | 3 | 212.53 | 212.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 283.11 | 3 | 212.53 | -1.47 | 211.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 280.39 | 3 | 212.53 | -1.61 | 210.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 196.97 | 3 | 212.53 | -5.78 | 206.75 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 678.89 | 3 | 199.21 | 199.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 628.07 | 3 | 199.21 | 199.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 582 | 3 | 199.21 | 199.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 561.81 | 3 | 199.21 | 199.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 547.17 | 3 | 199.21 | 199.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 411.35 | 3 | 199.21 | 199.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 299.12 | 2 | 199.21 | 19.99 | 219.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 279.02 | 3 | 199.21 | -1.01 | 198.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 186 | 3 | 199.21 | -5.66 | 193.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 653.64 | 3 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 614.42 | 3 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 550.7 | 3 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 543.12 | 3 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 372.27 | 3 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 320.85 | 3 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 320.85 | 4 | 217.74 | 217.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 255.73 | 4 | 217.74 | -3.10 | 214.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 9.18 | 4 | 217.74 | -15.43 | 202.31 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 645.11 | 3 | 199.60 | 199.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 565.25 | 3 | 199.60 | 199.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 513.63 | 3 | 199.60 | 199.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 446.99 | 3 | 199.60 | 199.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 115.93 | 2 | 199.60 | 1.63 | 201.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 258.76 | 3 | 199.60 | -2.04 | 197.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 228.58 | 2 | 199.60 | 12.90 | 212.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 139.83 | 0 | 199.60 | 4.02 | 203.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 115.93 | 2 | 199.60 | 1.63 | 201.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 97.58 | 1 | 199.60 | 199.60 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 614.01 | 2 | 150.81 | 150.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 537.72 | 2 | 150.81 | 150.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 366.98 | 2 | 150.81 | 31.62 | 182.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 325.53 | 3 | 150.81 | 150.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 211.1 | 3 | 150.81 | -1.99 | 148.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 173.45 | 0 | 150.81 | 12.26 | 163.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 119.77 | 1 | 150.81 | 6.90 | 157.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 9.18 | 0 | 150.81 | 150.81 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 620.48 | 3 | 145.42 | 145.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 435.95 | 3 | 145.42 | 145.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 498.37 | 3 | 145.42 | 145.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 187.75 | 1 | 145.42 | 14.23 | 159.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 146.96 | 1 | 145.42 | 10.15 | 155.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 111 | 3 | 145.42 | -6.72 | 138.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | 145.42 | -12.27 | 133.15 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 689.55 | 2 | 167.46 | 167.46 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 171.82 | 2 | 167.46 | -4.78 | 162.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 159.72 | 0 | 167.46 | 9.23 | 176.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 124.05 | 2 | 167.46 | -7.17 | 160.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 95.5 | 1 | 167.46 | 2.80 | 170.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 48.71 | 2 | 167.46 | -10.94 | 156.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 43.8 | 2 | 167.46 | -11.18 | 156.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | 167.46 | 167.46 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | 167.46 | 167.46 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 596.66 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 523.4 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 390.42 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 189.96 | 0 | 159.25 | 13.07 | 172.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 514.08 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 390.42 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 381.12 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 328.18 | 3 | 159.25 | 159.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 162.1 | 3 | 159.25 | -4.86 | 154.39 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 588.58 | 3 | 194.58 | 194.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 470.47 | 3 | 194.58 | 194.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | 194.58 | -14.73 | 179.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 161.94 | 3 | 194.58 | -6.63 | 187.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 15.2 | 3 | 194.58 | -13.97 | 180.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | 194.58 | 194.58 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 682.25 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 650.45 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 588.88 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 479.03 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 462.97 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 459.19 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 408.28 | 3 | 186.65 | 186.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 165.9 | 1 | 186.65 | 7.93 | 194.58 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 578.34 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 504.67 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 497.78 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 187.91 | 3 | 211.82 | -6.20 | 205.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 169.96 | 3 | 211.82 | -7.09 | 204.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 122.88 | 2 | 211.82 | 1.11 | 212.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 51.95 | 3 | 211.82 | -12.99 | 198.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | 211.82 | 211.82 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 685.45 | 3 | 221.86 | 221.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 570.88 | 3 | 221.86 | 221.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 508.47 | 3 | 221.86 | 221.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 505.8 | 3 | 221.86 | 221.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 473 | 3 | 221.86 | 221.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 459.79 | 3 | 221.86 | 221.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 182.36 | 2 | 221.86 | 6.05 | 227.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | 221.86 | -16.09 | 205.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 221.86 | 221.86 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 731.14 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 502.88 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 499.84 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 212.24 | 0 | 211.82 | 10.04 | 221.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 539.15 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 502.88 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 484.51 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 444.62 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 443.85 | 3 | 211.82 | 211.82 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 601.41 | 2 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 514.63 | 2 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 499.05 | 2 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 399.77 | 2 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 50.15 | 0 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 503.34 | 3 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 479.63 | 3 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 410.77 | 3 | 221.85 | 221.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 121.31 | 3 | 221.85 | -10.03 | 211.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 50.15 | 0 | 221.85 | 221.85 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 682.81 | 3 | 214.72 | 214.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 606.55 | 3 | 214.72 | 214.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 590.24 | 3 | 214.72 | 214.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 525.26 | 3 | 214.72 | 214.72 | |||
