Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 102 |
| Сыграно турниров | 102 |
| Предыдущий рейтинг | 605.00 |
| Прирост | -10.35 |
| Текущий рейтинг | 594.65 |
| Дата последнего турнира | 01.12.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 748 | 3 | 605.00 | 605.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 668.44 | 3 | 605.00 | -1.83 | 603.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 652.48 | 3 | 605.00 | -2.63 | 602.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 629.3 | 3 | 605.00 | -3.79 | 601.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 613.81 | 3 | 605.00 | -4.56 | 600.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 575.46 | 3 | 605.00 | -6.48 | 598.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 563.18 | 0 | 605.00 | 5.82 | 610.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 536.22 | 0 | 605.00 | 3.12 | 608.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 350.01 | 0 | 605.00 | 605.00 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 679.68 | 1 | 571.05 | 20.86 | 591.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 667.95 | 3 | 571.05 | -0.16 | 570.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 548.13 | 0 | 571.05 | 7.71 | 578.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 526.48 | 1 | 571.05 | 5.54 | 576.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 414.92 | 0 | 571.05 | 571.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 362.67 | 0 | 571.05 | 571.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 571.05 | 571.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 96.94 | 0 | 571.05 | 571.05 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 650.29 | 3 | 571.75 | -1.07 | 570.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 617.86 | 3 | 571.75 | -2.69 | 569.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 583.31 | 1 | 571.75 | 11.16 | 582.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 362.67 | 1 | 571.75 | 571.75 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 571.75 | 571.75 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 509.8 | 3 | 571.75 | -8.10 | 563.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 362.67 | 1 | 571.75 | 571.75 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 571.75 | 571.75 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 746.28 | 3 | 555.16 | 555.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 566.52 | 3 | 555.16 | -4.43 | 550.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 521.19 | 0 | 555.16 | 6.60 | 561.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 555.16 | 555.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 555.16 | 555.16 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 746.28 | 3 | 555.16 | 555.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 608.48 | 1 | 555.16 | 15.33 | 570.49 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 593.09 | 3 | 555.16 | -3.10 | 552.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 566.52 | 3 | 555.16 | -4.43 | 550.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 521.34 | 0 | 555.16 | 6.62 | 561.78 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 627.18 | 3 | 516.84 | 516.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 614.54 | 2 | 516.84 | 19.77 | 536.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 567.84 | 3 | 516.84 | -2.45 | 514.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 543.28 | 0 | 516.84 | 12.64 | 529.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 486.65 | 0 | 516.84 | 6.98 | 523.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 430.67 | 0 | 516.84 | 1.38 | 518.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 516.84 | 516.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 131.73 | 0 | 516.84 | 516.84 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 603.6 | 3 | 548.16 | -2.23 | 545.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 593.81 | 3 | 548.16 | -2.72 | 545.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 587.77 | 3 | 548.16 | -3.02 | 545.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 520.35 | 3 | 548.16 | -6.39 | 541.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 500.38 | 3 | 548.16 | -7.39 | 540.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 456.85 | 3 | 548.16 | -9.57 | 538.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 436.63 | 0 | 548.16 | 548.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 343.17 | 0 | 548.16 | 548.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 1 | 548.16 | 548.16 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 708.54 | 3 | 557.69 | 557.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 699.72 | 3 | 557.69 | 557.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 682.84 | 3 | 557.69 | 557.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 594.34 | 3 | 557.69 | -3.17 | 554.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 529.28 | 3 | 557.69 | -6.42 | 551.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 458.33 | 1 | 557.69 | 0.06 | 557.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 67.93 | 0 | 557.69 | 557.69 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 650.68 | 3 | 530.66 | 530.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 584.85 | 2 | 530.66 | 15.42 | 546.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 570.16 | 3 | 530.66 | -3.03 | 527.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 549.22 | 0 | 530.66 | 11.86 | 542.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 518.05 | 2 | 530.66 | 8.74 | 539.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 511.21 | 3 | 530.66 | -5.97 | 524.69 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 627.55 | 3 | 503.66 | 503.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 601.91 | 3 | 503.66 | -0.09 | 503.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 595.67 | 3 | 503.66 | -0.40 | 503.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 590.34 | 0 | 503.66 | 18.67 | 522.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 532.96 | 3 | 503.66 | -3.54 | 500.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 507.86 | 2 | 503.66 | 10.42 | 514.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 507.52 | 3 | 503.66 | -4.81 | 498.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 471.13 | 1 | 503.66 | 6.75 | 510.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 191.45 | 1 | 503.66 | 503.66 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 722.91 | 3 | 581.91 | 581.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 558.08 | 1 | 581.91 | 7.62 | 589.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 476.54 | 0 | 581.91 | 581.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 397.77 | 1 | 581.91 | 581.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | 581.91 | -34.10 | 547.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 722.91 | 3 | 581.91 | 581.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 574.18 | 1 | 581.91 | 9.23 | 591.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 553.95 | 0 | 581.91 | 7.20 | 589.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | 581.91 | -34.10 | 547.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | 581.91 | -34.10 | 547.81 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 678.29 | 3 | 590.15 | -0.59 | 589.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 659.62 | 3 | 590.15 | -1.53 | 588.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 609.94 | 3 | 590.15 | -4.01 | 586.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 392.5 | 1 | 590.15 | 590.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 360.61 | 0 | 590.15 | 590.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | 590.15 | 590.15 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 659.62 | 3 | 590.15 | -1.53 | 588.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 657.21 | 3 | 590.15 | -1.65 | 588.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 500.84 | 0 | 590.15 | 1.07 | 591.22 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 590.79 | 3 | 589.48 | -4.93 | 584.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 560.42 | 3 | 589.48 | -6.45 | 583.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 205.77 | 0 | 589.48 | 589.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 594.61 | 2 | 589.48 | 10.51 | 599.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 504.85 | 0 | 589.48 | 1.54 | 591.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 465.81 | 1 | 589.48 | 589.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 330.5 | 0 | 589.48 | 589.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 284.77 | 0 | 589.48 | 589.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 205.77 | 0 | 589.48 | 589.48 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 632.95 | 3 | 600.78 | -3.39 | 597.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 617.75 | 3 | 600.78 | -4.15 | 596.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 614.13 | 3 | 600.78 | -4.33 | 596.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 584.35 | 3 | 600.78 | -5.82 | 594.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 564.67 | 0 | 600.78 | 6.39 | 607.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 282.3 | 1 | 600.78 | 600.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 207.01 | 0 | 600.78 | 600.78 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 749.52 | 3 | 536.70 | 536.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 627.64 | 2 | 536.70 | 19.09 | 555.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 604.19 | 2 | 536.70 | 16.75 | 553.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 543.2 | 2 | 536.70 | 10.65 | 547.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 466.6 | 1 | 536.70 | 2.99 | 539.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 749.52 | 3 | 536.70 | 536.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 725.7 | 3 | 536.70 | 536.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 684.12 | 3 | 536.70 | 536.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 604.19 | 2 | 536.70 | 16.75 | 553.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 593.64 | 3 | 536.70 | -2.15 | 534.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 735.02 | 3 | 538.49 | 538.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 711.76 | 3 | 538.49 | 538.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 462.9 | 2 | 538.49 | 2.44 | 540.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 690.28 | 3 | 538.49 | 538.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 624.98 | 3 | 538.49 | -0.68 | 537.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 616.78 | 3 | 538.49 | -1.09 | 537.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 589.25 | 3 | 538.49 | -2.46 | 536.03 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 837.05 | 3 | 508.85 | 508.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 591.62 | 3 | 508.85 | -0.86 | 507.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 520.61 | 0 | 508.85 | 11.18 | 520.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 512.92 | 0 | 508.85 | 10.41 | 519.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 497.94 | 0 | 508.85 | 8.91 | 517.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 244.1 | 0 | 508.85 | 508.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 122.57 | 0 | 508.85 | 508.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 107.51 | 0 | 508.85 | 508.85 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 641.93 | 3 | 527.24 | 527.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 593.05 | 3 | 527.24 | -1.71 | 525.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 451.3 | 0 | 527.24 | 2.41 | 529.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | 527.24 | -31.36 | 495.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 531.34 | 2 | 527.24 | 10.41 | 537.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 445.85 | 2 | 527.24 | 1.86 | 529.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 75.54 | 0 | 527.24 | 527.24 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 791.04 | 3 | 538.92 | 538.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 737.28 | 3 | 538.92 | 538.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 704.3 | 3 | 538.92 | 538.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 614.52 | 3 | 538.92 | -1.22 | 537.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 604.37 | 3 | 538.92 | -1.73 | 537.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 531.75 | 3 | 538.92 | -5.36 | 533.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 571.53 | 4 | 538.92 | -3.37 | 535.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 807.71 | 3 | 583.76 | 583.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 319.44 | 0 | 583.76 | 583.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 752.62 | 3 | 583.76 | 583.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 668.13 | 3 | 583.76 | -0.78 | 582.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 666.5 | 3 | 583.76 | -0.86 | 582.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 503.66 | 3 | 583.76 | -9.01 | 574.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 474.58 | 0 | 583.76 | 583.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | 583.76 | -34.19 | 549.57 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 690.9 | 3 | 616.43 | -1.28 | 615.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 652.9 | 3 | 616.43 | -3.18 | 613.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 594.01 | 0 | 616.43 | 7.76 | 624.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 525.46 | 1 | 616.43 | 0.90 | 617.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 470 | 3 | 616.43 | -12.32 | 604.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 652.9 | 3 | 616.43 | -3.18 | 613.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 574.57 | 3 | 616.43 | -7.09 | 609.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 464.08 | 0 | 616.43 | 616.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 430.77 | 3 | 616.43 | -14.28 | 602.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 423.11 | 0 | 616.43 | 616.43 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 748.34 | 3 | 579.99 | 579.99 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 714.72 | 3 | 579.99 | 579.99 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 652.45 | 2 | 579.99 | 17.25 | 597.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 497.31 | 0 | 579.99 | 1.73 | 581.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 656.93 | 3 | 579.99 | -1.15 | 578.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 652.45 | 2 | 579.99 | 17.25 | 597.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 605.28 | 1 | 579.99 | 12.53 | 592.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 581.71 | 3 | 579.99 | -4.91 | 575.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 554.86 | 3 | 579.99 | -6.26 | 573.73 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 764.29 | 3 | 591.81 | 591.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 674.35 | 3 | 591.81 | -0.87 | 590.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 556.66 | 3 | 591.81 | -6.76 | 585.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 455.42 | 1 | 591.81 | 591.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 432.4 | 0 | 591.81 | 591.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 667.25 | 3 | 591.81 | -1.23 | 590.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 642.28 | 3 | 591.81 | -2.48 | 589.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 556.66 | 3 | 591.81 | -6.76 | 585.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 554.6 | 1 | 591.81 | 6.28 | 598.09 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Новорічний Турнір | 0 | 747.88 | 3 | 591.74 | 591.74 | |||
| Новорічний Турнір | 2 | 650.02 | 3 | 591.74 | -2.09 | 589.65 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 523.78 | 0 | 591.74 | 3.20 | 594.94 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 207.5 | 0 | 591.74 | 591.74 | |||
| Новорічний Турнір | 2 | 607.02 | 3 | 591.74 | -4.24 | 587.50 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 523.78 | 0 | 591.74 | 3.20 | 594.94 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 486.75 | 1 | 591.74 | 591.74 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 763.15 | 2 | 601.39 | 601.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 653.27 | 1 | 601.39 | 15.19 | 616.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 624.57 | 2 | 601.39 | -3.84 | 597.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 560.12 | 2 | 601.39 | -7.06 | 594.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 499.18 | 1 | 601.39 | 601.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 433.31 | 1 | 601.39 | 601.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | 601.39 | 601.39 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 573.73 | 3 | 601.39 | -6.38 | 595.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 550.25 | 3 | 601.39 | -7.56 | 593.83 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 781.71 | 2 | 567.28 | 567.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 671.78 | 0 | 567.28 | 20.45 | 587.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 666.07 | 2 | 567.28 | -0.06 | 567.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 564.62 | 0 | 567.28 | 9.73 | 577.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 36.04 | 1 | 567.28 | 567.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 616.59 | 3 | 567.28 | -2.53 | 564.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 590.44 | 1 | 567.28 | 12.32 | 579.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 551.26 | 3 | 567.28 | -5.80 | 561.48 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
