Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Вороной Марк

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 59
Сыграно турниров 59
Предыдущий рейтинг 819.37
Прирост 3.06
Текущий рейтинг 822.43
Дата последнего турнира 18.02.2024
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 18.02.2024 17:06:21  –  Предыдущий рейтинг: 819.37   Прирост: 3.06  Текущий рейтинг: 822.43
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 691.3 0 819.37 819.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 549.08 0 819.37 819.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 530.26 0 819.37 819.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 496.02 0 819.37 819.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 878.11 3 819.37 -2.06 817.31
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 770.53 2 819.37 5.12 824.49
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 539.33 0 819.37 819.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір). 11.02.2024 18:33:23  –  Предыдущий рейтинг: 824.56   Прирост: -5.19  Текущий рейтинг: 819.37
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 697.82 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 677.64 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 674.61 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 478.81 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 1 965 3 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 2 820.84 3 824.56 -5.19 819.37
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 698.74 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 685.92 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) 3 674.61 0 824.56 824.56
Турнір "Вихідного дня 400+". 28.01.2024 15:40:20  –  Предыдущий рейтинг: 820.49   Прирост: 4.07  Текущий рейтинг: 824.56
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 653.42 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 646.7 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 584.45 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 578.85 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 761.2 0 820.49 4.07 824.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 684.74 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 672.64 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 646.7 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 579.04 0 820.49 820.49
Турнір "Вихідного дня 400+". 14.01.2024 17:06:29  –  Предыдущий рейтинг: 815.09   Прирост: 5.40  Текущий рейтинг: 820.49
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 658.76 0 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 652.39 0 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 590.03 0 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 519.43 0 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 744.63 2 815.09 2.95 818.04
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 739.58 1 815.09 2.45 817.54
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 673.5 0 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 652.93 1 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 590.03 0 815.09 815.09
Турнір "Вихідного дня 400+". 07.01.2024 17:11:16  –  Предыдущий рейтинг: 806.40   Прирост: 8.69  Текущий рейтинг: 815.09
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 656.49 1 806.40 806.40
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 642.28 2 806.40 806.40
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 554.6 0 806.40 806.40
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 530.62 0 806.40 806.40
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 764.29 1 806.40 5.79 812.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 735.39 0 806.40 2.90 809.30
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 674.35 0 806.40 806.40
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 656.49 1 806.40 806.40
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 617.17 0 806.40 806.40
Предноворічний Турнір. 02.01.2024 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 805.94   Прирост: 0.46  Текущий рейтинг: 806.40
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Предноворічний Турнір 3 577.77 0 805.94 805.94
Предноворічний Турнір 3 552.76 0 805.94 805.94
Предноворічний Турнір 1 871.27 4 805.94 -1.73 804.21
Предноворічний Турнір 0 804.99 4 805.94 -5.05 800.89
Предноворічний Турнір 4 764.74 3 805.94 5.88 811.82
Предноворічний Турнір 4 719.57 3 805.94 1.36 807.30
Різдвяний Турнір. 25.12.2023 17:11:09  –  Предыдущий рейтинг: 796.50   Прирост: 9.44  Текущий рейтинг: 805.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Різдвяний Турнір 3 816.2 2 796.50 11.97 808.47
Різдвяний Турнір 3 771.97 1 796.50 7.55 804.05
Різдвяний Турнір 3 736.15 1 796.50 3.97 800.47
Різдвяний Турнір 1 615.44 3 796.50 -14.05 782.45
Різдвяний Турнір 3 614.22 0 796.50 796.50
Різдвяний Турнір 3 590.27 0 796.50 796.50
Різдвяний Турнір 3 501.74 0 796.50 796.50
Різдвяний Турнір 3 401.37 0 796.50 796.50
Різдвяний Турнір 3 360.65 0 796.50 796.50
Турнір "Вихідного дня 400+". 24.12.2023 15:42:33  –  Предыдущий рейтинг: 784.68   Прирост: 11.82  Текущий рейтинг: 796.50
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 661.6 1 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 649.39 0 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 566.62 0 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 407.46 0 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 207.5 0 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 754.77 0 784.68 7.01 791.69
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 732.74 0 784.68 4.81 789.49
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 668.51 0 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 650.92 1 784.68 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+". 17.12.2023 14:54:37  –  Предыдущий рейтинг: 782.56   Прирост: 2.12  Текущий рейтинг: 784.68
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 517.18 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 457.44 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 703.76 1 782.56 2.12 784.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 665.54 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 638.48 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 627.45 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 532.12 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 358.58 0 782.56 782.56
Турнір "Вихідного дня 400+". 03.12.2023 14:57:52  –  Предыдущий рейтинг: 793.97   Прирост: -11.41  Текущий рейтинг: 782.56
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 622.92 2 793.97 793.97
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 547.56 0 793.97 793.97
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 533.14 3 793.97 -18.04 775.93
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 527.03 0 793.97 793.97
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 447.86 0 793.97 793.97
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 744.29 2 793.97 5.03 799.00
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 709.95 0 793.97 1.60 795.57
Турнір "Вихідного дня 400+". 12.11.2023 17:35:26  –  Предыдущий рейтинг: 787.50   Прирост: 6.47  Текущий рейтинг: 793.97
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 582.83 0 787.50 787.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 574.02 0 787.50 787.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 720.47 2 787.50 3.30 790.80
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 712.46 1 787.50 2.50 790.00
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 694.19 0 787.50 0.67 788.17
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 572.31 0 787.50 787.50
Турнір "Вихідного дня 400+". 29.10.2023 15:16:48  –  Предыдущий рейтинг: 781.71   Прирост: 5.79  Текущий рейтинг: 787.50
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 671.78 1 781.71 781.71
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 666.07 0 781.71 781.71
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 567.28 0 781.71 781.71
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 564.62 0 781.71 781.71
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 36.04 0 781.71 781.71
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 759.25 2 781.71 7.75 789.46
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 744.72 0 781.71 6.30 788.01
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 716.48 3 781.71 -8.26 773.45
Турнір "Вихідного дня 400+". 10.09.2023 15:39:56  –  Предыдущий рейтинг: 761.46   Прирост: 20.25  Текущий рейтинг: 781.71
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 659.73 0 761.46 761.46
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 515.64 0 761.46 761.46
Турнір "Вихідного дня 400+" 4 816.06 2 761.46 15.46 776.92
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 745.21 4 761.46 -5.81 755.65
Турнір "Вихідного дня 400+" 4 720.44 1 761.46 5.90 767.36
Турнір "Вихідного дня 400+" 4 708.49 0 761.46 4.70 766.16
Турнір "Вихідного дня 400+". 27.08.2023 14:45:21  –  Предыдущий рейтинг: 727.39   Прирост: 34.07  Текущий рейтинг: 761.46
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 714.66 0 727.39 8.73 736.12
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 659.44 1 727.39 3.21 730.60
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 635.31 0 727.39 0.79 728.18
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 552.8 0 727.39 727.39
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 547.48 0 727.39 727.39
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 461.71 0 727.39 727.39
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 740.24 0 727.39 11.29 738.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 695.75 0 727.39 6.84 734.23
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 659.44 1 727.39 3.21 730.60
Турнір "Вихідного дня 400+". 07.05.2023 16:36:45  –  Предыдущий рейтинг: 689.43   Прирост: 37.96  Текущий рейтинг: 727.39
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 662.89 1 689.43 7.35 696.78
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 615.89 0 689.43 2.65 692.08
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 590.62 0 689.43 0.12 689.55
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 420.28 1 689.43 689.43
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 352.42 0 689.43 689.43
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 694.66 1 689.43 10.52 699.95
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 662.69 1 689.43 7.33 696.76
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 640.71 2 689.43 5.13 694.56
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 638.03 0 689.43 4.86 694.29
Турнір "Вихідного дня 400+". 23.04.2023 14:50:47  –  Предыдущий рейтинг: 686.41   Прирост: 3.02  Текущий рейтинг: 689.43
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 640.07 0 686.41 5.37 691.78
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 628.44 2 686.41 -7.90 678.51
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 533.44 0 686.41 686.41
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 447.35 0 686.41 686.41
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 757.19 3 686.41 -1.46 684.95
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 678.6 3 686.41 -5.39 681.02
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 665.94 0 686.41 7.95 694.36
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 630.89 1 686.41 4.45 690.86
Турнір "Вихідного дня 400+". 16.04.2023 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 676.89   Прирост: 9.52  Текущий рейтинг: 686.41
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 579.37 2 676.89 0.25 677.14
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 554.39 0 676.89 676.89
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 380.83 0 676.89 676.89
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 373.93 0 676.89 676.89
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 648.04 1 676.89 7.12 684.01
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 598.42 0 676.89 2.15 679.04
Турнір "Вихідного дня 400+". 02.04.2023 17:35:05  –  Предыдущий рейтинг: 670.91   Прирост: 5.98  Текущий рейтинг: 676.89
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 620.59 0 670.91 4.97 675.88
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 518.67 1 670.91 670.91
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 744.4 3 670.91 -1.33 669.58
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 702.79 0 670.91 13.19 684.10
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 681.43 3 670.91 -4.47 666.44
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 643.62 2 670.91 7.27 678.18
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 640.52 3 670.91 -6.52 664.39
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 628.24 3 670.91 -7.13 663.78
Турнір "Вихідного дня 400+". 26.03.2023 15:13:38  –  Предыдущий рейтинг: 688.87   Прирост: -17.96  Текущий рейтинг: 670.91
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 591.11 0 688.87 0.22 689.09
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 537.83 3 688.87 -12.55 676.32
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 389.48 0 688.87 688.87
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 737.5 3 688.87 -2.57 686.30
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 732.65 3 688.87 -2.81 686.06
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 682.36 3 688.87 -5.33 683.54
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 627.91 1 688.87 3.90 692.77
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 600.63 2 688.87 1.18 690.05
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.03.2023 15:36:02  –  Предыдущий рейтинг: 682.52   Прирост: 6.34  Текущий рейтинг: 688.86
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 597.88 0 682.52 1.54 684.06
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 561.68 0 682.52 682.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 380.81 0 682.52 682.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 710.78 3 682.52 -3.59 678.93
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 695.21 1 682.52 11.27 693.79
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 676.27 3 682.52 -5.31 677.21
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 667.92 1 682.52 8.54 691.06
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 660.42 3 682.52 -6.11 676.41
Турнір "Вихідного дня 400+". 12.03.2023 15:21:43  –  Предыдущий рейтинг: 629.45   Прирост: 53.07  Текущий рейтинг: 682.52
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 603.74 0 629.45 7.43 636.88
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 546.25 0 629.45 1.68 631.13
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 491.56 0 629.45 629.45
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 300.87 0 629.45 629.45
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 714.32 0 629.45 18.49 647.94
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 683.28 2 629.45 15.38 644.83
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 663.63 1 629.45 13.42 642.87
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 662.79 3 629.45 -3.33 626.12
Турнір "Вихідного дня 400+". 05.03.2023 19:24:34  –  Предыдущий рейтинг: 585.45   Прирост: 44.00  Текущий рейтинг: 629.45
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 680.13 2 585.45 19.47 604.92
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 585.45 585.45
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 711.88 3 585.45 585.45
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 685.62 3 585.45 585.45
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 650.79 2 585.45 16.53 601.98
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 634.09 3 585.45 -2.57 582.88
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 591.18 0 585.45 10.57 596.02
Турнір "Вихідного дня 0-400". 04.03.2023 14:56:46  –  Предыдущий рейтинг: 573.15   Прирост: 12.30  Текущий рейтинг: 585.45
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 279.41 0 573.15 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 234.23 0 573.15 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 33.8 0 573.15 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 596.17 1 573.15 12.30 585.45
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 447.17 0 573.15 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 428.56 1 573.15 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 428.02 0 573.15 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400". 04.02.2023 15:06:53  –  Предыдущий рейтинг: 571.67   Прирост: 1.48  Текущий рейтинг: 573.15
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 288.78 0 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 249.14 0 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 73.43 0 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 24.88 0 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 486.47 1 571.67 1.48 573.15
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 449.52 1 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 392.94 0 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 172.17 1 571.67 571.67
Турнір "Вихідного дня 400+". 22.01.2023 16:45:20  –  Предыдущий рейтинг: 580.98   Прирост: -9.31  Текущий рейтинг: 571.67
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 681.61 2 580.98 580.98
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 543.98 0 580.98 6.30 587.28
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 487.65 2 580.98 -9.67 571.31
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 405.59 2 580.98 -13.77 567.21
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 580.81 2 580.98 -5.01 575.97
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 577.05 0 580.98 9.61 590.59
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 513.27 1 580.98 3.23 584.21
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 370.01 0 580.98 580.98
"Новорічний турнір". 01.01.2023 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 575.51   Прирост: 5.47  Текущий рейтинг: 580.98
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Новорічний турнір" 0 711.46 3 575.51 575.51
"Новорічний турнір" 2 694.74 3 575.51 575.51
"Новорічний турнір" 0 694.54 3 575.51 575.51
"Новорічний турнір" 1 635.28 3 575.51 -2.01 573.50
"Новорічний турнір" 3 572.77 1 575.51 9.73 585.24
"Новорічний турнір" 3 533.1 2 575.51 5.76 581.27
"Новорічний турнір" 2 515.38 3 575.51 -8.01 567.50
"Новорічний турнір" 3 382.34 0 575.51 575.51
"Новорічний турнір" 3 367.38 1 575.51 575.51
"Новорічний турнір" 3 349.62 1 575.51 575.51
"Передноворічний турнір". 31.12.2022 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 587.95   Прирост: -12.44  Текущий рейтинг: 575.51
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
"Передноворічний турнір" 1 718.06 2 587.95 587.95
"Передноворічний турнір" 0 496.8 2 587.95 -9.56 578.39
"Передноворічний турнір" 2 345.59 1 587.95 587.95
"Передноворічний турнір" 2 211.86 0 587.95 587.95
"Передноворічний турнір" 2 601.95 1 587.95 11.40 599.35
"Передноворічний турнір" 1 566.64 2 587.95 -6.07 581.88
"Передноворічний турнір" 2 563.05 1 587.95 7.51 595.46
"Передноворічний турнір" 1 373.57 2 587.95 -15.72 572.23
Турнір "Вихідного дня 400+". 25.12.2022 16:38:30  –  Предыдущий рейтинг: 556.91   Прирост: 31.04  Текущий рейтинг: 587.95
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 673.38 3 556.91 556.91
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 661.67 3 556.91 556.91
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 645.08 0 556.91 18.82 575.73
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 577.19 3 556.91 -3.99 552.92
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 406.36 0 556.91 556.91
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 573.93 1 556.91 11.70 568.61
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 569.78 1 556.91 11.29 568.20
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 521.34 3 556.91 -6.78 550.13
Турнір "Вихідного дня 0-400". 24.12.2022 16:02:19  –  Предыдущий рейтинг: 579.34   Прирост: -22.43  Текущий рейтинг: 556.91
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 415.72 0 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 357.38 3 579.34 -16.10 563.24
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 150.48 2 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 135.89 0 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 0 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 552.68 3 579.34 -6.33 573.01
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 466.55 1 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 412.02 1 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 55.13 1 579.34 579.34
Турнір "Вихідного дня 400+". 18.12.2022 17:08:02  –  Предыдущий рейтинг: 498.19   Прирост: 81.15  Текущий рейтинг: 579.34
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 603.55 1 498.19 20.54 518.73
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 419.68 1 498.19 2.15 500.34
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 135.89 0 498.19 498.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 687.5 3 498.19 498.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 669.74 3 498.19 498.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 641.81 2 498.19 24.36 522.55
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 584.93 0 498.19 18.67 516.86
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 552.52 0 498.19 15.43 513.62
Турнір "Вихідного дня 0-400". 17.12.2022 16:33:24  –  Предыдущий рейтинг: 533.27   Прирост: -35.08  Текущий рейтинг: 498.19
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 512.5 1 533.27 7.92 541.19
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 347.29 1 533.27 533.27
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 245.65 2 533.27 -19.38 513.89
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 55.5 0 533.27 533.27
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 2.02 0 533.27 533.27
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 558.48 1 533.27 12.52 545.79
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 543.75 3 533.27 -4.48 528.79
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 385.93 1 533.27 533.27
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 3 533.27 -31.66 501.61
Турнір "Вихідного дня 0-400". 10.12.2022 16:33:02  –  Предыдущий рейтинг: 523.41   Прирост: 9.86  Текущий рейтинг: 533.27
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 411.92 0 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 410.8 0 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 362.29 0 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 351.05 1 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 60.9 1 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 37.64 0 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 579.71 0 523.41 15.63 539.04
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 508.01 2 523.41 -5.77 517.64
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 381.54 0 523.41 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400". 03.12.2022 15:47:59  –  Предыдущий рейтинг: 522.53   Прирост: 0.88  Текущий рейтинг: 523.41
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 398.69 0 522.53 522.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 263.34 0 522.53 522.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 31.95 0 522.53 522.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 431.28 0 522.53 0.88 523.41
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 345.96 1 522.53 522.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 315.85 1 522.53 522.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 72.83 1 522.53 522.53
Турнір "Вихідного дня 0-400". 26.11.2022 14:46:41  –  Предыдущий рейтинг: 541.77   Прирост: -19.24  Текущий рейтинг: 522.53
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 335.09 0 541.77 541.77
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 307.72 2 541.77 -16.70 525.07
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 238.34 0 541.77 541.77
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 106.05 0 541.77 541.77
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 57.13 0 541.77 541.77
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 551.79 2 541.77 11.00 552.77
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 370.92 3 541.77 -13.54 528.23
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 246.46 0 541.77 541.77
Турнір "Вихідного дня 0-400". 19.11.2022 14:59:53  –  Предыдущий рейтинг: 518.32   Прирост: 23.45  Текущий рейтинг: 541.77
