Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Горчакова Анна

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 10
Сыграно турниров 10
Предыдущий рейтинг 249.93
Прирост 84.29
Текущий рейтинг 334.22
Дата последнего турнира 07.04.2019
Воскресные Лиги СтарТТ. 07.04.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 249.93   Прирост: 84.29  Текущий рейтинг: 334.22
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 1 630.46 3 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 571.99 3 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 3 513.26 2 249.93 36.33 286.26
Воскресные Лиги СтарТТ 3 393.35 2 249.93 24.34 274.27
Воскресные Лиги СтарТТ 3 386.11 2 249.93 23.62 273.55
Воскресные Лиги СтарТТ 0 587.93 3 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 547.95 3 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 447.79 3 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.01.2019 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 154.02   Прирост: 95.91  Текущий рейтинг: 249.93
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 588.28 3 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 541.52 3 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 531.68 3 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 511.68 1 154.02 45.77 199.79
Воскресные Лиги СтарТТ 2 454.26 3 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 387.8 3 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 341 0 154.02 28.70 182.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 281.93 3 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 268.46 1 154.02 21.44 175.46
Воскресные Лиги СтарТТ. 16.12.2018 10:49:54  –  Предыдущий рейтинг: 84.19   Прирост: 69.83  Текущий рейтинг: 154.02
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 603.39 3 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 0 586.29 3 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 0 539.89 3 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 1 475.35 3 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 3 449.41 0 84.19 46.52 130.71
Воскресные Лиги СтарТТ 1 345.98 3 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 3 217.32 2 84.19 23.31 107.50
Воскресные Лиги СтарТТ 2 310.71 3 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ. 15.07.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 93.88   Прирост: -9.69  Текущий рейтинг: 84.19
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 542.61 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 439.96 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 1 406.93 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 2 401.85 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 395.59 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 372.72 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 1 255.78 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 237.31 3 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 93.88 -9.69 84.19
Праздничный Турнир День Победы. 09.05.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 61.63   Прирост: 32.25  Текущий рейтинг: 93.88
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Праздничный Турнир День Победы 1 582.62 2 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 478.75 2 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 385.88 2 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 323.43 2 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 247.79 2 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 198.03 2 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 2 124.43 1 61.63 16.28 77.91
Праздничный Турнир День Победы 0 2 61.63 -8.08 53.55
Праздничный Турнир День Победы 3 202.15 0 61.63 24.05 85.68
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.05.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 26.52   Прирост: 35.11  Текущий рейтинг: 61.63
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 465.22 3 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 310.62 3 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 133.62 3 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 3 128.55 1 26.52 20.20 46.72
Воскресные Лиги СтарТТ 3 75.64 1 26.52 14.91 41.43
Воскресные Лиги СтарТТ 1 184.13 3 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 500.06 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 451.85 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 382.89 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 312.09 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 287.4 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 1 286.11 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 1 223.29 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 194.03 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 1 171.49 2 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ. 29.04.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 11.82   Прирост: 14.70  Текущий рейтинг: 26.52
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 211.59 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 190.53 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 132.88 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 132.18 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 124.59 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 10.75 0 11.82 9.89 21.71
Воскресные Лиги СтарТТ 1 119.38 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 413.67 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 311.23 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 295.83 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 224.99 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 223.44 3 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 11.82 8.82 20.64
Воскресные Лиги СтарТТ 2 78.63 3 11.82 -1.66 10.16
Воскресные Лиги СтарТТ 0 64.79 3 11.82 -2.35 9.47
Воскресные Лиги СтарТТ. 15.04.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 41.81   Прирост: -29.99  Текущий рейтинг: 11.82
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 636 2 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 217.33 2 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 202.25 2 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 135.53 2 41.81 -0.31 41.50
Воскресные Лиги СтарТТ 1 126.74 2 41.81 -0.75 41.06
Воскресные Лиги СтарТТ 0 79.42 2 41.81 -3.12 38.69
Воскресные Лиги СтарТТ 0 56.46 2 41.81 -4.27 37.54
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 41.81 -7.09 34.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 399.6 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 317.67 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 279.41 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 1 211.65 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 96.81 3 41.81 -2.25 39.56
Воскресные Лиги СтарТТ 0 79.42 3 41.81 -3.12 38.69
Воскресные Лиги СтарТТ 2 50.96 3 41.81 -4.54 37.27
Воскресные Лиги СтарТТ 0 636 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 534 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 532.84 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 434.79 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 267.06 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 470.26 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 399.6 3 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 50.96 3 41.81 -4.54 37.27
Праздничный Пасхальный Турнир. 09.04.2018 20:23:17  –  Предыдущий рейтинг: 11.96   Прирост: 29.85  Текущий рейтинг: 41.81
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Праздничный Пасхальный Турнир 0 517.74 3 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 0 397.64 3 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 0 209.33 3 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 0 220.28 3 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 3 130.01 0 11.96 21.81 33.77
Праздничный Пасхальный Турнир 3 48.31 0 11.96 13.64 25.60
Праздничный Пасхальный Турнир 0 3 11.96 -5.60 6.36
Воскресные Лиги СтарТТ. 01.04.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 11.96  Текущий рейтинг: 11.96
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Воскресные Лиги СтарТТ 0 196.48 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 176.11 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 167.57 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 123.2 3
Воскресные Лиги СтарТТ 1 77.44 3 -1.13 -1.13
Воскресные Лиги СтарТТ 3 77.88 1 17.79 17.79
Воскресные Лиги СтарТТ 2 5.94 3 -4.70 -4.70
Пробне тренування
З вами зв'яжеться наш майстер для уточнення деталей замовлення. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ