Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Литвинов Александр

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 8
Сыграно турниров 8
Предыдущий рейтинг 16.31
Прирост 46.92
Текущий рейтинг 63.23
Дата последнего турнира 24.08.2018
Турнир Ко дню Независимости. 24.08.2018 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 16.31   Прирост: 46.92  Текущий рейтинг: 63.23
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнир Ко дню Независимости 1 556.45 2 16.31 16.31
Турнир Ко дню Независимости 0 544.71 2 16.31 16.31
Турнир Ко дню Независимости 0 392.82 2 16.31 16.31
Турнир Ко дню Независимости 0 325.06 2 16.31 16.31
Турнир Ко дню Независимости 2 37.39 0 16.31 12.11 28.42
Турнир Ко дню Независимости 1 434.96 2 16.31 16.31
Турнир Ко дню Независимости 2 264.45 0 16.31 34.81 51.12
Корсары в СтарТТ. 15.07.2017 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 16.31   Прирост:   Текущий рейтинг: 16.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Корсары в СтарТТ 0 614.46 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 1 435.8 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 339.56 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 273.99 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 281.9 4 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ. 08.07.2017 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 16.31   Прирост:   Текущий рейтинг: 16.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Корсары в СтарТТ 0 624.6 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 514.7 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 2 469.45 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 453.88 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 1 442.49 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 181.71 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 477 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 311.3 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 246.1 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ. 24.06.2017 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 16.31   Прирост:   Текущий рейтинг: 16.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Корсары в СтарТТ 2 509.84 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 405.36 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 362.05 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 387.8 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 306.26 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 1 292.36 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 238.21 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 2 233.58 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 228.36 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ. 17.06.2017 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 16.31   Прирост:   Текущий рейтинг: 16.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Корсары в СтарТТ 0 519.07 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 489.07 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 315.32 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 314.31 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 215.81 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 167.91 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 487.13 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 271.54 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 247.84 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ. 20.05.2017 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 16.31   Прирост:   Текущий рейтинг: 16.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Корсары в СтарТТ 1 545.61 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 437.44 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 434.9 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 206.77 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 203.46 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 205.69 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 198.54 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 0 146.62 3 16.31 16.31
Корсары в СтарТТ 2 138.96 3 16.31 16.31
Колрсары в СтарТТ. 13.05.2017 18:01:23  –  Предыдущий рейтинг: 10.00   Прирост: 6.31  Текущий рейтинг: 16.31
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Колрсары в СтарТТ 0 496.81 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 1 399.87 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 1 332.77 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 0 263.05 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 0 208.34 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 0 193.39 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 1 191.65 3 10.00 10.00
Колрсары в СтарТТ 0 56.14 3 10.00 -2.69 7.31
Колрсары в СтарТТ 3 0 10.00 9.00 19.00
Турнир 9 МАЯ. 09.05.2017 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 10.00  Текущий рейтинг: 10.00
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнир 9 МАЯ 2 531.08 3
Турнир 9 МАЯ 0 384.47 3
Турнир 9 МАЯ 0 237.72 3
Турнир 9 МАЯ 1 192.06 3
Турнир 9 МАЯ 0 157.62 3
Турнир 9 МАЯ 0 109.99 3
Турнир 9 МАЯ 1 284.03 3
Турнир 9 МАЯ 0 120.84 3
Турнир 9 МАЯ 3 2 10.00 10.00
Пробне тренування
З вами зв'яжеться наш майстер для уточнення деталей замовлення. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ