Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Лихоносов Сергій (Шипи)

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 11
Сыграно турниров 11
Предыдущий рейтинг 746.28
Прирост
Текущий рейтинг 746.28
Дата последнего турнира 16.11.2024
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 16.11.2024 15:46:09  –  Предыдущий рейтинг: 746.28   Прирост:   Текущий рейтинг: 746.28
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 566.52 1 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 555.16 1 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 521.19 0 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 257.21 0 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 608.48 0 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 593.09 0 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 566.52 1 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 555.16 1 746.28 746.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 05.10.2024 17:39:18  –  Предыдущий рейтинг: 756.96   Прирост: -10.68  Текущий рейтинг: 746.28
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 596.49 1 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 573.14 0 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 533.81 1 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 451.43 1 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 659.43 1 756.96 0.25 757.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 638.35 3 756.96 -10.93 746.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 596.49 1 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 573.14 0 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 542.85 1 756.96 756.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 17.08.2024 16:54:59  –  Предыдущий рейтинг: 741.88   Прирост: 15.08  Текущий рейтинг: 756.96
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 732.84 0 741.88 9.10 750.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 696.04 1 741.88 5.42 747.30
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 647.47 0 741.88 0.56 742.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 600.6 1 741.88 741.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 586.2 0 741.88 741.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 537.38 0 741.88 741.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 502.56 0 741.88 741.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 235.62 0 741.88 741.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 104.56 0 741.88 741.88
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 10.08.2024 16:08:10  –  Предыдущий рейтинг: 723.37   Прирост: 18.51  Текущий рейтинг: 741.88
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 641.29 2 723.37 1.79 725.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 605.45 0 723.37 723.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 416.03 0 723.37 723.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 386.99 0 723.37 723.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 181.79 0 723.37 723.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 703.53 1 723.37 8.02 731.39
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 692.46 1 723.37 6.91 730.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 641.29 2 723.37 1.79 725.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 605.45 0 723.37 723.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 528.62 1 723.37 723.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 03.08.2024 14:51:17  –  Предыдущий рейтинг: 706.98   Прирост: 16.39  Текущий рейтинг: 723.37
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 657.21 0 706.98 5.02 712.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 626.63 1 706.98 1.97 708.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 500.84 1 706.98 706.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 423.31 0 706.98 706.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 239.24 0 706.98 706.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 184.03 0 706.98 706.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 706.98 706.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 678.29 2 706.98 7.13 714.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 626.63 1 706.98 1.97 708.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 609.94 1 706.98 0.30 707.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.07.2024 15:39:13  –  Предыдущий рейтинг: 708.42   Прирост: -1.44  Текущий рейтинг: 706.98
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 622.61 1 708.42 1.42 709.84
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 617.02 0 708.42 0.86 709.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 534.36 1 708.42 708.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 266.43 0 708.42 708.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 196.23 1 708.42 708.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 29.26 0 708.42 708.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 708.42 708.42
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 654.05 1 708.42 4.56 712.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 625.59 3 708.42 -9.14 699.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 617.02 0 708.42 0.86 709.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 29.06.2024 16:06:33  –  Предыдущий рейтинг: 656.85   Прирост: 51.57  Текущий рейтинг: 708.42
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 627.98 2 656.85 7.11 663.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 504.85 0 656.85 656.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 330.5 0 656.85 656.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 708.58 1 656.85 15.17 672.02
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 650.58 0 656.85 9.37 666.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 647.48 0 656.85 9.06 665.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 627.98 2 656.85 7.11 663.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 590.79 0 656.85 3.39 660.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 560.42 1 656.85 0.36 657.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 550.99 2 656.85 656.85
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.06.2024 14:59:47  –  Предыдущий рейтинг: 571.93   Прирост: 84.92  Текущий рейтинг: 656.85
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 708.41 0 571.93 23.65 595.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 587.61 0 571.93 11.57 583.50
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 432.86 0 571.93 571.93
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 255.73 0 571.93 571.93
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 9.18 1 571.93 571.93
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 708.41 0 571.93 23.65 595.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 653.64 2 571.93 18.17 590.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 4 550.7 2 571.93 7.88 579.81
Турнір "Вихідного дня 400+". 17.12.2023 14:54:37  –  Предыдущий рейтинг: 358.58   Прирост: 213.35  Текущий рейтинг: 571.93
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 644.68 1 358.58 38.61 397.19
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 576.68 0 358.58 31.81 390.39
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 782.56 3 358.58 358.58
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 703.76 3 358.58 358.58
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 665.54 0 358.58 40.70 399.28
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 638.48 2 358.58 37.99 396.57
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 627.45 1 358.58 36.89 395.47
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 532.12 1 358.58 27.35 385.93
Турнір "Вихідного дня 0-400". 20.08.2022 16:20:14  –  Предыдущий рейтинг: 261.92   Прирост: 96.66  Текущий рейтинг: 358.58
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 457.04 0 261.92 29.51 291.43
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 206.19 0 261.92 4.43 266.35
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 87.62 0 261.92 261.92
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 44.22 0 261.92 261.92
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 1.58 0 261.92 261.92
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 409.05 2 261.92 24.71 286.63
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 365.28 2 261.92 20.34 282.26
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 260.05 1 261.92 9.81 271.73
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 240.49 0 261.92 7.86 269.78
Турнір "Вихідного дня 0-400". 30.07.2022 15:02:02  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 261.92  Текущий рейтинг: 261.92
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 436.38 1 53.64 53.64
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 191.61 0 29.16 29.16
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 139.87 0 23.99 23.99
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 19.97 0 12.00 12.00
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 0 10.00 10.00
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 395.38 0 49.54 49.54
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 248.4 0 34.84 34.84
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 208.67 2 30.87 30.87
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 78.75 2 17.88 17.88
Пробне тренування
З вами зв'яжеться наш майстер для уточнення деталей замовлення. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ