Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 230 |
| Сыграно турниров | 230 |
| Предыдущий рейтинг | 583.31 |
| Прирост | 25.57 |
| Текущий рейтинг | 608.88 |
| Дата последнего турнира | 23.11.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 650.29 | 3 | 583.31 | -1.65 | 581.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 617.86 | 1 | 583.31 | 13.46 | 596.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 571.75 | 3 | 583.31 | -5.58 | 577.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 362.67 | 2 | 583.31 | 583.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 1 | 583.31 | 583.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 678.16 | 3 | 583.31 | -0.26 | 583.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 650.29 | 3 | 583.31 | -1.65 | 581.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 617.86 | 0 | 583.31 | 13.46 | 596.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 613.77 | 3 | 583.31 | -3.48 | 579.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 595.97 | 0 | 583.31 | 11.27 | 594.58 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748.95 | 3 | 592.98 | 592.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 672.6 | 3 | 592.98 | -1.02 | 591.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 648 | 3 | 592.98 | -2.25 | 590.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 643.89 | 3 | 592.98 | -2.45 | 590.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.6 | 3 | 592.98 | -2.57 | 590.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 605.91 | 3 | 592.98 | -4.35 | 588.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 585.15 | 1 | 592.98 | 9.22 | 602.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 568.03 | 3 | 592.98 | -6.25 | 586.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 414.92 | 1 | 592.98 | 592.98 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 746.28 | 3 | 566.52 | 566.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 555.16 | 1 | 566.52 | 8.86 | 575.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 521.19 | 0 | 566.52 | 5.47 | 571.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 566.52 | 566.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 566.52 | 566.52 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 746.28 | 3 | 566.52 | 566.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 608.48 | 2 | 566.52 | 14.20 | 580.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 593.09 | 3 | 566.52 | -3.67 | 562.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 555.16 | 1 | 566.52 | 8.86 | 575.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 521.34 | 3 | 566.52 | -7.26 | 559.26 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 627.18 | 3 | 567.84 | -2.03 | 565.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 614.54 | 3 | 567.84 | -2.67 | 565.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 543.28 | 1 | 567.84 | 7.54 | 575.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 516.84 | 1 | 567.84 | 4.90 | 572.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 486.65 | 3 | 567.84 | -9.06 | 558.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 430.67 | 0 | 567.84 | 567.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 567.84 | 567.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 131.73 | 0 | 567.84 | 567.84 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 603.6 | 3 | 520.35 | -0.84 | 519.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 593.81 | 1 | 520.35 | 17.35 | 537.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 587.77 | 1 | 520.35 | 16.74 | 537.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 548.16 | 1 | 520.35 | 12.78 | 533.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 500.38 | 2 | 520.35 | 8.00 | 528.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 456.85 | 3 | 520.35 | -8.18 | 512.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 436.63 | 2 | 520.35 | 1.63 | 521.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 343.17 | 1 | 520.35 | 520.35 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 0 | 520.35 | 520.35 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 646.72 | 3 | 519.19 | 519.19 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 603.79 | 1 | 519.19 | 18.46 | 537.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 542.49 | 3 | 519.19 | -3.84 | 515.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 460.93 | 3 | 519.19 | -7.91 | 511.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 453.16 | 2 | 519.19 | 3.40 | 522.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 530.43 | 3 | 519.19 | -4.44 | 514.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 460.93 | 3 | 519.19 | -7.91 | 511.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 453.16 | 2 | 519.19 | 3.40 | 522.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 0 | 519.19 | 519.19 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 650.68 | 3 | 518.05 | 518.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 584.85 | 2 | 518.05 | 16.68 | 534.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 570.16 | 3 | 518.05 | -2.39 | 515.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 549.22 | 3 | 518.05 | -3.44 | 514.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 530.66 | 3 | 518.05 | -4.37 | 513.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 511.21 | 3 | 518.05 | -5.34 | 512.71 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 655 | 3 | 569.56 | -0.73 | 568.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 585.71 | 3 | 569.56 | -4.19 | 565.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 547.53 | 3 | 569.56 | -6.10 | 563.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 503.45 | 3 | 569.56 | -8.31 | 561.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 459.49 | 3 | 569.56 | -10.50 | 559.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 236 | 3 | 569.56 | -21.68 | 547.88 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 762.99 | 3 | 560.32 | 560.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 727.76 | 3 | 560.32 | 560.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 664.01 | 3 | 560.32 | 560.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 600.11 | 3 | 560.32 | -3.01 | 557.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 556.56 | 0 | 560.32 | 9.62 | 569.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 481.65 | 1 | 560.32 | 2.13 | 562.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 465.28 | 2 | 560.32 | 0.50 | 560.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 448.5 | 2 | 560.32 | 560.32 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 728.24 | 3 | 564.64 | 564.64 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 620.31 | 3 | 564.64 | -2.22 | 562.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 561.49 | 3 | 564.64 | -5.16 | 559.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 596.36 | 3 | 564.64 | -3.41 | 561.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 580.22 | 0 | 564.64 | 11.56 | 576.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 562.84 | 3 | 564.64 | -5.09 | 559.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 600.39 | 0 | 570.36 | 13.00 | 583.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 526.3 | 3 | 570.36 | -7.20 | 563.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 454.12 | 3 | 570.36 | -10.81 | 559.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 258.76 | 2 | 570.36 | 570.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 139.83 | 0 | 570.36 | 570.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 600.39 | 0 | 570.36 | 13.00 | 583.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 553 | 3 | 570.36 | -5.87 | 564.49 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 513.63 | 3 | 570.36 | -7.84 | 562.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 446.99 | 0 | 570.36 | 570.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 331.1 | 2 | 570.36 | 570.36 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 353.66 | 0 | 535.42 | 535.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 48.71 | 0 | 535.42 | 535.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 689.55 | 2 | 535.42 | 535.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 622.92 | 1 | 535.42 | 18.75 | 554.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 618.22 | 1 | 535.42 | 18.28 | 553.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 604.48 | 2 | 535.42 | -1.55 | 533.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 508.07 | 2 | 535.42 | -6.37 | 529.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 493.76 | 0 | 535.42 | 5.83 | 541.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 435.22 | 0 | 535.42 | 535.42 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 810.84 | 3 | 507.86 | 507.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 512.92 | 1 | 507.86 | 10.51 | 518.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 618.89 | 3 | 507.86 | 507.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 610.94 | 2 | 507.86 | 20.31 | 528.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 604.55 | 3 | 507.86 | -0.17 | 507.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 591.62 | 3 | 507.86 | -0.81 | 507.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 562.33 | 3 | 507.86 | -2.28 | 505.58 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 826.37 | 3 | 531.34 | 531.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 705.2 | 3 | 531.34 | 531.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 643.08 | 3 | 531.34 | 531.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 75.54 | 0 | 531.34 | 531.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 527.24 | 3 | 531.34 | -5.21 | 526.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 451.3 | 3 | 531.34 | -9.00 | 522.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 445.85 | 3 | 531.34 | -9.27 | 522.07 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 563.97 | 3 | 526.96 | -3.15 | 523.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 161.94 | 0 | 526.96 | 526.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 526.96 | 526.96 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 523.06 | 2 | 526.96 | 9.61 | 536.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 498.36 | 3 | 526.96 | -6.43 | 520.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 470.47 | 0 | 526.96 | 4.35 | 531.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 376.36 | 1 | 526.96 | 526.96 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 809.37 | 3 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 727.56 | 3 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 711.71 | 3 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 689.73 | 3 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 650.88 | 2 | 561.61 | 18.93 | 580.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 605.95 | 3 | 561.61 | -2.78 | 558.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 590.84 | 3 | 561.61 | -3.54 | 558.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 450.54 | 2 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 378.03 | 3 | 561.61 | -14.18 | 547.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | 561.61 | -33.08 | 528.53 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 527.9 | 0 | 560.27 | 6.76 | 567.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 386.02 | 0 | 560.27 | 560.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 334.98 | 0 | 560.27 | 560.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 169.96 | 0 | 560.27 | 560.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 560.27 | 560.27 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 668.08 | 3 | 560.27 | 560.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 633.94 | 3 | 560.27 | -1.32 | 558.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 578.34 | 3 | 560.27 | -4.10 | 556.17 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 669.77 | 3 | 551.88 | 551.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 598.81 | 1 | 551.88 | 14.69 | 566.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 524.88 | 1 | 551.88 | 7.30 | 559.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 517.7 | 1 | 551.88 | 6.58 | 558.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 445.25 | 0 | 551.88 | 551.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 411.6 | 0 | 551.88 | 551.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 248.27 | 3 | 551.88 | -20.18 | 531.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 207.22 | 0 | 551.88 | 551.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 176.21 | 0 | 551.88 | 551.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 551.88 | 551.88 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 681.06 | 3 | 503.66 | 503.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 673.87 | 2 | 503.66 | 27.02 | 530.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 752.62 | 3 | 503.66 | 503.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 668.13 | 3 | 503.66 | 503.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 666.5 | 2 | 503.66 | 26.28 | 529.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 583.76 | 2 | 503.66 | 18.01 | 521.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 474.58 | 0 | 503.66 | 7.09 | 510.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | 503.66 | -30.18 | 473.48 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 731.14 | 3 | 502.88 | 502.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 499.84 | 3 | 502.88 | -5.15 | 497.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 212.24 | 0 | 502.88 | 502.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 211.82 | 0 | 502.88 | 502.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 539.15 | 1 | 502.88 | 13.63 | 516.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 484.51 | 1 | 502.88 | 8.16 | 511.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 444.62 | 3 | 502.88 | -7.91 | 494.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 443.85 | 3 | 502.88 | -7.95 | 494.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 211.82 | 0 | 502.88 | 502.88 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 819.37 | 3 | 530.26 | 530.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 691.3 | 3 | 530.26 | 530.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 549.08 | 3 | 530.26 | -4.06 | 526.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 496.02 | 3 | 530.26 | -6.71 | 523.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 503.13 | 4 | 530.26 | -6.36 | 523.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 425.21 | 4 | 530.26 | -10.25 | 520.01 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 752.16 | 2 | 430.02 | 430.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 605 | 0 | 430.02 | 27.50 | 457.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 503.34 | 0 | 430.02 | 17.33 | 447.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 479.63 | 1 | 430.02 | 14.96 | 444.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 310.36 | 1 | 430.02 | 430.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 752.16 | 3 | 430.02 | 430.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 601.41 | 1 | 430.02 | 27.14 | 457.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 574.96 | 3 | 430.02 | 430.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 499.05 | 3 | 430.02 | -1.55 | 428.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 478.64 | 0 | 430.02 | 14.86 | 444.88 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 824.56 | 3 | 478.81 | 478.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 697.82 | 3 | 478.81 | 478.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 677.64 | 3 | 478.81 | 478.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 674.61 | 3 | 478.81 | 478.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | 478.81 | -28.94 | 449.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 541.35 | 3 | 478.81 | -1.87 | 476.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 488.44 | 1 | 478.81 | 10.96 | 489.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 3 | 478.81 | -28.94 | 449.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | 478.81 | 478.81 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 693.99 | 2 | 462.55 | 462.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 498.39 | 1 | 462.55 | 13.58 | 476.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 447.4 | 0 | 462.55 | 8.49 | 471.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 242.85 | 0 | 462.55 | 462.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | 462.55 | 462.55 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | 462.55 | 462.55 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 693.99 | 3 | 462.55 | 462.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 570.41 | 3 | 462.55 | 462.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 446.33 | 3 | 462.55 | -5.81 | 456.74 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 587.94 | 3 | 464.90 | 464.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 483.59 | 3 | 464.90 | -4.07 | 460.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 98.18 | 0 | 464.90 | 464.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 521.5 | 3 | 464.90 | -2.17 | 462.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 470.25 | 1 | 464.90 | 10.54 | 475.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 432.08 | 3 | 464.90 | -6.64 | 458.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 364.66 | 2 | 464.90 | 464.90 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
