Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Мосненко Юрій

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 81
Сыграно турниров 81
Предыдущий рейтинг 257.21
Прирост 7.54
Текущий рейтинг 264.75
Дата последнего турнира 30.11.2024
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 30.11.2024 15:37:34  –  Предыдущий рейтинг: 257.21   Прирост: 7.54  Текущий рейтинг: 264.75
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 679.68 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 667.95 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 571.05 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 548.13 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 545.67 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 526.48 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 414.92 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 362.67 2 257.21 20.55 277.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 96.94 3 257.21 -13.01 244.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 23.11.2024 15:04:54  –  Предыдущий рейтинг: 257.21   Прирост:   Текущий рейтинг: 257.21
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 650.29 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 617.86 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 583.31 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 571.75 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 362.67 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 571.75 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 509.8 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 362.67 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 96.94 0 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 16.11.2024 15:46:09  –  Предыдущий рейтинг: 257.21   Прирост:   Текущий рейтинг: 257.21
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 746.28 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 566.52 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 555.16 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 521.19 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 521.19 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 514.03 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 88.28 1 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 67.93 0 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 09.11.2024 19:38:23  –  Предыдущий рейтинг: 257.21   Прирост:   Текущий рейтинг: 257.21
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 627.18 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 614.54 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 567.84 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 543.28 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 516.84 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 486.65 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 430.67 3 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 131.73 1 257.21 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 02.11.2024 16:40:14  –  Предыдущий рейтинг: 257.95   Прирост: -0.74  Текущий рейтинг: 257.21
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 603.6 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 593.81 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 587.77 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 548.16 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 520.35 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 500.38 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 456.85 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 436.63 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 343.17 3 257.95 -0.74 257.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 19.10.2024 14:48:19  –  Предыдущий рейтинг: 257.95   Прирост:   Текущий рейтинг: 257.95
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 661.39 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 539.04 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 530.43 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 458.76 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 449.49 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 530.43 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 519.19 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 460.93 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 458.76 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 453.16 3 257.95 257.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 05.10.2024 17:39:18  –  Предыдущий рейтинг: 263.55   Прирост: -5.60  Текущий рейтинг: 257.95
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 659.43 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 638.35 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 542.85 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 534.39 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 307.59 3 263.55 -2.80 260.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 534.39 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 533.81 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 451.43 3 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 307.59 3 263.55 -2.80 260.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 263.55 263.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 28.09.2024 15:01:38  –  Предыдущий рейтинг: 191.45   Прирост: 72.10  Текущий рейтинг: 263.55
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 708.54 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 573.14 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 459.51 0 191.45 36.81 228.26
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 276.22 3 191.45 -0.76 190.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 708.54 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 573.14 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 459.51 2 191.45 36.81 228.26
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 276.22 3 191.45 -0.76 190.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 21.09.2024 21:54:46  –  Предыдущий рейтинг: 191.45   Прирост:   Текущий рейтинг: 191.45
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 627.55 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 601.91 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 595.67 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 532.96 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 507.86 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 507.52 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 503.66 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 474.43 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 471.13 3 191.45 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 14.09.2024 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 195.57   Прирост: -4.12  Текущий рейтинг: 191.45
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 597.49 3 195.57 195.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 522.32 3 195.57 195.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 504.98 3 195.57 195.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 465.57 3 195.57 195.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 423.79 3 195.57 195.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 358.46 3 195.57 195.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 213.25 3 195.57 -4.12 191.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 31.08.2024 15:35:36  –  Предыдущий рейтинг: 224.43   Прирост: -28.86  Текущий рейтинг: 195.57
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 598.31 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 574.18 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 553.95 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 484.25 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 197.98 3 224.43 -6.32 218.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 224.43 -16.22 208.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 598.31 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 558.08 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 476.54 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 397.77 3 224.43 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 197.98 3 224.43 -6.32 218.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 24.08.2024 14:28:57  –  Предыдущий рейтинг: 224.07   Прирост: 0.36  Текущий рейтинг: 224.43
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 631.34 3 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 629.48 3 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 561.84 3 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 525.89 3 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 510.16 3 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 401.75 3 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 127.67 0 224.07 0.36 224.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 70.05 2 224.07 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 17.08.2024 16:54:59  –  Предыдущий рейтинг: 235.62   Прирост: -11.55  Текущий рейтинг: 224.07
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 741.88 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 732.84 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 696.04 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 647.47 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 600.6 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 586.2 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 537.38 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 502.56 3 235.62 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 104.56 3 235.62 -11.55 224.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 10.08.2024 16:08:10  –  Предыдущий рейтинг: 243.72   Прирост: -8.10  Текущий рейтинг: 235.62
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 703.53 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 692.46 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 528.62 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 488.43 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 488.43 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 416.03 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 386.99 3 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 181.79 3 243.72 -8.10 235.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 243.72 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 03.08.2024 14:51:17  –  Предыдущий рейтинг: 239.24   Прирост: 4.48  Текущий рейтинг: 243.72
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 706.98 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 657.21 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 626.63 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 500.84 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 423.31 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 184.03 2 239.24 4.48 243.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 423.31 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 392.5 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 360.61 3 239.24 239.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.07.2024 15:39:13  –  Предыдущий рейтинг: 266.43   Прирост: -27.19  Текущий рейтинг: 239.24
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 708.42 3 266.43 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 622.61 3 266.43 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 617.02 3 266.43 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 534.36 3 266.43 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 196.23 3 266.43 -8.51 257.92
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 29.26 3 266.43 -16.86 249.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 266.43 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 330.04 3 266.43 -1.82 264.61
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 266.43 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.07.2024 16:32:34  –  Предыдущий рейтинг: 214.03   Прирост: 52.40  Текущий рейтинг: 266.43
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 658.07 3 214.03 214.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 638.03 2 214.03 52.40 266.43
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 612.83 3 214.03 214.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 487.91 3 214.03 214.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 482.34 3 214.03 214.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 481.57 3 214.03 214.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 476.05 3 214.03 214.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 06.07.2024 14:28:46  –  Предыдущий рейтинг: 223.67   Прирост: -9.64  Текущий рейтинг: 214.03
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 670.44 3 223.67 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 665.46 3 223.67 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 616.32 3 223.67 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 604.59 3 223.67 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 592.3 3 223.67 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 469.18 3 223.67 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 294.5 3 223.67 -1.46 222.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 203.67 0 223.67 8.00 231.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 223.67 -16.18 207.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 29.06.2024 16:06:33  –  Предыдущий рейтинг: 205.77   Прирост: 17.90  Текущий рейтинг: 223.67
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 590.79 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 589.48 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 560.42 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 594.61 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 589.48 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 504.85 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 465.81 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 330.5 3 205.77 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 284.77 2 205.77 17.90 223.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 22.06.2024 15:18:20  –  Предыдущий рейтинг: 207.01   Прирост: -1.24  Текущий рейтинг: 205.77
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 632.95 3 207.01 207.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 617.75 3 207.01 207.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 614.13 3 207.01 207.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 600.78 3 207.01 207.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 584.35 3 207.01 207.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 564.67 3 207.01 207.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 282.3 3 207.01 -1.24 205.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 15.06.2024 15:16:31  –  Предыдущий рейтинг: 196.97   Прирост: 10.04  Текущий рейтинг: 207.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 686.99 3 196.97 196.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 637.66 3 196.97 196.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 613.83 3 196.97 196.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 578.44 3 196.97 196.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 530.06 3 196.97 196.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 484.45 3 196.97 196.97
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 283.11 3 196.97 -0.69 196.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 280.39 3 196.97 -0.83 196.14
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 212.53 2 196.97 11.56 208.53
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 08.06.2024 14:17:30  –  Предыдущий рейтинг: 186.00   Прирост: 10.97  Текущий рейтинг: 196.97
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 678.89 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 628.07 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 582 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 561.81 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 547.17 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 411.35 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 299.12 3 186.00 186.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 279.02 3 186.00 -0.35 185.65
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 199.21 2 186.00 11.32 197.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 25.05.2024 15:05:37  –  Предыдущий рейтинг: 167.01   Прирост: 18.99  Текущий рейтинг: 186.00
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 655.88 3 167.01 167.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 600.13 3 167.01 167.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 573.17 3 167.01 167.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 562.63 3 167.01 167.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 297.18 3 167.01 167.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 215.66 3 167.01 -2.57 164.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 352.69 2 167.01 28.57 195.58
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 297.18 3 167.01 167.01
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 215.66 3 167.01 -2.57 164.44
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 178.2 3 167.01 -4.44 162.57
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 18.05.2024 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 181.73   Прирост: -14.72  Текущий рейтинг: 167.01
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 625.66 3 181.73 181.73
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 543.75 3 181.73 181.73
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 209.2 3 181.73 -3.63 178.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 171.52 3 181.73 -5.51 176.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 441.4 3 181.73 181.73
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 170.09 3 181.73 -5.58 176.15
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 04.05.2024 16:44:20  –  Предыдущий рейтинг: 173.45   Прирост: 8.28  Текущий рейтинг: 181.73
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 643.81 2 173.45 173.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 452.3 2 173.45 173.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 366.98 3 173.45 173.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 325.53 2 173.45 25.21 198.66
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 211.1 3 173.45 -3.12 170.33
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 150.81 3 173.45 -6.13 167.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 119.77 3 173.45 -7.68 165.77
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 9.18 0 173.45 173.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 27.04.2024 18:05:43  –  Предыдущий рейтинг: 187.75   Прирост: -14.30  Текущий рейтинг: 173.45
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 658.78 3 187.75 187.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 202.46 3 187.75 -4.26 183.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 498.37 3 187.75 187.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 146.96 1 187.75 5.92 193.67
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 145.42 3 187.75 -7.12 180.63
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 111 3 187.75 -8.84 178.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 187.75 187.75
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.04.2024 12:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 171.82   Прирост: 15.93  Текущий рейтинг: 187.75
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 689.55 2 171.82 171.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 167.46 1 171.82 9.56 181.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 386.68 2 171.82 171.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 376.84 2 171.82 171.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 376.75 2 171.82 171.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 374.98 2 171.82 171.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 353.66 0 171.82 28.18 200.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 107.51 2 171.82 -8.22 163.60
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 2 171.82 -13.59 158.23
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.04.2024 16:51:01  –  Предыдущий рейтинг: 162.10   Прирост: 9.72  Текущий рейтинг: 171.82
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 706.67 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 514.08 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 493.95 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 50.53 2 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 514.08 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 390.42 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 381.12 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 328.18 3 162.10 162.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 159.25 1 162.10 9.72 171.82
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 06.04.2024 15:01:03  –  Предыдущий рейтинг: 161.94   Прирост: 0.16  Текущий рейтинг: 162.10
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 563.97 3 161.94 161.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 526.96 3 161.94 161.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 161.94 -13.10 148.84
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 194.58 1 161.94 13.26 175.20
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 15.2 0 161.94 161.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 161.94 161.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 30.03.2024 17:45:17  –  Предыдущий рейтинг: 165.90   Прирост: -3.96  Текущий рейтинг: 161.94
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 682.25 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 650.45 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 588.88 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 479.03 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 462.97 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 459.19 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 408.28 3 165.90 165.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 186.65 3 165.90 -3.96 161.94
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 23.03.2024 00:00:00  –  Предыдущий рейтинг: 169.96   Прирост: -4.06  Текущий рейтинг: 165.90
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 560.27 3 169.96 169.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 527.9 3 169.96 169.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 386.02 3 169.96 169.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 334.98 3 169.96 169.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 169.96 169.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 211.82 0 169.96 14.19 184.15
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 122.88 3 169.96 -7.35 162.61
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 51.95 3 169.96 -10.90 159.06
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 169.96 169.96
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 16.03.2024 15:13:30  –  Предыдущий рейтинг: 182.36   Прирост: -12.41  Текущий рейтинг: 169.95
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 685.45 3 182.36 182.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 570.88 3 182.36 182.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 508.47 3 182.36 182.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 505.8 3 182.36 182.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 473 3 182.36 182.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 459.79 3 182.36 182.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 221.86 3 182.36 -3.03 179.33
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 129.79 1 182.36 4.74 187.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 182.36 -14.12 168.24
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 09.03.2024 14:33:35  –  Предыдущий рейтинг: 207.22   Прирост: -24.86  Текущий рейтинг: 182.36
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 669.77 3 207.22 207.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 598.81 3 207.22 207.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 551.88 3 207.22 207.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 524.88 3 207.22 207.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 517.7 3 207.22 207.22
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 445.25 3 207.22 207.22
