Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 173 |
| Сыграно турниров | 173 |
| Предыдущий рейтинг | 559.17 |
| Прирост | 3.23 |
| Текущий рейтинг | 562.40 |
| Дата последнего турнира | 02.01.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Предноворічний Турнір | 0 | 871.27 | 3 | 559.17 | 559.17 | |||
| Предноворічний Турнір | 2 | 563.22 | 3 | 559.17 | -4.80 | 554.37 | ||
| Предноворічний Турнір | 4 | 552.76 | 2 | 559.17 | 9.36 | 568.53 | ||
| Предноворічний Турнір | 4 | 530.19 | 0 | 559.17 | 7.10 | 566.27 | ||
| Предноворічний Турнір | 3 | 490.64 | 4 | 559.17 | -8.43 | 550.74 | ||
| Предноворічний Турнір | 4 | 438.46 | 1 | 559.17 | 559.17 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 644.68 | 3 | 576.68 | -1.60 | 575.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 358.58 | 3 | 576.68 | -15.91 | 560.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 457.44 | 1 | 576.68 | 576.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 450.44 | 2 | 576.68 | 576.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 223.68 | 0 | 576.68 | 576.68 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | 576.68 | 576.68 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | 576.68 | 576.68 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 670.84 | 3 | 545.62 | 545.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 667.05 | 3 | 545.62 | 545.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 553.64 | 2 | 545.62 | 10.80 | 556.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 479.07 | 1 | 545.62 | 3.35 | 548.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 415.1 | 1 | 545.62 | 545.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 625.3 | 3 | 545.62 | -1.02 | 544.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 624.95 | 0 | 545.62 | 17.93 | 563.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 744.29 | 3 | 548.42 | 548.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 709.95 | 3 | 548.42 | 548.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 580.16 | 3 | 548.42 | -3.41 | 545.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 529.07 | 3 | 548.42 | -5.97 | 542.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 382.42 | 0 | 548.42 | 548.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 368.35 | 0 | 548.42 | 548.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 622.92 | 3 | 548.42 | -1.28 | 547.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 527.03 | 1 | 548.42 | 7.86 | 556.28 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 644.49 | 3 | 544.67 | -0.01 | 544.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 611.43 | 3 | 544.67 | -1.66 | 543.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 590.62 | 3 | 544.67 | -2.70 | 541.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 576.97 | 2 | 544.67 | 13.23 | 557.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 539.26 | 3 | 544.67 | -5.27 | 539.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 223.68 | 0 | 544.67 | 544.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 446.26 | 1 | 544.67 | 0.16 | 544.83 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 720.47 | 3 | 547.09 | 547.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 611.55 | 3 | 547.09 | -1.78 | 545.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 357.93 | 0 | 547.09 | 547.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 626.31 | 3 | 547.09 | -1.04 | 546.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 574.02 | 0 | 547.09 | 12.69 | 559.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 434.29 | 0 | 547.09 | 547.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 401.27 | 3 | 547.09 | -12.29 | 534.80 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 752.5 | 3 | 557.88 | 557.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 607.23 | 3 | 557.88 | -2.53 | 555.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 391.29 | 3 | 557.88 | -13.33 | 544.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 634.06 | 3 | 557.88 | -1.19 | 556.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 589.38 | 3 | 557.88 | -3.43 | 554.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 554.78 | 2 | 557.88 | 9.69 | 567.57 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 759.25 | 2 | 555.47 | 555.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 677.19 | 2 | 555.47 | 555.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 637.67 | 2 | 555.47 | -0.89 | 554.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 590.44 | 2 | 555.47 | -3.25 | 552.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 375.86 | 0 | 555.47 | 555.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 604.59 | 3 | 555.47 | -2.54 | 552.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 546.33 | 1 | 555.47 | 9.09 | 564.56 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 701.47 | 2 | 598.25 | 598.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 631.92 | 2 | 598.25 | -3.32 | 594.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 266.12 | 2 | 598.25 | -21.61 | 576.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 550.46 | 2 | 598.25 | -7.39 | 590.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 489.01 | 2 | 598.25 | -10.46 | 587.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 410.37 | 0 | 598.25 | 598.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 36.04 | 0 | 598.25 | 598.25 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 754.61 | 2 | 580.01 | 580.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 719.02 | 2 | 580.01 | 580.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 679.33 | 2 | 580.01 | -0.03 | 579.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 643.62 | 2 | 580.01 | -1.82 | 578.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 631.95 | 0 | 580.01 | 15.19 | 595.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 626.57 | 1 | 580.01 | 14.66 | 594.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 602.89 | 2 | 580.01 | -3.86 | 576.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 600.66 | 2 | 580.01 | -3.97 | 576.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 587.5 | 2 | 580.01 | -4.63 | 575.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 549.54 | 0 | 580.01 | 6.95 | 586.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 534.64 | 0 | 580.01 | 5.46 | 585.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 485.74 | 2 | 580.01 | -9.71 | 570.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 432.69 | 1 | 580.01 | 580.01 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 404.65 | 0 | 580.01 | 580.01 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 699.05 | 3 | 592.73 | 592.73 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 534.84 | 1 | 592.73 | 4.21 | 596.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 499.99 | 3 | 592.73 | -9.64 | 583.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 602.14 | 0 | 592.73 | 10.94 | 603.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 598.15 | 3 | 592.73 | -4.73 | 588.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 531.45 | 3 | 592.73 | -8.06 | 584.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 526.96 | 0 | 592.73 | 3.42 | 596.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 500.54 | 0 | 592.73 | 0.78 | 593.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 499.99 | 3 | 592.73 | -9.64 | 583.09 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 745.21 | 3 | 602.53 | 602.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 506.52 | 3 | 602.53 | -9.80 | 592.73 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 734 | 3 | 596.83 | 596.83 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 720.98 | 3 | 596.83 | 596.83 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 659.13 | 3 | 596.83 | -1.89 | 594.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 552.69 | 0 | 596.83 | 5.59 | 602.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 507.24 | 0 | 596.83 | 1.04 | 597.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 506.46 | 1 | 596.83 | 0.96 | 597.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 339.8 | 0 | 596.83 | 596.83 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 740.24 | 2 | 587.69 | 587.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 695.75 | 2 | 587.69 | 587.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 687.21 | 2 | 587.69 | -0.02 | 587.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 589.58 | 0 | 587.69 | 10.19 | 597.88 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 503.76 | 0 | 587.69 | 1.61 | 589.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 714.66 | 2 | 587.69 | 587.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 687.21 | 2 | 587.69 | -0.02 | 587.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 635.31 | 2 | 587.69 | -2.62 | 585.07 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 495.42 | 1 | 594.69 | 0.07 | 594.76 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 80.17 | 0 | 594.69 | 594.69 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 713.19 | 3 | 594.69 | 594.69 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 706.05 | 3 | 594.69 | 594.69 | |||
| "Вечірній турнір" | 1 | 676.84 | 3 | 594.69 | -0.89 | 593.80 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 571.07 | 3 | 594.69 | -6.18 | 588.51 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 713.88 | 2 | 616.86 | -0.15 | 616.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 675.43 | 2 | 616.86 | -2.07 | 614.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 567.99 | 0 | 616.86 | 5.11 | 621.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 426.95 | 2 | 616.86 | -14.50 | 602.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 351.25 | 0 | 616.86 | 616.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 307.91 | 1 | 616.86 | 616.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | 616.86 | 616.86 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 679.54 | 3 | 616.86 | -1.87 | 614.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 575 | 1 | 616.86 | 5.81 | 622.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 426.95 | 3 | 616.86 | -14.50 | 602.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 697.01 | 3 | 599.02 | -0.10 | 598.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 692.12 | 3 | 599.02 | -0.35 | 598.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 591.14 | 1 | 599.02 | 9.21 | 608.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 550.7 | 0 | 599.02 | 5.17 | 604.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 492.44 | 3 | 599.02 | -10.33 | 588.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 575.71 | 0 | 599.02 | 7.67 | 606.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 564.72 | 2 | 599.02 | 6.57 | 605.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 307.91 | 2 | 599.02 | 599.02 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 722.04 | 3 | 595.30 | 595.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 627.51 | 2 | 595.30 | 13.22 | 608.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 617.78 | 3 | 595.30 | -3.88 | 591.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 592.42 | 3 | 595.30 | -5.14 | 590.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 563.4 | 3 | 595.30 | -6.60 | 588.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 556.53 | 1 | 595.30 | 6.12 | 601.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 490.36 | 1 | 595.30 | 595.30 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 1 | 630.69 | 3 | 621.46 | -4.54 | 616.92 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 338.76 | 1 | 621.46 | 621.46 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 289.08 | 3 | 621.46 | -21.62 | 599.84 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 217.42 | 1 | 621.46 | 621.46 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 204.89 | 0 | 621.46 | 621.46 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 283.13 | 1 | 621.46 | 621.46 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 257.78 | 0 | 621.46 | 621.46 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 739.08 | 3 | 631.42 | 631.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 601.99 | 3 | 631.42 | -6.47 | 624.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 497.96 | 2 | 631.42 | 631.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 478.4 | 1 | 631.42 | 631.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 583.27 | 4 | 631.42 | -7.41 | 624.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 570.59 | 3 | 631.42 | 3.92 | 635.34 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 787.69 | 3 | 604.74 | 604.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 626.33 | 1 | 604.74 | 12.16 | 616.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 705.87 | 3 | 604.74 | 604.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 701.63 | 3 | 604.74 | -0.16 | 604.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 646.15 | 3 | 604.74 | -2.93 | 601.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 638.61 | 1 | 604.74 | 13.39 | 618.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 546.94 | 0 | 604.74 | 4.22 | 608.96 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 719.41 | 3 | 620.30 | -0.04 | 620.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 632.97 | 3 | 620.30 | -4.37 | 615.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 547.19 | 1 | 620.30 | 2.69 | 622.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 533.17 | 0 | 620.30 | 1.29 | 621.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 408.95 | 1 | 620.30 | 620.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 338.38 | 0 | 620.30 | 620.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 609.63 | 3 | 620.30 | -5.53 | 614.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 528.33 | 3 | 620.30 | -9.60 | 610.70 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 724.43 | 3 | 582.79 | 582.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 704.3 | 3 | 582.79 | 582.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 582.33 | 0 | 582.79 | 9.95 | 592.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 466.68 | 0 | 582.79 | 582.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 464.92 | 0 | 582.79 | 582.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 765.59 | 3 | 582.79 | 582.79 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 623.05 | 1 | 582.79 | 14.03 | 596.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 618.07 | 0 | 582.79 | 13.53 | 596.32 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 747.18 | 3 | 580.54 | 580.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 555.55 | 0 | 580.54 | 7.50 | 588.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 346.16 | 0 | 580.54 | 580.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 707.27 | 3 | 580.54 | 580.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 627.3 | 1 | 580.54 | 14.68 | 595.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 624.12 | 3 | 580.54 | -2.82 | 577.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 578.03 | 3 | 580.54 | -5.13 | 575.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 440.85 | 3 | 580.54 | -11.98 | 568.56 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 724.82 | 3 | 580.23 | 580.23 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 685.18 | 3 | 580.23 | 580.23 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 654.61 | 1 | 580.23 | 17.44 | 597.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 578.4 | 3 | 580.23 | -5.09 | 575.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 491.2 | 1 | 580.23 | 1.10 | 581.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 454.77 | 3 | 580.23 | -11.27 | 568.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 572.8 | 3 | 580.23 | -5.37 | 574.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 515.24 | 0 | 580.23 | 3.50 | 583.73 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 682.67 | 3 | 542.02 | 542.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 612.23 | 1 | 542.02 | 17.02 | 559.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 418.76 | 0 | 542.02 | 542.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 632.4 | 2 | 542.02 | 19.04 | 561.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 596.66 | 1 | 542.02 | 15.46 | 557.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 426.93 | 2 | 542.02 | 542.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 375.75 | 3 | 542.02 | -13.31 | 528.71 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 718.02 | 3 | 534.26 | 534.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 640.71 | 3 | 534.26 | 534.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 638.03 | 3 | 534.26 | 534.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 549.44 | 2 | 534.26 | 11.52 | 545.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 662.89 | 3 | 534.26 | 534.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 621.94 | 3 | 534.26 | -0.62 | 533.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 615.89 | 3 | 534.26 | -0.92 | 533.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 589.8 | 3 | 534.26 | -2.22 | 532.04 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 668.97 | 3 | 554.33 | 554.33 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 623.37 | 3 | 554.33 | -1.55 | 552.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 384.02 | 2 | 554.33 | 554.33 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 579.07 | 3 | 554.33 | -3.76 | 550.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 511.2 | 3 | 554.33 | -7.16 | 547.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 502.34 | 3 | 554.33 | -7.60 | 546.73 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 686.41 | 2 | 533.44 | 533.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 640.07 | 2 | 533.44 | 533.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 628.44 | 1 | 533.44 | 19.50 | 552.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 447.35 | 1 | 533.44 | 1.39 | 534.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 644.47 | 3 | 533.44 | 533.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 639.89 | 3 | 533.44 | 533.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 634.52 | 3 | 533.44 | 533.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | 533.44 | 533.44 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 654.09 | 3 | 542.21 | 542.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 598.42 | 3 | 542.21 | -2.19 | 540.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 412.86 | 0 | 542.21 | 542.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 339.52 | 1 | 542.21 | 542.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 210.53 | 0 | 542.21 | 542.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 510.5 | 1 | 542.21 | 6.83 | 549.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 373.93 | 3 | 542.21 | -13.41 | 528.80 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 686.33 | 3 | 539.44 | 539.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 646.93 | 3 | 539.44 | 539.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 499 | 3 | 539.44 | -7.02 | 532.42 | ||
