Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 92 |
| Сыграно турниров | 92 |
| Предыдущий рейтинг | 500.38 |
| Прирост | 19.10 |
| Текущий рейтинг | 519.48 |
| Дата последнего турнира | 02.11.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 603.6 | 3 | 500.38 | 500.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 593.81 | 3 | 500.38 | -0.33 | 500.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 587.77 | 3 | 500.38 | -0.63 | 499.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 548.16 | 2 | 500.38 | 14.78 | 515.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 520.35 | 3 | 500.38 | -4.00 | 496.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 456.85 | 0 | 500.38 | 5.65 | 506.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 436.63 | 2 | 500.38 | 3.63 | 504.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 343.17 | 1 | 500.38 | 500.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 0 | 500.38 | 500.38 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 684.31 | 3 | 512.03 | 512.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 657.24 | 3 | 512.03 | 512.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.48 | 3 | 512.03 | 512.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 534.94 | 3 | 512.03 | -3.85 | 508.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 501.91 | 0 | 512.03 | 8.99 | 521.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 3 | 512.03 | -30.60 | 481.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748.61 | 3 | 512.03 | 512.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 657.11 | 3 | 512.03 | 512.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.48 | 3 | 512.03 | 512.03 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 534.94 | 3 | 512.03 | -3.85 | 508.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 501.91 | 0 | 512.03 | 8.99 | 521.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 498.71 | 0 | 512.03 | 8.67 | 520.70 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 697.81 | 3 | 457.66 | 457.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 609.66 | 3 | 457.66 | 457.66 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 587.93 | 0 | 457.66 | 23.03 | 480.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 521.41 | 2 | 457.66 | 16.38 | 474.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 504.12 | 3 | 457.66 | -2.68 | 454.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 587.93 | 0 | 457.66 | 23.03 | 480.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 449.86 | 3 | 457.66 | -5.39 | 452.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | 457.66 | 457.66 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 809.58 | 3 | 448.50 | 448.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 731.75 | 3 | 448.50 | 448.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 659.16 | 3 | 448.50 | 448.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 576.56 | 3 | 448.50 | 448.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 481.65 | 2 | 448.50 | 13.32 | 461.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 465.28 | 3 | 448.50 | -4.16 | 444.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 560.32 | 3 | 448.50 | 448.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 556.56 | 3 | 448.50 | 448.50 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 844.43 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 762.78 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 721.89 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 711.49 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 676.54 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 642.26 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 642.12 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 605.68 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 575.22 | 3 | 449.14 | 449.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 536.43 | 3 | 449.14 | -0.64 | 448.50 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 810.84 | 3 | 512.92 | 512.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 507.86 | 3 | 512.92 | -5.25 | 507.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 520.61 | 3 | 512.92 | -4.62 | 508.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 508.85 | 3 | 512.92 | -5.20 | 507.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 497.94 | 3 | 512.92 | -5.75 | 507.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 244.1 | 3 | 512.92 | -18.44 | 494.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 122.57 | 3 | 512.92 | -24.52 | 488.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 107.51 | 1 | 512.92 | 512.92 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 811.42 | 3 | 548.78 | 548.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 748.1 | 3 | 548.78 | 548.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 445.85 | 0 | 548.78 | 548.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 439.74 | 2 | 548.78 | 548.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 826.37 | 3 | 548.78 | 548.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 705.2 | 3 | 548.78 | 548.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 643.08 | 3 | 548.78 | -0.29 | 548.49 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 641.93 | 3 | 548.78 | -0.34 | 548.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 593.05 | 3 | 548.78 | -2.79 | 545.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 3 | 548.78 | -32.44 | 516.34 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 716.24 | 3 | 530.05 | 530.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 635.9 | 3 | 530.05 | 530.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 634.86 | 3 | 530.05 | 530.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 464.62 | 3 | 530.05 | -8.27 | 521.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 451.29 | 0 | 530.05 | 2.12 | 532.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 607.02 | 1 | 530.05 | 17.70 | 547.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 480.6 | 1 | 530.05 | 5.06 | 535.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 451.29 | 0 | 530.05 | 2.12 | 532.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 376.72 | 2 | 530.05 | 530.05 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Предноворічний Турнір | 0 | 764.74 | 3 | 490.64 | 490.64 | |||
| Предноворічний Турнір | 1 | 630.24 | 3 | 490.64 | 490.64 | |||
| Предноворічний Турнір | 4 | 559.17 | 3 | 490.64 | 16.85 | 507.49 | ||
| Предноворічний Турнір | 4 | 552.76 | 3 | 490.64 | 16.21 | 506.85 | ||
| Предноворічний Турнір | 4 | 530.19 | 2 | 490.64 | 13.96 | 504.60 | ||
| Предноворічний Турнір | 3 | 438.46 | 4 | 490.64 | -7.61 | 483.03 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Вечірній турнір | 0 | 798.28 | 3 | 447.33 | 447.33 | |||
| Вечірній турнір | 3 | 634.28 | 2 | 447.33 | 28.70 | 476.03 | ||
| Вечірній турнір | 1 | 607.38 | 3 | 447.33 | 447.33 | |||
| Вечірній турнір | 3 | 528.48 | 2 | 447.33 | 18.12 | 465.45 | ||
| Вечірній турнір | 3 | 422.21 | 2 | 447.33 | 7.49 | 454.82 | ||
| Вечірній турнір | 2 | 327.27 | 3 | 447.33 | -11.00 | 436.33 | ||
| Вечірній турнір | 3 | 207.85 | 1 | 447.33 | 447.33 | |||
| Вечірній турнір | 3 | 118.12 | 0 | 447.33 | 447.33 | |||
| Вечірній турнір | 3 | 104.29 | 0 | 447.33 | 447.33 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 705.87 | 3 | 468.76 | 468.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 625.3 | 3 | 468.76 | 468.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 532.08 | 3 | 468.76 | -1.83 | 466.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | 468.76 | -28.44 | 440.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 553.64 | 3 | 468.76 | -0.76 | 468.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 480.58 | 3 | 468.76 | -4.41 | 464.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 422.37 | 1 | 468.76 | 5.36 | 474.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 415.1 | 0 | 468.76 | 4.63 | 473.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 408.93 | 0 | 468.76 | 4.02 | 472.78 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 694.19 | 3 | 434.29 | 434.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 621.66 | 3 | 434.29 | 434.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 505.77 | 1 | 434.29 | 17.15 | 451.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 626.31 | 3 | 434.29 | 434.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 574.02 | 1 | 434.29 | 23.97 | 458.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 547.09 | 3 | 434.29 | 434.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 401.27 | 3 | 434.29 | -6.65 | 427.64 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 708.49 | 3 | 366.54 | 366.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 678.23 | 3 | 366.54 | 366.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 545.43 | 2 | 366.54 | 27.89 | 394.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 515.64 | 2 | 366.54 | 24.91 | 391.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 416.06 | 3 | 366.54 | 14.95 | 381.49 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 734 | 3 | 339.80 | 339.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 720.98 | 3 | 339.80 | 339.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 659.13 | 3 | 339.80 | 339.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 596.83 | 3 | 339.80 | 339.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 552.69 | 3 | 339.80 | 339.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 507.24 | 0 | 339.80 | 26.74 | 366.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 506.46 | 3 | 339.80 | 339.80 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 551.68 | 3 | 347.70 | 347.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 375.99 | 3 | 347.70 | -3.59 | 344.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 370.51 | 3 | 347.70 | -3.86 | 343.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 345.22 | 3 | 347.70 | -5.12 | 342.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 294.36 | 0 | 347.70 | 4.67 | 352.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 181.62 | 0 | 347.70 | 347.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 173.41 | 2 | 347.70 | 347.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 98.38 | 1 | 347.70 | 347.70 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 681.61 | 2 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 679.54 | 2 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 589.88 | 2 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 575 | 2 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 491.98 | 1 | 321.69 | 27.03 | 348.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 487.01 | 2 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 325.23 | 2 | 321.69 | -4.82 | 316.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 325.23 | 3 | 321.69 | -4.82 | 316.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 307.91 | 1 | 321.69 | 8.62 | 330.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | 321.69 | 321.69 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 799.96 | 4 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 712.38 | 4 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 582.49 | 4 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 517.41 | 4 | 321.69 | 321.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 497.16 | 4 | 321.69 | 321.69 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 540.26 | 3 | 351.82 | 351.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 314.45 | 2 | 351.82 | 6.26 | 358.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 218.08 | 3 | 351.82 | -11.69 | 340.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 172.37 | 1 | 351.82 | 351.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 98.51 | 0 | 351.82 | 351.82 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | 351.82 | 351.82 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 291.92 | 3 | 351.82 | -8.00 | 343.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 117.77 | 3 | 351.82 | -16.70 | 335.12 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 679.48 | 3 | 317.20 | 317.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 657.83 | 3 | 317.20 | 317.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 570.59 | 3 | 317.20 | 317.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 563.4 | 2 | 317.20 | 34.62 | 351.82 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 483.11 | 3 | 326.92 | 326.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 331.72 | 3 | 326.92 | -4.76 | 322.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 327.77 | 3 | 326.92 | -4.96 | 321.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 155.5 | 0 | 326.92 | 326.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | 326.92 | 326.92 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 0 | 775.34 | 3 | 358.06 | 358.06 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 760.89 | 3 | 358.06 | 358.06 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 622.73 | 3 | 358.06 | 358.06 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 494.84 | 3 | 358.06 | 358.06 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 437.97 | 3 | 358.06 | -1.00 | 357.06 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 342 | 0 | 358.06 | 8.39 | 366.45 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 310.09 | 3 | 358.06 | -7.40 | 350.66 | ||
| "Вечірній турнір" | 1 | 293.43 | 3 | 358.06 | -8.23 | 349.83 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 183.64 | 0 | 358.06 | 358.06 | |||
| "Вечірній турнір" | 1 | 3 | 358.06 | -22.90 | 335.16 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 719.41 | 3 | 338.38 | 338.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 632.97 | 3 | 338.38 | 338.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 620.3 | 3 | 338.38 | 338.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 547.19 | 3 | 338.38 | 338.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 533.17 | 3 | 338.38 | 338.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 408.95 | 3 | 338.38 | -1.47 | 336.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 574.29 | 3 | 338.38 | 338.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 449.83 | 1 | 338.38 | 21.15 | 359.53 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 725.29 | 3 | 330.94 | 330.94 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 719.9 | 3 | 330.94 | 330.94 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 624.67 | 3 | 330.94 | 330.94 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 591.3 | 3 | 330.94 | 330.94 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 549.28 | 3 | 330.94 | 330.94 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 391.15 | 1 | 330.94 | 16.02 | 346.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 467.57 | 3 | 330.94 | 330.94 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 259.27 | 3 | 330.94 | -8.58 | 322.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 516.8 | 3 | 351.89 | 351.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 412.3 | 3 | 351.89 | -1.98 | 349.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 361.17 | 3 | 351.89 | -4.54 | 347.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 349.97 | 3 | 351.89 | -5.10 | 346.79 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 291.62 | 2 | 351.89 | 3.97 | 355.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 237.31 | 1 | 351.89 | 351.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 185.96 | 3 | 351.89 | -13.30 | 338.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 153.88 | 1 | 351.89 | 351.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 112.41 | 1 | 351.89 | 351.89 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 576.98 | 3 | 373.46 | 373.46 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 333.78 | 3 | 373.46 | -6.98 | 366.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | 373.46 | 373.46 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 353.15 | 3 | 373.46 | -6.02 | 367.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 302.12 | 3 | 373.46 | -8.57 | 364.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 195.59 | 0 | 373.46 | 373.46 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 92.12 | 0 | 373.46 | 373.46 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 509.63 | 3 | 344.58 | 344.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 458.69 | 1 | 344.58 | 21.41 | 365.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 451.89 | 3 | 344.58 | 344.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 411.53 | 3 | 344.58 | -1.65 | 342.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 286.97 | 1 | 344.58 | 4.24 | 348.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 280.83 | 0 | 344.58 | 3.63 | 348.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 257.07 | 2 | 344.58 | 1.25 | 345.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 169.14 | 1 | 344.58 | 344.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 139.38 | 0 | 344.58 | 344.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 104.43 | 2 | 344.58 | 344.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 97.34 | 0 | 344.58 | 344.58 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 0 | 535.97 | 3 | 301.90 | 301.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 486.63 | 2 | 301.90 | 28.47 | 330.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 1 | 466.32 | 3 | 301.90 | 301.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 1 | 460.19 | 3 | 301.90 | 301.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 0 | 330.24 | 3 | 301.90 | -3.58 | 298.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 313.15 | 0 | 301.90 | 11.13 | 313.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 268.45 | 0 | 301.90 | 6.66 | 308.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 107.22 | 0 | 301.90 | 301.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 94.45 | 0 | 301.90 | 301.90 | |||
|
|
||||||||
