Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 134 |
| Сыграно турниров | 134 |
| Предыдущий рейтинг | 743.89 |
| Прирост | 13.85 |
| Текущий рейтинг | 757.74 |
| Дата последнего турнира | 24.03.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 715.74 | 0 | 743.89 | 7.19 | 751.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 674.67 | 1 | 743.89 | 3.08 | 746.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 637.72 | 3 | 743.89 | -10.31 | 733.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 571.53 | 0 | 743.89 | 743.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 546 | 2 | 743.89 | 743.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 544.93 | 2 | 743.89 | 743.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 791.04 | 3 | 743.89 | -2.64 | 741.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 737.28 | 1 | 743.89 | 9.34 | 753.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 715.74 | 0 | 743.89 | 7.19 | 751.08 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Новорічний Турнір | 0 | 720.11 | 3 | 745.85 | -6.29 | 739.56 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 607.02 | 1 | 745.85 | 745.85 | |||
| Новорічний Турнір | 3 | 486.75 | 0 | 745.85 | 745.85 | |||
| Новорічний Турнір | 3 | 451.88 | 0 | 745.85 | 745.85 | |||
| Новорічний Турнір | 3 | 747.88 | 2 | 745.85 | 10.20 | 756.05 | ||
| Новорічний Турнір | 0 | 720.11 | 3 | 745.85 | -6.29 | 739.56 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 650.02 | 0 | 745.85 | 0.42 | 746.27 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 650.92 | 2 | 754.77 | 754.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 633.68 | 2 | 754.77 | 754.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 603.89 | 0 | 754.77 | 754.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 568.63 | 0 | 754.77 | 754.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 458.6 | 0 | 754.77 | 754.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 784.68 | 3 | 754.77 | -3.50 | 751.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 732.74 | 3 | 754.77 | -6.10 | 748.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 661.6 | 2 | 754.77 | 0.68 | 755.45 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 704.51 | 1 | 744.72 | 5.98 | 750.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 616.59 | 2 | 744.72 | -11.41 | 733.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 602.98 | 0 | 744.72 | 744.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 546.33 | 0 | 744.72 | 744.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 403.86 | 0 | 744.72 | 744.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 781.71 | 3 | 744.72 | -3.15 | 741.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 759.25 | 1 | 744.72 | 11.45 | 756.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 716.48 | 1 | 744.72 | 7.18 | 751.90 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 789.85 | 3 | 771.92 | -4.10 | 767.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 692.02 | 1 | 771.92 | 2.01 | 773.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 673.28 | 3 | 771.92 | -9.93 | 761.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 640.08 | 2 | 771.92 | 771.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 580.84 | 0 | 771.92 | 771.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 568.25 | 3 | 771.92 | -15.18 | 756.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 554.74 | 0 | 771.92 | 771.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 525.65 | 0 | 771.92 | 771.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 503.89 | 0 | 771.92 | 771.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 500.74 | 0 | 771.92 | 771.92 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 671.05 | 2 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 577.26 | 0 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 523.72 | 0 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 508.66 | 0 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 416.06 | 0 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 727.35 | 3 | 774.02 | -7.33 | 766.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 726.31 | 2 | 774.02 | 5.23 | 779.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 671.05 | 2 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 577.26 | 0 | 774.02 | 774.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 475.44 | 0 | 774.02 | 774.02 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 602.53 | 0 | 745.21 | 745.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 506.52 | 2 | 745.21 | 745.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 816.06 | 2 | 745.21 | 17.09 | 762.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 761.46 | 0 | 745.21 | 11.63 | 756.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 720.44 | 4 | 745.21 | -6.24 | 738.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 708.49 | 3 | 745.21 | 6.33 | 751.54 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 720.98 | 1 | 734.00 | 8.70 | 742.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 659.13 | 0 | 734.00 | 2.51 | 736.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 596.83 | 1 | 734.00 | 734.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 552.69 | 0 | 734.00 | 734.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 507.24 | 1 | 734.00 | 734.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 506.46 | 2 | 734.00 | 734.00 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 339.8 | 1 | 734.00 | 734.00 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 695.75 | 2 | 740.24 | -7.22 | 733.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 687.21 | 0 | 740.24 | 4.70 | 744.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 589.58 | 0 | 740.24 | 740.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 587.69 | 0 | 740.24 | 740.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 503.76 | 1 | 740.24 | 740.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 727.39 | 2 | 740.24 | -5.64 | 734.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 659.44 | 0 | 740.24 | 1.92 | 742.16 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 425.49 | 0 | 741.30 | 741.30 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 295.47 | 0 | 741.30 | 741.30 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 813.26 | 3 | 741.30 | -1.40 | 739.90 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 702.14 | 1 | 741.30 | 6.08 | 747.38 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 693.14 | 3 | 741.30 | -7.41 | 733.89 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 658.05 | 1 | 741.30 | 1.68 | 742.98 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 630.54 | 0 | 741.30 | 741.30 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 646.15 | 0 | 744.70 | 0.15 | 744.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 559.97 | 0 | 744.70 | 744.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 466.79 | 0 | 744.70 | 744.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 787.69 | 3 | 744.70 | -2.85 | 741.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 783.9 | 3 | 744.70 | -3.04 | 741.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 735.88 | 0 | 744.70 | 9.12 | 753.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 709.22 | 3 | 744.70 | -6.77 | 737.93 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 775.34 | 3 | 760.89 | -4.28 | 756.61 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 622.73 | 3 | 760.89 | -11.91 | 748.98 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 494.84 | 0 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 437.97 | 1 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 358.06 | 0 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 342 | 0 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 310.09 | 2 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 293.43 | 0 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 183.64 | 1 | 760.89 | 760.89 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | 760.89 | 760.89 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 712.66 | 0 | 731.41 | 8.13 | 739.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 662.51 | 2 | 731.41 | 3.11 | 734.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 563.1 | 0 | 731.41 | 731.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 506.57 | 0 | 731.41 | 731.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 467.57 | 1 | 731.41 | 731.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 259.27 | 0 | 731.41 | 731.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 725.29 | 1 | 731.41 | 9.39 | 740.80 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 719.9 | 0 | 731.41 | 8.85 | 740.26 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 624.12 | 1 | 725.04 | 725.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 515.73 | 0 | 725.04 | 725.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 465.26 | 1 | 725.04 | 725.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 763.13 | 3 | 725.04 | -3.10 | 721.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 747.18 | 3 | 725.04 | -3.89 | 721.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 730.55 | 1 | 725.04 | 10.55 | 735.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 712.89 | 3 | 725.04 | -5.61 | 719.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 709.26 | 0 | 725.04 | 8.42 | 733.46 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 658.37 | 1 | 725.71 | 3.27 | 728.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 640.3 | 1 | 725.71 | 1.46 | 727.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 583.2 | 0 | 725.71 | 725.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 464.67 | 2 | 725.71 | 725.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 180.15 | 3 | 725.71 | -32.28 | 693.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 722.47 | 1 | 725.71 | 9.68 | 735.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 704.95 | 0 | 725.71 | 7.92 | 733.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 677.68 | 0 | 725.71 | 5.20 | 730.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 666.51 | 0 | 725.71 | 4.08 | 729.79 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 556.4 | 2 | 730.40 | 730.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 502.02 | 0 | 730.40 | 730.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 691.48 | 3 | 730.40 | -6.95 | 723.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 683.95 | 3 | 730.40 | -7.32 | 723.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 680.02 | 0 | 730.40 | 4.96 | 735.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 668.61 | 1 | 730.40 | 3.82 | 734.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 638.4 | 1 | 730.40 | 0.80 | 731.20 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 612.23 | 0 | 682.67 | 2.96 | 685.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 542.02 | 0 | 682.67 | 682.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 418.76 | 0 | 682.67 | 682.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 745.81 | 0 | 682.67 | 16.31 | 698.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 684.99 | 1 | 682.67 | 10.23 | 692.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 680.57 | 0 | 682.67 | 9.79 | 692.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 667.09 | 0 | 682.67 | 8.44 | 691.11 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 640.71 | 3 | 718.02 | -8.87 | 709.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 638.03 | 3 | 718.02 | -9.00 | 709.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 549.44 | 1 | 718.02 | 718.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 534.26 | 1 | 718.02 | 718.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 662.89 | 3 | 718.02 | -7.76 | 710.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 621.94 | 0 | 718.02 | 0.39 | 718.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 615.89 | 3 | 718.02 | -10.11 | 707.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 589.8 | 0 | 718.02 | 718.02 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 639.89 | 1 | 719.24 | 2.07 | 721.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 630.89 | 2 | 719.24 | -9.42 | 709.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 530.43 | 1 | 719.24 | 719.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 454.7 | 1 | 719.24 | 719.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 645.19 | 0 | 719.24 | 2.60 | 721.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 640.07 | 1 | 719.24 | 2.08 | 721.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 633.98 | 2 | 719.24 | 1.47 | 720.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 616.62 | 1 | 719.24 | 719.24 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 632.02 | 2 | 738.48 | 738.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 612.6 | 2 | 738.48 | 738.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 287.13 | 0 | 738.48 | 738.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 756.59 | 3 | 738.48 | -4.09 | 734.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 712.8 | 0 | 738.48 | 7.43 | 745.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 697.13 | 3 | 738.48 | -7.07 | 731.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 646.93 | 1 | 738.48 | 0.85 | 739.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 511.39 | 3 | 738.48 | -16.35 | 722.13 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 591.49 | 1 | 732.65 | 732.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 540.44 | 2 | 732.65 | 732.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 382.59 | 0 | 732.65 | 732.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 737.5 | 3 | 732.65 | -4.76 | 727.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 688.87 | 2 | 732.65 | 5.62 | 738.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 682.36 | 0 | 732.65 | 4.97 | 737.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 627.91 | 0 | 732.65 | 732.65 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 600.63 | 0 | 732.65 | 732.65 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 604.44 | 2 | 676.27 | 2.82 | 679.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 555.16 | 1 | 676.27 | 676.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 496.9 | 0 | 676.27 | 676.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 710.78 | 1 | 676.27 | 13.45 | 689.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 695.21 | 0 | 676.27 | 11.89 | 688.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 682.52 | 0 | 676.27 | 10.63 | 686.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 667.92 | 0 | 676.27 | 9.17 | 685.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 660.42 | 0 | 676.27 | 8.42 | 684.69 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 596.37 | 1 | 683.28 | 1.31 | 684.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 591.79 | 0 | 683.28 | 0.85 | 684.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 465.87 | 0 | 683.28 | 683.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 406.48 | 1 | 683.28 | 683.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 714.32 | 3 | 683.28 | -3.45 | 679.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 663.63 | 3 | 683.28 | -5.98 | 677.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 662.79 | 1 | 683.28 | 7.95 | 691.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 629.45 | 3 | 683.28 | -7.69 | 675.59 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 639.18 | 0 | 674.58 | 6.46 | 681.04 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 581.5 | 0 | 674.58 | 0.69 | 675.27 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 478.21 | 0 | 674.58 | 674.58 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 374.7 | 0 | 674.58 | 674.58 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 318.15 | 0 | 674.58 | 674.58 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 50.68 | 0 | 674.58 | 674.58 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | 674.58 | 674.58 | ||||
| "Вечірній турнір" | 2 | 702.19 | 3 | 674.58 | -3.62 | 670.96 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 626.32 | 0 | 674.58 | 5.17 | 679.75 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 585.45 | 3 | 680.13 | -9.73 | 670.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 437.1 | 0 | 680.13 | 680.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 678.61 | 3 | 680.13 | -5.08 | 675.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 672.75 | 2 | 680.13 | 9.26 | 689.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 569.19 | 0 | 680.13 | 680.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 569.01 | 0 | 680.13 | 680.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 545.47 | 0 | 680.13 | 680.13 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 426.77 | 0 | 666.37 | 666.37 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 362.51 | 0 | 666.37 | 666.37 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | 666.37 | 666.37 | ||||
| "Вечірній турнір" | 0 | 725.94 | 3 | 666.37 | -2.02 | 664.35 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 658.17 | 2 | 666.37 | 9.18 | 675.55 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 609.82 | 0 | 666.37 | 4.35 | 670.72 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 588.85 | 1 | 666.37 | 2.25 | 668.62 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 668.41 | 0 | 651.49 | 11.69 | 663.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 591.73 | 1 | 651.49 | 4.02 | 655.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 562.57 | 0 | 651.49 | 1.11 | 652.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 452.01 | 2 | 651.49 | 651.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 668.41 | 3 | 651.49 | -4.15 | 647.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 659.36 | 3 | 651.49 | -4.61 | 646.88 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 619.73 | 1 | 651.49 | 6.82 | 658.31 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 591.15 | 1 | 688.91 | 0.22 | 689.13 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 404.52 | 0 | 688.91 | 688.91 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 281.39 | 0 | 688.91 | 688.91 | |||
| "Вечірній турнір" | 0 | 230.08 | 2 | 688.91 | -27.94 | 660.97 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 21.46 | 0 | 688.91 | 688.91 | |||
| "Вечірній турнір" | 1 | 739.53 | 3 | 688.91 | -2.47 | 686.44 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 644.41 | 3 | 688.91 | -7.23 | 681.68 | ||
| "Вечірній турнір" | 3 | 576.3 | 1 | 688.91 | 688.91 | |||
| "Вечірній турнір" | 3 | 399.32 | 1 | 688.91 | 688.91 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 594.83 | 1 | 676.76 | 1.81 | 678.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 524.2 | 2 | 676.76 | 676.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 407.23 | 2 | 676.76 | 676.76 | |||
