Адміністратор

067-551-24-42

Напишіть нам

admin@startt.dp.ua

Адреса

пр. О Поля 50д/13

Дем’яненко Віталій

Дем'яненко Віталій
Дем'яненко Віталій
Місто
Рік народж.
Турнірів
27
Дата турніру
02.01.2024
Попередній
207.50
Приріст
Поточний
207.50
Новорічний Турнір. 02.01.2024 15:51:23
Попередній: 207.50 Приріст: Поточний: 207.50
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Новорічний Турнір 0 747.88 3 207.50 207.50
Новорічний Турнір 1 650.02 3 207.50 207.50
Новорічний Турнір 0 591.74 3 207.50 207.50
Новорічний Турнір 0 523.78 3 207.50 207.50
Новорічний Турнір 0 451.88 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+". 24.12.2023 15:42:33
Попередній: 207.50 Приріст: Поточний: 207.50
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 784.68 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 661.6 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 649.39 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 566.62 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 407.46 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 603.89 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 568.63 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 516.91 3 207.50 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+". 17.12.2023 14:54:37
Попередній: 223.68 Приріст: -16.18 Поточний: 207.50
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 703.76 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 518.08 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 576.68 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 457.44 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 450.44 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 3 223.68 -16.18 207.50
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 2 223.68 223.68
Вечірній турнір. 05.12.2023 00:00:00
Попередній: 223.68 Приріст: Поточний: 223.68
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Вечірній турнір 0 603.73 3 223.68 223.68
Вечірній турнір 1 358.91 3 223.68 223.68
Вечірній турнір 0 353.99 3 223.68 223.68
Вечірній турнір 3 103.63 0 223.68 223.68
Вечірній турнір 3 10.27 0 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+". 26.11.2023 15:18:25
Попередній: 223.68 Приріст: Поточний: 223.68
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 739.75 2 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 702.09 2 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 623.84 2 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 612.6 2 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 550.25 2 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 512.89 2 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 499.18 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 0 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.11.2023 14:30:37
Попередній: 223.68 Приріст: Поточний: 223.68
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 644.49 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 611.43 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 590.62 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 544.67 3 223.68 223.68
Турнір "Вихідного дня 0-400". 18.11.2023 14:21:43
Попередній: 210.53 Приріст: 13.15 Поточний: 223.68
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 395.15 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 391.97 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 192.96 3 210.53 -5.88 204.65
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 191.49 2 210.53 8.10 218.63
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 170.49 0 210.53 6.00 216.53
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 159.83 0 210.53 4.93 215.46
Турнір "Вихідного дня 400+". 16.04.2023 00:00:00
Попередній: 210.53 Приріст: Поточний: 210.53
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 654.09 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 598.42 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 542.21 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 412.86 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 339.52 3 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 400+" 1 316.38 4 210.53 210.53
Турнір "Вихідного дня 0-400". 04.03.2023 14:56:46
Попередній: 238.39 Приріст: -27.86 Поточний: 210.53
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 596.17 3 238.39 238.39
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 253.16 3 238.39 -4.26 234.13
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 40.11 1 238.39 238.39
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 234.23 3 238.39 -5.21 233.18
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 179.7 3 238.39 -7.93 230.46
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 129.28 3 238.39 -10.46 227.93
Турнір "Вихідного дня 0-400" 3 1 238.39 238.39
Турнір "Вихідного дня 400+". 19.02.2023 14:53:31
Попередній: 208.52 Приріст: 29.87 Поточний: 238.39
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 693.03 3 208.52 208.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 562.11 3 208.52 208.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 2 532.38 3 208.52 208.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 447.35 3 208.52 208.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 0 427.04 3 208.52 208.52
Турнір "Вихідного дня 400+" 3 407.23 0 208.52 29.87 238.39
Турнір "Вихідного дня 0-400". 04.02.2023 15:06:53
Попередній: 215.25 Приріст: -6.73 Поточний: 208.52
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 486.47 2 215.25 215.25
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 262.38 1 215.25 14.71 229.96
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 53.53 1 215.25 215.25
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 33.65 0 215.25 215.25
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 342.15 2 215.25 215.25
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 288.78 2 215.25 -1.32 213.93
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 144.17 2 215.25 -8.55 206.70
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 83.94 2 215.25 -11.57 203.68
"Вечірній турнір". 17.01.2023 22:10:23
Попередній: 219.54 Приріст: -4.29 Поточний: 215.25
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
"Вечірній турнір" 0 676.29 2 219.54 219.54
"Вечірній турнір" 0 390.58 2 219.54 219.54
"Вечірній турнір" 2 34.7 0 219.54 219.54
"Вечірній турнір" 0 206.85 2 219.54 -5.63 213.91
"Вечірній турнір" 2 195.85 1 219.54 7.63 227.17
"Вечірній турнір" 0 193.65 2 219.54 -6.29 213.25
Турнир "Выходного Дня 400+". 23.01.2022 16:41:55
Попередній: 239.16 Приріст: -19.62 Поточний: 219.54
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 626.99 3 239.16 239.16
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 548.8 3 239.16 239.16
Турнир "Выходного Дня 400+" 1 459.16 3 239.16 239.16
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 498.21 3 239.16 239.16
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 388.88 3 239.16 239.16
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 286.06 3 239.16 -2.66 236.50
Турнир "Выходного Дня 400+" 1 3 239.16 -16.96 222.20
Турнир "Выходного Дня 400+". 26.12.2021 15:42:15
Попередній: 205.19 Приріст: 33.97 Поточний: 239.16
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 576.36 3 205.19 205.19
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 524.78 3 205.19 205.19
Турнир "Выходного Дня 400+" 3 444.91 1 205.19 33.97 239.16
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 492.34 3 205.19 205.19
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 487.96 3 205.19 205.19
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 454.17 3 205.19 205.19
Турнир "Выходного Дня 400+" 0 430.64 3 205.19 205.19
Турнир "Выходного Дня 400+" 1 404.72 3 205.19 205.19
Праздничный турнир посвященный 8 марта . 09.03.2020 12:00:00
Попередній: 213.84 Приріст: -8.65 Поточний: 205.19
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Праздничный турнир посвященный 8 марта 0 586.26 3 213.84 213.84
Праздничный турнир посвященный 8 марта 0 463.22 3 213.84 213.84
Праздничный турнир посвященный 8 марта 1 457.5 3 213.84 213.84
Праздничный турнир посвященный 8 марта 0 334.49 3 213.84 213.84
Праздничный турнир посвященный 8 марта 1 306.66 3 213.84 -0.36 213.48
Праздничный турнир посвященный 8 марта 1 330.25 3 213.84 213.84
Праздничный турнир посвященный 8 марта 2 148.03 3 213.84 -8.29 205.55
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 12.21 1 213.84 213.84
Воскресные лиги. 05.01.2020 12:00:00
Попередній: 224.80 Приріст: -10.96 Поточний: 213.84
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 582.63 3 224.80 224.80
Воскресные лиги 0 490.05 3 224.80 224.80
Воскресные лиги 0 473.87 3 224.80 224.80
Воскресные лиги 1 429.03 3 224.80 224.80
Воскресные лиги 0 216.66 3 224.80 -5.41 219.39
Воскресные лиги 0 213.75 3 224.80 -5.55 219.25
Воскресные лиги 2 428.53 3 224.80 224.80
Воскресные лиги. 22.12.2019 12:00:00
Попередній: 145.46 Приріст: 79.34 Поточний: 224.80
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 482 2 145.46 145.46
Воскресные лиги 2 289.12 1 145.46 24.37 169.83
Воскресные лиги 2 258.28 1 145.46 21.28 166.74
Воскресные лиги 2 169.41 0 145.46 12.40 157.86
Воскресные лиги 2 111.3 0 145.46 6.58 152.04
Воскресные лиги 0 377.17 2 145.46 145.46
Воскресные лиги 1 269.24 2 145.46 145.46
Воскресные лиги 2 192.57 0 145.46 14.71 160.17
Воскресные Лиги. 01.09.2019 12:00:00
Попередній: 121.78 Приріст: 23.68 Поточний: 145.46
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 2 338.91 3 121.78 121.78
Воскресные Лиги 0 329.51 3 121.78 121.78
Воскресные Лиги 0 295.41 3 121.78 121.78
Воскресные Лиги 3 292.83 0 121.78 27.11 148.89
Воскресные Лиги 2 248.8 3 121.78 121.78
Воскресные Лиги 3 67.98 0 121.78 4.62 126.40
Воскресные Лиги 1 60.72 3 121.78 -8.05 113.73
Воскресные Лиги Стартт. 02.06.2019 12:00:00
Попередній: 91.72 Приріст: 30.06 Поточний: 121.78
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги Стартт 0 545.04 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 1 451.72 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 0 431.52 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 0 421.3 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 0 411.25 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 1 404.01 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 0 392.32 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги Стартт 3 292.3 2 91.72 30.06 121.78
Воскресные Лиги Стартт 2 257.99 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ. 10.03.2019 12:00:00
Попередній: 91.72 Приріст: Поточний: 91.72
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 517.01 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ 1 431.42 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ 2 380.35 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 368.74 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ 1 291.6 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 306.9 3 91.72 91.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 277.81 3 91.72 91.72
Праздничный Турнир 8 Марта. 08.03.2018 12:00:00
Попередній: 93.03 Приріст: -1.31 Поточний: 91.72
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Праздничный Турнир 8 Марта 0 579.07 3 93.03 93.03
Праздничный Турнир 8 Марта 0 479.5 3 93.03 93.03
Праздничный Турнир 8 Марта 0 390.64 3 93.03 93.03
Праздничный Турнир 8 Марта 1 344.18 3 93.03 93.03
Праздничный Турнир 8 Марта 0 255.82 6 93.03 93.03
Праздничный Турнир 8 Марта 0 184.36 3 93.03 -0.43 92.60
Праздничный Турнир 8 Марта 3 73.62 1 93.03 8.06 101.09
Праздничный Турнир 8 Марта 1 14.15 3 93.03 -8.94 84.09
Праздничный Турнир 8 Марта 0 255.82 3 93.03 93.03
Воскресные Лиги СтарТТ. 11.02.2018 12:00:00
Попередній: 119.50 Приріст: -26.47 Поточний: 93.03
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 535.03 2 119.50 119.50
Воскресные Лиги СтарТТ 0 238.58 2 119.50 119.50
Воскресные Лиги СтарТТ 0 202.66 2 119.50 -0.84 118.66
Воскресные Лиги СтарТТ 0 21.57 2 119.50 -9.90 109.60
Воскресные Лиги СтарТТ 2 111.37 3 119.50 -5.41 114.09
Воскресные Лиги СтарТТ 1 13.09 3 119.50 -10.32 109.18
Воскресные Лиги СтарТТ. 04.02.2018 12:00:00
Попередній: 87.25 Приріст: 32.25 Поточний: 119.50
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 452.57 3 87.25 87.25
Воскресные Лиги СтарТТ 2 444.44 3 87.25 87.25
Воскресные Лиги СтарТТ 0 443.96 3 87.25 87.25
Воскресные Лиги СтарТТ 3 342.11 2 87.25 35.49 122.74
Воскресные Лиги СтарТТ 2 183.02 3 87.25 -0.21 87.04
Воскресные Лиги СтарТТ 0 224.36 3 87.25 87.25
Воскресные Лиги СтарТТ 2 126.59 3 87.25 -3.03 84.22
Воскресные лиги СтарТТ. 07.01.2018 17:07:44
Попередній: 22.43 Приріст: 64.82 Поточний: 87.25
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги СтарТТ 0 210.95 2 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 0 201.22 2 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 0 158.55 2 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 0 148.89 2 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 2 142.35 0 22.43 21.99 44.42
Воскресные лиги СтарТТ 1 102.87 2 22.43 -0.98 21.45
Воскресные лиги СтарТТ 2 74.48 1 22.43 15.21 37.64
Воскресные лиги СтарТТ 0 63.25 2 22.43 -2.96 19.47
Воскресные лиги СтарТТ 2 40.08 0 22.43 11.77 34.20
Воскресные лиги СтарТТ 2 1.13 1 22.43 7.87 30.30
Воскресные лиги СтарТТ 0 354.12 3 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 1 279.89 3 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 0 265.95 3 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 0 210.95 3 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 0 210.89 3 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 2 148.89 3 22.43 22.43
Воскресные лиги СтарТТ 3 102.87 2 22.43 18.04 40.47
Воскресные лиги СтарТТ 2 3 22.43 -6.12 16.31
Воскресные Лиги СтарТТ. 31.12.2017 12:00:00
Попередній: 10.00 Приріст: 12.43 Поточний: 22.43
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 2 206.37 3 10.00 10.00
Воскресные Лиги СтарТТ 0 167.03 3 10.00 10.00
Воскресные Лиги СтарТТ 3 37.45 2 10.00 12.75 22.75
Воскресные Лиги СтарТТ 2 33.55 3 10.00 -3.82 6.18
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 10.00 9.00 19.00
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 10.00 -5.50 4.50
Воскресные Лиги СтарТТ. 05.11.2017 12:00:00
Попередній: Приріст: 10.00 Поточний: 10.00
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 458.36 3
Воскресные Лиги СтарТТ 1 389.88 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 381.74 3
Воскресные Лиги СтарТТ 2 305.08 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 223.54 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 321.32 3
Воскресные Лиги СтарТТ 0 198.03 3
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 10.00 10.00
Корсары в СтарТТ. 18.03.2017 12:00:00
Попередній: Приріст: -4.78 Поточний: -4.78
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Корсары в СтарТТ 0 487.36 2
Корсары в СтарТТ 0 402.8 2
Корсары в СтарТТ 0 350.02 2
Корсары в СтарТТ 0 211.33 2
Корсары в СтарТТ 0 161.23 2
Корсары в СтарТТ 0 229.74 3
Корсары в СтарТТ 0 75.64 3 -1.22 -1.22
Корсары в СтарТТ 1 65.67 3 -1.72 -1.72
Корсары в СтарТТ 0 63.13 3 -1.84 -1.84
Пробне тренування
З вами зв'яжеться наш майстер для уточнення деталей замовлення. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ