Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 62 |
| Сыграно турниров | 62 |
| Предыдущий рейтинг | 818.96 |
| Прирост | |
| Текущий рейтинг | 818.96 |
| Дата последнего турнира | 26.05.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 640.21 | 0 | 818.96 | 818.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 639.59 | 0 | 818.96 | 818.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 607.42 | 0 | 818.96 | 818.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 449.86 | 0 | 818.96 | 818.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | 818.96 | 818.96 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 697.81 | 1 | 818.96 | 818.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 640.21 | 0 | 818.96 | 818.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 609.66 | 1 | 818.96 | 818.96 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 731.75 | 1 | 809.58 | 2.22 | 811.80 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 659.16 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 576.56 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 481.65 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 465.28 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 448.5 | 1 | 809.58 | 809.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 762.99 | 0 | 809.58 | 5.34 | 814.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 727.76 | 0 | 809.58 | 1.82 | 811.40 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 706.13 | 2 | 809.58 | 809.58 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 671.24 | 1 | 809.58 | 809.58 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 588.25 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 559.22 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 555.01 | 0 | 809.58 | 809.58 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 444.2 | 2 | 809.58 | 809.58 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 628.39 | 0 | 809.32 | 809.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 589.25 | 1 | 809.32 | 809.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 465.84 | 0 | 809.32 | 809.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 785.18 | 3 | 809.32 | -6.21 | 803.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 748.27 | 1 | 809.32 | 3.90 | 813.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 735.02 | 1 | 809.32 | 2.57 | 811.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 708.48 | 1 | 809.32 | 809.32 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 512.92 | 0 | 810.84 | 810.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 507.86 | 1 | 810.84 | 810.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 837.05 | 3 | 810.84 | -3.69 | 807.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 732.54 | 1 | 810.84 | 2.17 | 813.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 706.67 | 0 | 810.84 | 810.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 675.62 | 1 | 810.84 | 810.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 669.54 | 1 | 810.84 | 810.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 594.37 | 1 | 810.84 | 810.84 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 748.1 | 2 | 811.42 | 3.67 | 815.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 548.78 | 1 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 445.85 | 0 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 439.74 | 0 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 826.37 | 3 | 811.42 | -4.25 | 807.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 705.2 | 2 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 643.08 | 0 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 641.93 | 1 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 593.05 | 1 | 811.42 | 811.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | 811.42 | 811.42 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 727.56 | 0 | 809.37 | 1.82 | 811.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 711.71 | 0 | 809.37 | 0.23 | 809.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 689.73 | 1 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 650.88 | 0 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 605.95 | 0 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 590.84 | 0 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 561.61 | 1 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 450.54 | 0 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 378.03 | 0 | 809.37 | 809.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | 809.37 | 809.37 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 737.28 | 1 | 791.04 | 4.62 | 795.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 704.3 | 1 | 791.04 | 1.33 | 792.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 614.52 | 1 | 791.04 | 791.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 604.37 | 0 | 791.04 | 791.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 538.92 | 0 | 791.04 | 791.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 531.75 | 0 | 791.04 | 791.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 743.89 | 0 | 791.04 | 5.29 | 796.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 737.28 | 1 | 791.04 | 4.62 | 795.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 715.74 | 1 | 791.04 | 2.47 | 793.51 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 730.84 | 0 | 783.29 | 4.76 | 788.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 637.42 | 0 | 783.29 | 783.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 565.62 | 0 | 783.29 | 783.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 498.39 | 0 | 783.29 | 783.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 20 | 0 | 783.29 | 783.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 818.7 | 3 | 783.29 | -3.23 | 780.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 730.84 | 0 | 783.29 | 4.76 | 788.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 697.93 | 0 | 783.29 | 1.46 | 784.75 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 666.5 | 1 | 773.52 | 773.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 644.71 | 1 | 773.52 | 773.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 882.24 | 3 | 773.52 | 773.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 807.71 | 3 | 773.52 | -3.29 | 770.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 764.51 | 0 | 773.52 | 9.10 | 782.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 705.58 | 0 | 773.52 | 3.21 | 776.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 681.06 | 1 | 773.52 | 0.75 | 774.27 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 649.82 | 0 | 770.53 | 770.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 637.92 | 0 | 770.53 | 770.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 513.44 | 1 | 770.53 | 770.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 485.56 | 2 | 770.53 | 770.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 819.37 | 3 | 770.53 | -2.56 | 767.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 705.21 | 0 | 770.53 | 3.47 | 774.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 691.3 | 2 | 770.53 | 2.08 | 772.61 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 674.35 | 2 | 764.29 | 1.01 | 765.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 591.81 | 1 | 764.29 | 764.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 556.66 | 1 | 764.29 | 764.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 455.42 | 0 | 764.29 | 764.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 432.4 | 0 | 764.29 | 764.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 806.4 | 3 | 764.29 | -2.89 | 761.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 735.39 | 0 | 764.29 | 7.11 | 771.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 674.35 | 2 | 764.29 | 1.01 | 765.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 656.49 | 2 | 764.29 | 764.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 617.17 | 1 | 764.29 | 764.29 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Предноворічний Турнір | 3 | 630.24 | 1 | 764.74 | 764.74 | |||
| Предноворічний Турнір | 3 | 490.64 | 0 | 764.74 | 764.74 | |||
| Предноворічний Турнір | 1 | 871.27 | 4 | 764.74 | 764.74 | |||
| Предноворічний Турнір | 3 | 805.94 | 4 | 764.74 | -2.94 | 761.80 | ||
| Предноворічний Турнір | 0 | 804.99 | 4 | 764.74 | -2.99 | 761.75 | ||
| Предноворічний Турнір | 4 | 719.57 | 1 | 764.74 | 5.48 | 770.22 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Різдвяний Турнір | 3 | 816.2 | 2 | 771.97 | 14.42 | 786.39 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 796.5 | 3 | 771.97 | -3.77 | 768.20 | ||
| Різдвяний Турнір | 3 | 736.15 | 2 | 771.97 | 6.42 | 778.39 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 642.63 | 3 | 771.97 | -11.47 | 760.50 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 615.44 | 3 | 771.97 | -12.83 | 759.14 | ||
| Різдвяний Турнір | 3 | 614.22 | 1 | 771.97 | 771.97 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 590.27 | 0 | 771.97 | 771.97 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 501.74 | 2 | 771.97 | 771.97 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 401.37 | 1 | 771.97 | 771.97 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 360.65 | 0 | 771.97 | 771.97 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 624.95 | 0 | 768.02 | 768.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 588.26 | 1 | 768.02 | 768.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 581.05 | 2 | 768.02 | 768.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 480.58 | 1 | 768.02 | 768.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 704.75 | 1 | 768.02 | 3.67 | 771.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 670.84 | 1 | 768.02 | 0.28 | 768.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | 768.02 | 768.02 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 653.27 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 624.57 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 601.39 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 560.12 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 499.18 | 1 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 433.31 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | 763.15 | 763.15 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 807.38 | 3 | 763.15 | -2.79 | 760.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 739.75 | 1 | 763.15 | 7.66 | 770.81 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 609.56 | 1 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 593.77 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 566.35 | 1 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 563.6 | 1 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 446.26 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 445.44 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 590.62 | 0 | 763.15 | 763.15 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 607.23 | 0 | 752.50 | 752.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 557.88 | 0 | 752.50 | 752.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 391.29 | 1 | 752.50 | 752.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 801.2 | 3 | 752.50 | -2.57 | 749.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 711.65 | 0 | 752.50 | 5.92 | 758.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 698.08 | 0 | 752.50 | 4.56 | 757.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 679.77 | 2 | 752.50 | 2.73 | 755.23 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 704.55 | 1 | 716.48 | 8.81 | 725.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 616.15 | 1 | 716.48 | 716.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 604.59 | 1 | 716.48 | 716.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 551.26 | 0 | 716.48 | 716.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 472 | 0 | 716.48 | 716.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 781.71 | 1 | 716.48 | 16.52 | 733.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 759.25 | 0 | 716.48 | 14.28 | 730.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 744.72 | 3 | 716.48 | -3.59 | 712.89 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 651.08 | 0 | 735.88 | 1.52 | 737.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 546.94 | 0 | 735.88 | 735.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 476.69 | 0 | 735.88 | 735.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 787.69 | 3 | 735.88 | -2.41 | 733.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 783.9 | 3 | 735.88 | -2.60 | 733.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 744.7 | 3 | 735.88 | -4.56 | 731.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 735.57 | 3 | 735.88 | -5.02 | 730.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 709.22 | 3 | 735.88 | -6.33 | 729.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 719.41 | 2 | 716.75 | 10.27 | 727.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 689.13 | 0 | 716.75 | 7.24 | 723.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 632.97 | 1 | 716.75 | 1.62 | 718.37 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 707.27 | 0 | 709.26 | 9.80 | 719.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 509.15 | 1 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 502.14 | 1 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 763.13 | 3 | 709.26 | -2.31 | 706.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 747.18 | 3 | 709.26 | -3.10 | 706.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 730.55 | 0 | 709.26 | 12.13 | 721.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 725.04 | 3 | 709.26 | -4.21 | 705.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 712.89 | 3 | 709.26 | -4.82 | 704.44 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 404.12 | 1 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 398.49 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 364.91 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 333.63 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 266.53 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 108.71 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 441.82 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 434.37 | 2 | 709.26 | 709.26 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 353.15 | 1 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 349.84 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 576.98 | 0 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 549.2 | 2 | 709.26 | 709.26 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 391.24 | 1 | 709.26 | 709.26 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 635.76 | 3 | 712.80 | -8.85 | 703.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 585.2 | 0 | 712.80 | 712.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 365.22 | 2 | 712.80 | 712.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 756.59 | 3 | 712.80 | -2.81 | 709.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 738.48 | 3 | 712.80 | -3.72 | 709.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 697.13 | 0 | 712.80 | 8.43 | 721.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 646.93 | 0 | 712.80 | 3.41 | 716.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 511.39 | 2 | 712.80 | 712.80 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 579.28 | 0 | 681.43 | 681.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 322.88 | 1 | 681.43 | 681.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 744.4 | 3 | 681.43 | -1.85 | 679.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 702.79 | 1 | 681.43 | 12.14 | 693.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 670.91 | 0 | 681.43 | 8.95 | 690.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 643.62 | 1 | 681.43 | 6.22 | 687.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 640.52 | 2 | 681.43 | 5.91 | 687.34 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 569.01 | 1 | 685.62 | 685.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 358.69 | 0 | 685.62 | 685.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 711.88 | 3 | 685.62 | -3.69 | 681.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 650.79 | 1 | 685.62 | 6.52 | 692.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 634.09 | 3 | 685.62 | -7.58 | 678.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 591.18 | 1 | 685.62 | 0.56 | 686.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 585.45 | 1 | 685.62 | 685.62 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 651.49 | 3 | 668.41 | -5.85 | 662.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 591.73 | 1 | 668.41 | 2.33 | 670.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 562.57 | 0 | 668.41 | 668.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 452.01 | 2 | 668.41 | 668.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 424.41 | 0 | 668.41 | 668.41 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 744.96 | 2 | 668.41 | 17.66 | 686.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 663.51 | 3 | 668.41 | -5.25 | 663.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 651.49 | 2 | 668.41 | 8.31 | 676.72 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
