Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 75 |
| Сыграно турниров | 75 |
| Предыдущий рейтинг | 548.13 |
| Прирост | 44.01 |
| Текущий рейтинг | 592.14 |
| Дата последнего турнира | 30.11.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 679.68 | 1 | 548.13 | 23.16 | 571.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 667.95 | 0 | 548.13 | 21.98 | 570.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 571.05 | 3 | 548.13 | -3.85 | 544.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 545.67 | 3 | 548.13 | -5.12 | 543.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 526.48 | 1 | 548.13 | 7.84 | 555.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 414.92 | 0 | 548.13 | 548.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 362.67 | 0 | 548.13 | 548.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 548.13 | 548.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 96.94 | 0 | 548.13 | 548.13 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 581.82 | 3 | 531.02 | -2.46 | 528.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 539.09 | 1 | 531.02 | 10.81 | 541.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 531.98 | 0 | 531.02 | 10.10 | 541.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 481.62 | 1 | 531.02 | 5.06 | 536.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 470.71 | 0 | 531.02 | 3.97 | 534.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 423.7 | 3 | 531.02 | -10.37 | 520.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 409.06 | 0 | 531.02 | 531.02 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 574.18 | 1 | 598.31 | 7.59 | 605.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 553.95 | 3 | 598.31 | -7.22 | 591.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 484.25 | 3 | 598.31 | -10.70 | 587.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 224.43 | 0 | 598.31 | 598.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 197.98 | 0 | 598.31 | 598.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | 598.31 | -34.92 | 563.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 558.08 | 3 | 598.31 | -7.01 | 591.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 476.54 | 2 | 598.31 | 598.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 397.77 | 3 | 598.31 | -15.03 | 583.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 224.43 | 0 | 598.31 | 598.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 197.98 | 0 | 598.31 | 598.31 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 741.88 | 3 | 600.60 | 600.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 732.84 | 3 | 600.60 | 600.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 696.04 | 3 | 600.60 | -0.23 | 600.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 647.47 | 3 | 600.60 | -2.66 | 597.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 586.2 | 1 | 600.60 | 8.56 | 609.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 537.38 | 3 | 600.60 | -8.16 | 592.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 502.56 | 0 | 600.60 | 0.20 | 600.80 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 235.62 | 0 | 600.60 | 600.60 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 723.37 | 3 | 605.45 | 605.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 641.29 | 3 | 605.45 | -3.21 | 602.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 416.03 | 0 | 605.45 | 605.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 386.99 | 0 | 605.45 | 605.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 181.79 | 0 | 605.45 | 605.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 723.37 | 3 | 605.45 | 605.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 703.53 | 3 | 605.45 | -0.10 | 605.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 692.46 | 3 | 605.45 | -0.65 | 604.80 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 641.29 | 3 | 605.45 | -3.21 | 602.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 528.62 | 2 | 605.45 | 2.32 | 607.77 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 708.42 | 3 | 617.02 | -0.43 | 616.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 622.61 | 3 | 617.02 | -4.72 | 612.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 534.36 | 0 | 617.02 | 1.73 | 618.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 266.43 | 0 | 617.02 | 617.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 196.23 | 0 | 617.02 | 617.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 29.26 | 0 | 617.02 | 617.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 617.02 | 617.02 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 708.42 | 3 | 617.02 | -0.43 | 616.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 654.05 | 3 | 617.02 | -3.15 | 613.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 625.59 | 3 | 617.02 | -4.57 | 612.45 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 656.85 | 3 | 627.98 | -3.56 | 624.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 504.85 | 2 | 627.98 | 627.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 330.5 | 2 | 627.98 | 627.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 708.58 | 3 | 627.98 | -0.97 | 627.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 656.85 | 3 | 627.98 | -3.56 | 624.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 650.58 | 3 | 627.98 | -3.87 | 624.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 647.48 | 1 | 627.98 | 11.95 | 639.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 590.79 | 1 | 627.98 | 6.28 | 634.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 560.42 | 3 | 627.98 | -8.38 | 619.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 550.99 | 3 | 627.98 | -8.85 | 619.13 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 632.95 | 3 | 617.75 | -4.24 | 613.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 614.13 | 3 | 617.75 | -5.18 | 612.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 600.78 | 1 | 617.75 | 8.30 | 626.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 584.35 | 0 | 617.75 | 6.66 | 624.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 564.67 | 0 | 617.75 | 4.69 | 622.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 282.3 | 0 | 617.75 | 617.75 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 207.01 | 0 | 617.75 | 617.75 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 686.99 | 2 | 578.44 | 20.86 | 599.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 637.66 | 0 | 578.44 | 15.92 | 594.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 613.83 | 3 | 578.44 | -3.23 | 575.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 530.06 | 0 | 578.44 | 5.16 | 583.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 484.45 | 1 | 578.44 | 0.60 | 579.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 283.11 | 0 | 578.44 | 578.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 280.39 | 0 | 578.44 | 578.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 212.53 | 0 | 578.44 | 578.44 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 196.97 | 0 | 578.44 | 578.44 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 749.52 | 3 | 627.64 | 627.64 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 604.19 | 3 | 627.64 | -6.17 | 621.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 543.2 | 2 | 627.64 | 1.56 | 629.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 536.7 | 3 | 627.64 | -9.55 | 618.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 466.6 | 3 | 627.64 | -13.05 | 614.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 625.5 | 3 | 627.64 | -5.11 | 622.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 619.94 | 3 | 627.64 | -5.39 | 622.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 543.2 | 2 | 627.64 | 1.56 | 629.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 466.6 | 3 | 627.64 | -13.05 | 614.59 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 747.1 | 3 | 597.30 | 597.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 689.29 | 3 | 597.30 | -0.40 | 596.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 678.19 | 3 | 597.30 | -0.96 | 596.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 674.12 | 3 | 597.30 | -1.16 | 596.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 594.77 | 1 | 597.30 | 9.75 | 607.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 689.29 | 3 | 597.30 | -0.40 | 596.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 594.77 | 1 | 597.30 | 9.75 | 607.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 592.61 | 0 | 597.30 | 9.53 | 606.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 539.56 | 0 | 597.30 | 4.23 | 601.53 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 653.64 | 3 | 614.42 | -3.04 | 611.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 550.7 | 2 | 614.42 | 3.63 | 618.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 543.12 | 1 | 614.42 | 2.87 | 617.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 372.27 | 3 | 614.42 | -17.11 | 597.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 320.85 | 0 | 614.42 | 614.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 217.74 | 0 | 614.42 | 614.42 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 587.61 | 4 | 614.42 | -6.34 | 608.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 543.12 | 1 | 614.42 | 2.87 | 617.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 432.86 | 3 | 614.42 | 614.42 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 655.88 | 3 | 600.13 | -2.21 | 597.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 573.17 | 0 | 600.13 | 7.30 | 607.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 562.63 | 2 | 600.13 | 6.25 | 606.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 297.18 | 0 | 600.13 | 600.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 215.66 | 1 | 600.13 | 600.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 167.01 | 0 | 600.13 | 600.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 655.88 | 3 | 600.13 | -2.21 | 597.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 640.71 | 3 | 600.13 | -2.97 | 597.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 581.44 | 1 | 600.13 | 8.13 | 608.26 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 561.81 | 3 | 621.84 | -8.00 | 613.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 441.4 | 0 | 621.84 | 621.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 269.82 | 2 | 621.84 | 621.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 170.09 | 0 | 621.84 | 621.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 625.66 | 3 | 621.84 | -4.81 | 617.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 543.75 | 3 | 621.84 | -8.90 | 612.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 171.52 | 0 | 621.84 | 621.84 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 728.24 | 3 | 620.31 | 620.31 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 564.64 | 1 | 620.31 | 4.43 | 624.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 561.49 | 2 | 620.31 | 4.12 | 624.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 645.75 | 3 | 620.31 | -3.73 | 616.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 631.39 | 3 | 620.31 | -4.45 | 615.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 531.89 | 1 | 620.31 | 1.16 | 621.47 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 645.11 | 0 | 565.25 | 17.99 | 583.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 513.63 | 1 | 565.25 | 4.84 | 570.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 446.99 | 0 | 565.25 | 565.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 199.6 | 0 | 565.25 | 565.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 115.93 | 0 | 565.25 | 565.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 712.64 | 3 | 565.25 | 565.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 645.11 | 0 | 565.25 | 17.99 | 583.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 546.59 | 2 | 565.25 | 8.13 | 573.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 526.3 | 1 | 565.25 | 6.11 | 571.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 454.12 | 0 | 565.25 | 565.25 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 809.58 | 4 | 559.22 | 559.22 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 706.13 | 4 | 559.22 | 559.22 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 671.24 | 4 | 559.22 | 559.22 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 1 | 588.25 | 4 | 559.22 | -3.55 | 555.67 | ||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 555.01 | 1 | 559.22 | 9.58 | 568.80 | ||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 444.2 | 0 | 559.22 | 559.22 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 545.35 | 0 | 597.97 | 4.74 | 602.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 9.18 | 0 | 597.97 | 597.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 728.61 | 3 | 597.97 | 597.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 685.91 | 3 | 597.97 | -0.60 | 597.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 676.3 | 3 | 597.97 | -1.08 | 596.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 643.81 | 3 | 597.97 | -2.71 | 595.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 614.01 | 3 | 597.97 | -4.20 | 593.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | 597.97 | -34.90 | 563.07 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 470.15 | 1 | 600.67 | 600.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 111 | 0 | 600.67 | 600.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 658.78 | 3 | 600.67 | -2.09 | 598.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 630.39 | 3 | 600.67 | -3.51 | 597.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 620.48 | 3 | 600.67 | -4.01 | 596.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 552.94 | 0 | 600.67 | 5.23 | 605.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 517.48 | 2 | 600.67 | 1.68 | 602.35 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 809.32 | 3 | 589.25 | 589.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 628.39 | 3 | 589.25 | -3.04 | 586.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 465.84 | 0 | 589.25 | 589.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 624.98 | 3 | 589.25 | -3.21 | 586.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 616.78 | 0 | 589.25 | 12.75 | 602.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 538.49 | 1 | 589.25 | 4.92 | 594.17 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 159.72 | 0 | 622.92 | 622.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 107.51 | 0 | 622.92 | 622.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 689.55 | 2 | 622.92 | -1.67 | 621.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 618.22 | 2 | 622.92 | -5.24 | 617.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 604.48 | 2 | 622.92 | -5.92 | 617.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 535.42 | 2 | 622.92 | -9.38 | 613.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 508.07 | 1 | 622.92 | 622.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 493.76 | 2 | 622.92 | -11.46 | 611.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 435.22 | 0 | 622.92 | 622.92 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 610.94 | 1 | 594.37 | 11.66 | 606.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 107.51 | 0 | 594.37 | 594.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 837.05 | 3 | 594.37 | 594.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 810.84 | 3 | 594.37 | 594.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 732.54 | 3 | 594.37 | 594.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 706.67 | 3 | 594.37 | 594.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 675.62 | 1 | 594.37 | 18.13 | 612.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 669.54 | 3 | 594.37 | -1.24 | 593.13 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 576.77 | 3 | 592.16 | -5.77 | 586.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 381.12 | 0 | 592.16 | 592.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 328.18 | 2 | 592.16 | 592.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 55.29 | 0 | 592.16 | 592.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 706.67 | 3 | 592.16 | 592.16 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 596.66 | 1 | 592.16 | 10.45 | 602.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 576.77 | 3 | 592.16 | -5.77 | 586.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 523.4 | 0 | 592.16 | 3.12 | 595.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 493.95 | 1 | 592.16 | 0.18 | 592.34 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 470.47 | 0 | 588.58 | 588.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 194.58 | 0 | 588.58 | 588.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | 588.58 | 588.58 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 586.63 | 2 | 588.58 | 9.81 | 598.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 563.97 | 3 | 588.58 | -6.23 | 582.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 480.53 | 0 | 588.58 | 588.58 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 764.51 | 3 | 541.24 | 541.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 2 | 541.24 | 541.24 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 673.87 | 3 | 541.24 | 541.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 644.71 | 0 | 541.24 | 20.35 | 561.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 643.54 | 2 | 541.24 | 20.23 | 561.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 508.84 | 0 | 541.24 | 6.76 | 548.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 319.44 | 1 | 541.24 | 541.24 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 249.1 | 1 | 541.24 | 541.24 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 702.07 | 2 | 544.21 | 544.21 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 603.46 | 2 | 544.21 | -2.04 | 542.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 580.6 | 2 | 544.21 | -3.18 | 541.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 576.99 | 2 | 544.21 | -3.36 | 540.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 525.94 | 0 | 544.21 | 8.17 | 552.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 496.03 | 1 | 544.21 | 5.18 | 549.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 467.64 | 0 | 544.21 | 2.34 | 546.55 | ||
