Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 58 |
| Сыграно турниров | 58 |
| Предыдущий рейтинг | 750.90 |
| Прирост | 5.75 |
| Текущий рейтинг | 756.65 |
| Дата последнего турнира | 15.09.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 732.71 | 2 | 750.90 | 8.18 | 759.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 695.07 | 1 | 750.90 | 4.42 | 755.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 692.31 | 3 | 750.90 | -7.93 | 742.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 661.7 | 1 | 750.90 | 1.08 | 751.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 582.61 | 0 | 750.90 | 750.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 515.27 | 0 | 750.90 | 750.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 482.76 | 0 | 750.90 | 750.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 457.25 | 0 | 750.90 | 750.90 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 761.62 | 2 | 772.97 | 8.87 | 781.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 689.39 | 1 | 772.97 | 1.64 | 774.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 663.08 | 1 | 772.97 | 772.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 647.4 | 3 | 772.97 | -11.28 | 761.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 508.48 | 0 | 772.97 | 772.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 496.92 | 0 | 772.97 | 772.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 446.98 | 3 | 772.97 | -21.30 | 751.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 343.54 | 0 | 772.97 | 772.97 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 749.85 | 0 | 733.57 | 11.63 | 745.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 646.04 | 0 | 733.57 | 1.25 | 734.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 617.71 | 1 | 733.57 | 733.57 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 525.98 | 0 | 733.57 | 733.57 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 753.88 | 2 | 733.57 | 12.03 | 745.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 749.85 | 0 | 733.57 | 11.63 | 745.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 745.05 | 3 | 733.57 | -4.43 | 729.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 706.45 | 1 | 733.57 | 7.29 | 740.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 568.12 | 0 | 733.57 | 733.57 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 684.12 | 2 | 725.70 | 5.84 | 731.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 625.5 | 2 | 725.70 | 725.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 619.94 | 1 | 725.70 | 725.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 593.64 | 0 | 725.70 | 725.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 531.58 | 0 | 725.70 | 725.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 749.52 | 3 | 725.70 | -3.81 | 721.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 684.12 | 2 | 725.70 | 5.84 | 731.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 604.19 | 0 | 725.70 | 725.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 593.64 | 0 | 725.70 | 725.70 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 536.7 | 0 | 725.70 | 725.70 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 690.28 | 0 | 708.48 | 8.18 | 716.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 614.07 | 0 | 708.48 | 0.56 | 709.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 532 | 0 | 708.48 | 708.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 809.32 | 3 | 708.48 | 708.48 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 785.18 | 3 | 708.48 | -1.17 | 707.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 748.27 | 3 | 708.48 | -3.01 | 705.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 735.02 | 2 | 708.48 | 12.65 | 721.13 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 811.42 | 3 | 748.10 | -1.83 | 746.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 548.78 | 1 | 748.10 | 748.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 445.85 | 0 | 748.10 | 748.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 439.74 | 1 | 748.10 | 748.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 826.37 | 3 | 748.10 | -1.09 | 747.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 705.2 | 0 | 748.10 | 5.71 | 753.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 643.08 | 1 | 748.10 | 748.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 641.93 | 0 | 748.10 | 748.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 593.05 | 1 | 748.10 | 748.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 3 | 748.10 | -42.41 | 705.69 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 703.81 | 1 | 715.22 | 8.86 | 724.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 636.97 | 0 | 715.22 | 2.18 | 717.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 632.31 | 0 | 715.22 | 1.71 | 716.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 444.63 | 0 | 715.22 | 715.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 419.47 | 0 | 715.22 | 715.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 718.44 | 0 | 715.22 | 10.32 | 725.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 703.81 | 1 | 715.22 | 8.86 | 724.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 685.45 | 3 | 715.22 | -6.49 | 708.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 667.86 | 0 | 715.22 | 5.26 | 720.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 636.97 | 0 | 715.22 | 2.18 | 717.40 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 731.51 | 1 | 700.88 | 13.06 | 713.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 577.22 | 0 | 700.88 | 700.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 574.57 | 0 | 700.88 | 700.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 430.77 | 0 | 700.88 | 700.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 173.5 | 0 | 700.88 | 700.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 731.51 | 1 | 700.88 | 13.06 | 713.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 648.49 | 0 | 700.88 | 4.76 | 705.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 481.95 | 0 | 700.88 | 700.88 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 470 | 3 | 700.88 | -16.54 | 684.34 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 748.34 | 3 | 714.72 | -3.32 | 711.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 652.45 | 2 | 714.72 | 3.77 | 718.49 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 579.99 | 0 | 714.72 | 714.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 497.31 | 0 | 714.72 | 714.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 750.42 | 3 | 714.72 | -3.22 | 711.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 748.34 | 3 | 714.72 | -3.32 | 711.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 744.8 | 3 | 714.72 | -3.50 | 711.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 729.73 | 3 | 714.72 | -4.25 | 710.47 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 518.08 | 0 | 703.76 | 703.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 223.68 | 0 | 703.76 | 703.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 782.56 | 3 | 703.76 | -1.06 | 702.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 665.54 | 0 | 703.76 | 6.18 | 709.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 638.48 | 2 | 703.76 | 3.47 | 707.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 627.45 | 1 | 703.76 | 2.37 | 706.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 532.12 | 0 | 703.76 | 703.76 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 358.58 | 1 | 703.76 | 703.76 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 639.18 | 1 | 698.08 | 4.11 | 702.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 554.78 | 0 | 698.08 | 698.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 524.28 | 0 | 698.08 | 698.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 801.2 | 3 | 698.08 | 698.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 752.5 | 3 | 698.08 | -2.28 | 695.80 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 711.65 | 3 | 698.08 | -4.32 | 693.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 679.77 | 0 | 698.08 | 8.17 | 706.25 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 744.72 | 2 | 704.51 | -2.99 | 701.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 616.59 | 0 | 704.51 | 1.21 | 705.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 602.98 | 0 | 704.51 | 704.51 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 546.33 | 0 | 704.51 | 704.51 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 403.86 | 0 | 704.51 | 704.51 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 704.55 | 3 | 704.51 | -5.00 | 699.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 677.19 | 1 | 704.51 | 7.27 | 711.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 666.07 | 3 | 704.51 | -6.92 | 697.59 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 695.16 | 1 | 666.69 | 12.85 | 679.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 550.46 | 0 | 666.69 | 666.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 533.88 | 0 | 666.69 | 666.69 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 766.19 | 2 | 666.69 | -0.03 | 666.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 726.35 | 1 | 666.69 | 15.97 | 682.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 690.66 | 0 | 666.69 | 12.40 | 679.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 631.92 | 0 | 666.69 | 6.52 | 673.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 568.62 | 2 | 666.69 | -9.90 | 656.79 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 754.61 | 2 | 679.33 | -1.24 | 678.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 719.02 | 2 | 679.33 | -3.02 | 676.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 643.62 | 2 | 679.33 | -6.79 | 672.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 631.95 | 1 | 679.33 | 5.26 | 684.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 602.89 | 0 | 679.33 | 2.36 | 681.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 600.66 | 0 | 679.33 | 2.13 | 681.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 587.5 | 0 | 679.33 | 0.82 | 680.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 580.01 | 1 | 679.33 | 0.07 | 679.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 549.54 | 0 | 679.33 | 679.33 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 534.64 | 2 | 679.33 | -12.23 | 667.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 485.74 | 1 | 679.33 | 679.33 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 432.69 | 0 | 679.33 | 679.33 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 404.65 | 0 | 679.33 | 679.33 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 647.24 | 1 | 668.89 | 7.84 | 676.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 531.45 | 1 | 668.89 | 668.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 500.54 | 0 | 668.89 | 668.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 718.27 | 3 | 668.89 | -2.53 | 666.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 699.05 | 3 | 668.89 | -3.49 | 665.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 679.09 | 1 | 668.89 | 11.02 | 679.91 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 647.24 | 1 | 668.89 | 7.84 | 676.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 564.09 | 3 | 668.89 | -10.24 | 658.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 534.84 | 0 | 668.89 | 668.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 433.76 | 0 | 668.89 | 668.89 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 681.61 | 2 | 679.54 | -4.90 | 674.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 589.88 | 2 | 679.54 | -9.48 | 670.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 575 | 1 | 679.54 | 679.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 491.98 | 0 | 679.54 | 679.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 487.01 | 0 | 679.54 | 679.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 325.23 | 0 | 679.54 | 679.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 321.69 | 0 | 679.54 | 679.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 616.86 | 0 | 679.54 | 3.73 | 683.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 575 | 1 | 679.54 | 679.54 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 426.95 | 0 | 679.54 | 679.54 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 744.7 | 3 | 646.15 | -0.07 | 646.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 559.97 | 1 | 646.15 | 1.38 | 647.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 466.79 | 0 | 646.15 | 646.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 705.87 | 0 | 646.15 | 15.97 | 662.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 701.63 | 1 | 646.15 | 15.55 | 661.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 638.61 | 3 | 646.15 | -5.38 | 640.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 604.74 | 0 | 646.15 | 5.86 | 652.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 546.94 | 0 | 646.15 | 0.08 | 646.23 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 731.41 | 3 | 662.51 | -1.56 | 660.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 712.66 | 3 | 662.51 | -2.49 | 660.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 563.1 | 3 | 662.51 | -9.97 | 652.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 506.57 | 2 | 662.51 | 662.51 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 467.57 | 0 | 662.51 | 662.51 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 259.27 | 0 | 662.51 | 662.51 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 624.67 | 1 | 662.51 | 6.22 | 668.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 591.3 | 3 | 662.51 | -8.56 | 653.95 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 725.71 | 3 | 658.37 | -1.63 | 656.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 640.3 | 3 | 658.37 | -5.90 | 652.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 583.2 | 0 | 658.37 | 2.48 | 660.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 464.67 | 1 | 658.37 | 658.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 180.15 | 2 | 658.37 | 658.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 635.6 | 0 | 658.37 | 7.72 | 666.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 573.11 | 1 | 658.37 | 1.47 | 659.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 455.58 | 0 | 658.37 | 658.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 420.9 | 0 | 658.37 | 658.37 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 607.08 | 1 | 680.02 | 2.71 | 682.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 416.2 | 0 | 680.02 | 680.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 730.4 | 3 | 680.02 | -2.48 | 677.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 691.48 | 3 | 680.02 | -4.43 | 675.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 683.95 | 3 | 680.02 | -4.80 | 675.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 668.61 | 3 | 680.02 | -5.57 | 674.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 638.4 | 3 | 680.02 | -7.08 | 672.94 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 689.43 | 3 | 662.89 | -3.67 | 659.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 615.89 | 0 | 662.89 | 5.30 | 668.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 590.62 | 3 | 662.89 | -8.61 | 654.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 420.28 | 0 | 662.89 | 662.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 352.42 | 0 | 662.89 | 662.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 718.02 | 2 | 662.89 | 15.51 | 678.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 621.94 | 1 | 662.89 | 5.91 | 668.80 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 589.8 | 0 | 662.89 | 2.69 | 665.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 534.26 | 1 | 662.89 | 662.89 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 668.97 | 3 | 623.37 | -2.72 | 620.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 554.33 | 1 | 623.37 | 3.10 | 626.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 384.02 | 0 | 623.37 | 623.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 650.91 | 2 | 623.37 | 12.75 | 636.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 635.53 | 1 | 623.37 | 11.22 | 634.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 628.98 | 0 | 623.37 | 10.56 | 633.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 569.43 | 2 | 623.37 | 4.61 | 627.98 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 719.24 | 2 | 639.89 | -1.03 | 638.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 630.89 | 2 | 639.89 | -5.45 | 634.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 530.43 | 0 | 639.89 | 639.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 454.7 | 0 | 639.89 | 639.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 644.47 | 3 | 639.89 | -4.77 | 635.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 634.52 | 3 | 639.89 | -5.27 | 634.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 533.44 | 1 | 639.89 | 639.89 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | 639.89 | 639.89 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 598.42 | 3 | 654.09 | -7.78 | 646.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 542.21 | 0 | 654.09 | 654.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 412.86 | 0 | 654.09 | 654.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 339.52 | 0 | 654.09 | 654.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 210.53 | 0 | 654.09 | 654.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 625.77 | 3 | 654.09 | -6.42 | 647.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 380.83 | 1 | 654.09 | 654.09 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 738.48 | 3 | 632.02 | 632.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 612.6 | 0 | 632.02 | 8.06 | 640.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 287.13 | 0 | 632.02 | 632.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 686.33 | 3 | 632.02 | -2.28 | 629.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 647.8 | 1 | 632.02 | 11.58 | 643.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 635.76 | 1 | 632.02 | 10.37 | 642.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 618.76 | 3 | 632.02 | -5.66 | 626.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 640.52 | 3 | 639.95 | -4.97 | 634.98 | ||
