Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 66 |
| Сыграно турниров | 66 |
| Предыдущий рейтинг | 536.22 |
| Прирост | 9.51 |
| Текущий рейтинг | 545.73 |
| Дата последнего турнира | 01.12.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748 | 3 | 536.22 | 536.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 668.44 | 3 | 536.22 | 536.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 652.48 | 3 | 536.22 | 536.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 613.81 | 2 | 536.22 | 17.76 | 553.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 605 | 3 | 536.22 | -1.56 | 534.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 575.46 | 3 | 536.22 | -3.04 | 533.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 563.18 | 3 | 536.22 | -3.65 | 532.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 350.01 | 1 | 536.22 | 536.22 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 721.21 | 3 | 552.92 | 552.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 706.35 | 3 | 552.92 | 552.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 679.87 | 3 | 552.92 | 552.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 569.75 | 3 | 552.92 | -4.16 | 548.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 557.22 | 3 | 552.92 | -4.79 | 548.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 699.62 | 3 | 552.92 | 552.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 569.75 | 3 | 552.92 | -4.16 | 548.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 557.22 | 3 | 552.92 | -4.79 | 548.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 545.09 | 3 | 552.92 | -5.39 | 547.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 518.79 | 1 | 552.92 | 6.59 | 559.51 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 806.4 | 3 | 554.60 | 554.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 656.49 | 3 | 554.60 | 554.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 642.28 | 3 | 554.60 | -0.62 | 553.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 530.62 | 1 | 554.60 | 7.60 | 562.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 667.25 | 3 | 554.60 | 554.60 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 642.28 | 3 | 554.60 | -0.62 | 553.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 591.81 | 3 | 554.60 | -3.14 | 551.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 556.66 | 3 | 554.60 | -4.90 | 549.70 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 698.08 | 3 | 524.28 | 524.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 639.18 | 2 | 524.28 | 21.49 | 545.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 554.78 | 2 | 524.28 | 13.05 | 537.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 646.48 | 3 | 524.28 | 524.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 599.84 | 3 | 524.28 | -1.22 | 523.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 510.74 | 2 | 524.28 | 8.65 | 532.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 391.29 | 3 | 524.28 | -11.65 | 512.63 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 722.04 | 3 | 490.36 | 490.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 627.51 | 3 | 490.36 | 490.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 617.78 | 3 | 490.36 | 490.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 595.3 | 3 | 490.36 | 490.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 592.42 | 3 | 490.36 | 490.36 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 563.4 | 1 | 490.36 | 17.30 | 507.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 556.53 | 0 | 490.36 | 16.62 | 506.98 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 739.08 | 3 | 478.40 | 478.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 631.42 | 3 | 478.40 | 478.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 601.99 | 3 | 478.40 | 478.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 497.96 | 0 | 478.40 | 11.96 | 490.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 735.57 | 3 | 496.93 | 496.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 701.63 | 3 | 496.93 | 496.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 542.53 | 3 | 496.93 | -2.72 | 494.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 531.1 | 4 | 496.93 | -3.29 | 493.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 476.69 | 4 | 496.93 | -6.01 | 490.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 466.79 | 4 | 496.93 | -6.51 | 490.42 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 680.57 | 3 | 426.93 | 426.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 631.89 | 2 | 426.93 | 30.50 | 457.43 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 527.82 | 1 | 426.93 | 20.09 | 447.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 632.4 | 3 | 426.93 | 426.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 596.66 | 2 | 426.93 | 26.97 | 453.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 542.02 | 3 | 426.93 | 426.93 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 375.75 | 3 | 426.93 | -7.56 | 419.37 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 668.97 | 3 | 384.02 | 384.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 623.37 | 3 | 384.02 | 384.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 554.33 | 3 | 384.02 | 384.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 435.69 | 1 | 384.02 | 15.17 | 399.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 4 | 434.25 | 2 | 384.02 | 15.02 | 399.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 411.17 | 2 | 384.02 | 12.72 | 396.74 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 714.32 | 2 | 372.43 | 372.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 590.02 | 2 | 372.43 | 372.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 570.31 | 2 | 372.43 | 372.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 436 | 2 | 372.43 | -1.82 | 370.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 546.25 | 3 | 372.43 | 372.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 542.11 | 3 | 372.43 | 372.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 521.16 | 3 | 372.43 | 372.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 406.48 | 0 | 372.43 | 13.41 | 385.84 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 281.16 | 1 | 404.49 | 404.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 113.19 | 0 | 404.49 | 404.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | 404.49 | -25.22 | 379.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 357.61 | 3 | 404.49 | -7.34 | 397.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 309.54 | 0 | 404.49 | 0.51 | 405.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 285.16 | 2 | 404.49 | 404.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 267.27 | 1 | 404.49 | 404.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 222 | 1 | 404.49 | 404.49 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 407.49 | 3 | 432.37 | -6.24 | 426.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 283.26 | 2 | 432.37 | 432.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 171.85 | 0 | 432.37 | 432.37 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | 432.37 | 432.37 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 432.62 | 3 | 432.37 | -4.99 | 427.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 377.76 | 3 | 432.37 | -7.73 | 424.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 353.95 | 3 | 432.37 | -8.92 | 423.45 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 654.67 | 3 | 447.35 | 447.35 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 639.6 | 3 | 447.35 | 447.35 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 508.4 | 3 | 447.35 | -1.95 | 445.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 427.04 | 3 | 447.35 | -6.02 | 441.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 407.23 | 3 | 447.35 | -7.01 | 440.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 208.52 | 0 | 447.35 | 447.35 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 656.87 | 3 | 412.96 | 412.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 579.9 | 3 | 412.96 | 412.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 523.7 | 3 | 412.96 | 412.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 505.97 | 3 | 412.96 | -0.35 | 412.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 361.09 | 1 | 412.96 | 4.81 | 417.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 532.91 | 3 | 412.96 | 412.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 429.1 | 2 | 412.96 | 11.61 | 424.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 405.1 | 1 | 412.96 | 9.21 | 422.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 404.1 | 0 | 412.96 | 9.11 | 422.07 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 134.59 | 0 | 411.72 | 411.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 55.56 | 0 | 411.72 | 411.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 461.28 | 3 | 411.72 | -2.52 | 409.20 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 448.68 | 0 | 411.72 | 13.70 | 425.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 388.68 | 2 | 411.72 | 7.70 | 419.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 369.89 | 0 | 411.72 | 5.82 | 417.54 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 349.67 | 3 | 411.72 | -8.10 | 403.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 204.57 | 3 | 411.72 | -15.36 | 396.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 619.85 | 3 | 442.61 | 442.61 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 518.72 | 3 | 442.61 | -1.19 | 441.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 234.66 | 3 | 442.61 | -15.40 | 427.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 460.57 | 2 | 442.61 | 11.80 | 454.41 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 407.58 | 3 | 442.61 | -6.75 | 435.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 361.02 | 3 | 442.61 | -9.08 | 433.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 337.29 | 3 | 442.61 | -10.27 | 432.34 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 262.38 | 2 | 486.47 | -16.20 | 470.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 215.25 | 0 | 486.47 | 486.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 53.53 | 0 | 486.47 | 486.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 33.65 | 0 | 486.47 | 486.47 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 571.67 | 2 | 486.47 | -0.74 | 485.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 449.52 | 2 | 486.47 | -6.85 | 479.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 392.94 | 0 | 486.47 | 0.65 | 487.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 172.17 | 2 | 486.47 | -20.72 | 465.75 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 663.16 | 2 | 496.55 | 496.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 628.94 | 2 | 496.55 | 496.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 561.04 | 2 | 496.55 | -1.78 | 494.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 407.42 | 1 | 496.55 | 1.09 | 497.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 344.63 | 0 | 496.55 | 496.55 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 561.04 | 3 | 496.55 | -1.78 | 494.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 527.65 | 3 | 496.55 | -3.45 | 493.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 513.3 | 3 | 496.55 | -4.16 | 492.39 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 238.99 | 1 | 525.59 | 525.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 219.74 | 3 | 525.59 | -20.29 | 505.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | 525.59 | 525.59 | ||||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 450.56 | 3 | 525.59 | -8.75 | 516.84 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 355.02 | 1 | 525.59 | 525.59 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | 525.59 | 525.59 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 669.33 | 2 | 529.77 | 529.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 594.9 | 2 | 529.77 | -1.74 | 528.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 501.23 | 2 | 529.77 | -6.43 | 523.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 370.01 | 1 | 529.77 | 529.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 543.98 | 0 | 529.77 | 11.42 | 541.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 481.16 | 2 | 529.77 | -7.43 | 522.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 388.86 | 0 | 529.77 | 529.77 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 364.96 | 1 | 529.77 | 529.77 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 690.25 | 3 | 533.38 | 533.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 685.61 | 3 | 533.38 | 533.38 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 532.63 | 3 | 533.38 | -5.04 | 528.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 564.19 | 1 | 533.38 | 13.08 | 546.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 547.27 | 3 | 533.38 | -4.31 | 529.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 486.59 | 3 | 533.38 | -7.34 | 526.04 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| "Вечірній турнір" | 0 | 486.43 | 2 | 541.11 | -7.73 | 533.38 | ||
| "Вечірній турнір" | 2 | 174.73 | 1 | 541.11 | 541.11 | |||
| "Вечірній турнір" | 2 | 133 | 0 | 541.11 | 541.11 | |||
| "Вечірній турнір" | 1 | 687.86 | 3 | 541.11 | 541.11 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 730.48 | 2 | 546.95 | 546.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 585.68 | 2 | 546.95 | -3.06 | 543.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 575.17 | 2 | 546.95 | -3.59 | 543.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 508.02 | 0 | 546.95 | 6.11 | 553.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 277.48 | 0 | 546.95 | 546.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 541.03 | 3 | 546.95 | -5.30 | 541.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 379.24 | 2 | 546.95 | 546.95 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 683.35 | 3 | 521.34 | 521.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 658.93 | 3 | 521.34 | 521.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 625.27 | 3 | 521.34 | 521.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 573.93 | 2 | 521.34 | 15.26 | 536.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 557.06 | 3 | 521.34 | -3.21 | 518.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 556.91 | 1 | 521.34 | 13.56 | 534.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 406.36 | 0 | 521.34 | 521.34 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 552.52 | 3 | 570.50 | -5.90 | 564.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 393.46 | 3 | 570.50 | -13.85 | 556.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 381.84 | 3 | 570.50 | -14.43 | 556.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 451.27 | 1 | 570.50 | 570.50 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 370.89 | 3 | 570.50 | -14.98 | 555.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 135.89 | 1 | 570.50 | 570.50 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 638.29 | 2 | 561.17 | -1.14 | 560.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 621.37 | 2 | 561.17 | -1.99 | 559.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 542.97 | 0 | 561.17 | 8.18 | 569.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 135.89 | 1 | 561.17 | 561.17 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 584.52 | 3 | 561.17 | -3.83 | 557.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 547.62 | 0 | 561.17 | 8.65 | 569.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 535.7 | 3 | 561.17 | -6.27 | 554.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 518.47 | 1 | 561.17 | 5.73 | 566.90 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 661.46 | 3 | 506.72 | 506.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 602.27 | 3 | 506.72 | -0.22 | 506.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 472.6 | 2 | 506.72 | 6.59 | 513.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 582.22 | 1 | 506.72 | 17.55 | 524.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 546.15 | 2 | 506.72 | 13.94 | 520.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 523.69 | 3 | 506.72 | -4.15 | 502.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 523.54 | 1 | 506.72 | 11.68 | 518.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 497.28 | 1 | 506.72 | 9.06 | 515.78 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 629.37 | 3 | 498.34 | 498.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 551.6 | 3 | 498.34 | -2.34 | 496.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 586.82 | 0 | 498.34 | 18.85 | 517.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 528.21 | 1 | 498.34 | 12.99 | 511.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 493.42 | 3 | 498.34 | -5.25 | 493.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 374.77 | 0 | 498.34 | 498.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 305.6 | 1 | 498.34 | 498.34 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 280.95 | 3 | 498.34 | -15.87 | 482.47 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 754.83 | 2 | 489.81 | 489.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 671.71 | 2 | 489.81 | 489.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 568.32 | 0 | 489.81 | 17.85 | 507.66 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 520.83 | 2 | 489.81 | -3.45 | 486.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 551.71 | 3 | 489.81 | -1.91 | 487.90 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 510.6 | 3 | 489.81 | -3.96 | 485.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 243.9 | 1 | 489.81 | 489.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 241.52 | 1 | 489.81 | 489.81 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 667.97 | 3 | 542.58 | 542.58 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 561.52 | 3 | 542.58 | -4.05 | 538.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | 542.58 | -32.13 | 510.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 495.15 | 3 | 542.58 | -7.37 | 535.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 458.24 | 3 | 542.58 | -9.22 | 533.36 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 2 | 142.22 | 1 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 2 | 120.25 | 1 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 2 | 0 | 561.61 | 561.61 | ||||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 3 | 493.76 | 2 | 561.61 | 3.22 | 564.83 | ||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 1 | 474.17 | 3 | 561.61 | -9.37 | 552.24 | ||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 3 | 411.36 | 0 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 0 | 404.3 | 3 | 561.61 | -12.87 | 548.74 | ||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 3 | 298.78 | 0 | 561.61 | 561.61 | |||
| Турнір "Експериментальний вівторок" | 3 | 149.74 | 0 | 561.61 | 561.61 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
