Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 183 |
| Сыграно турниров | 183 |
| Предыдущий рейтинг | 593.81 |
| Прирост | -24.23 |
| Текущий рейтинг | 569.58 |
| Дата последнего турнира | 02.11.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 603.6 | 3 | 593.81 | -4.51 | 589.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 587.77 | 3 | 593.81 | -5.30 | 588.51 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 548.16 | 2 | 593.81 | 5.44 | 599.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 520.35 | 3 | 593.81 | -8.67 | 585.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 500.38 | 0 | 593.81 | 0.66 | 594.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 456.85 | 3 | 593.81 | -11.85 | 581.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 436.63 | 1 | 593.81 | 593.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 343.17 | 1 | 593.81 | 593.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 1 | 593.81 | 593.81 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 661.39 | 2 | 539.04 | 22.24 | 561.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 530.43 | 3 | 539.04 | -5.43 | 533.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 458.76 | 2 | 539.04 | 1.97 | 541.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 449.49 | 1 | 539.04 | 1.05 | 540.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 0 | 539.04 | 539.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 661.39 | 2 | 539.04 | 22.24 | 561.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 646.72 | 3 | 539.04 | 539.04 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 603.79 | 1 | 539.04 | 16.48 | 555.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 542.49 | 3 | 539.04 | -4.83 | 534.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 449.49 | 1 | 539.04 | 1.05 | 540.09 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 668.31 | 3 | 565.98 | 565.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 656.05 | 3 | 565.98 | -0.50 | 565.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 646.12 | 3 | 565.98 | -0.99 | 564.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 570.86 | 3 | 565.98 | -4.76 | 561.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 527.37 | 3 | 565.98 | -6.93 | 559.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 469.01 | 1 | 565.98 | 0.30 | 566.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 408.55 | 1 | 565.98 | 565.98 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 384.71 | 3 | 565.98 | -14.06 | 551.92 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 650.68 | 3 | 549.22 | 549.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 584.85 | 1 | 549.22 | 13.56 | 562.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 570.16 | 3 | 549.22 | -3.95 | 545.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 530.66 | 3 | 549.22 | -5.93 | 543.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 518.05 | 2 | 549.22 | 6.88 | 556.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 511.21 | 1 | 549.22 | 6.20 | 555.42 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 659.43 | 3 | 542.85 | 542.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 638.35 | 3 | 542.85 | -0.23 | 542.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 534.39 | 2 | 542.85 | 9.15 | 552.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 307.59 | 0 | 542.85 | 542.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 263.55 | 0 | 542.85 | 542.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 756.96 | 3 | 542.85 | 542.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 659.43 | 3 | 542.85 | 542.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 638.35 | 3 | 542.85 | -0.23 | 542.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 596.49 | 3 | 542.85 | -2.32 | 540.53 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 655 | 3 | 547.53 | 547.53 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 585.71 | 3 | 547.53 | -3.09 | 544.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 569.56 | 0 | 547.53 | 12.20 | 559.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 503.45 | 0 | 547.53 | 5.59 | 553.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 459.49 | 1 | 547.53 | 1.20 | 548.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 236 | 3 | 547.53 | -20.58 | 526.95 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 581.82 | 3 | 539.09 | -2.86 | 536.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 531.98 | 1 | 539.09 | 9.29 | 548.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 531.02 | 3 | 539.09 | -5.40 | 533.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 481.62 | 2 | 539.09 | 4.25 | 543.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 470.71 | 0 | 539.09 | 3.16 | 542.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 423.7 | 0 | 539.09 | 539.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 409.06 | 0 | 539.09 | 539.09 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 539.09 | 539.09 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 722.91 | 3 | 558.08 | 558.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 581.91 | 3 | 558.08 | -3.81 | 554.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 476.54 | 1 | 558.08 | 1.85 | 559.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 397.77 | 0 | 558.08 | 558.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | 558.08 | -32.90 | 525.18 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 598.31 | 1 | 558.08 | 14.02 | 572.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 476.54 | 1 | 558.08 | 1.85 | 559.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 397.77 | 0 | 558.08 | 558.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 224.43 | 0 | 558.08 | 558.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 197.98 | 1 | 558.08 | 558.08 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 727.86 | 4 | 515.12 | 515.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 566.87 | 1 | 515.12 | 15.18 | 530.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 478.13 | 2 | 515.12 | 6.30 | 521.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 727.86 | 4 | 515.12 | 515.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 566.87 | 2 | 515.12 | 15.18 | 530.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 4 | 478.13 | 1 | 515.12 | 6.30 | 521.42 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 741.88 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 732.84 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 696.04 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 647.47 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 600.6 | 3 | 502.56 | -0.10 | 502.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 586.2 | 3 | 502.56 | -0.82 | 501.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 537.38 | 0 | 502.56 | 13.48 | 516.04 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 235.62 | 0 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 104.56 | 0 | 502.56 | 502.56 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 717.29 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 698.18 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 681.14 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 652.96 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 638.03 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 717.29 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 681.14 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 652.96 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 638.03 | 3 | 502.56 | 502.56 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 706.98 | 3 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 657.21 | 3 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 626.63 | 3 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 423.31 | 0 | 500.84 | 2.25 | 503.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 239.24 | 0 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 184.03 | 2 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 500.84 | 500.84 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 659.62 | 3 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 657.21 | 3 | 500.84 | 500.84 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 590.15 | 3 | 500.84 | -0.53 | 500.31 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 658.07 | 3 | 487.91 | 487.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 612.83 | 3 | 487.91 | 487.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 482.34 | 0 | 487.91 | 9.44 | 497.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 481.57 | 3 | 487.91 | -5.32 | 482.59 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 476.05 | 1 | 487.91 | 8.81 | 496.72 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 214.03 | 0 | 487.91 | 487.91 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 772.97 | 3 | 496.92 | 496.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 761.62 | 3 | 496.92 | 496.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 689.39 | 3 | 496.92 | 496.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 663.08 | 3 | 496.92 | 496.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 647.4 | 3 | 496.92 | 496.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 508.48 | 0 | 496.92 | 11.16 | 508.08 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 446.98 | 3 | 496.92 | -7.50 | 489.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 343.54 | 3 | 496.92 | -12.67 | 484.25 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 0 | 761.42 | 3 | 486.29 | 486.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 1 | 687.91 | 3 | 486.29 | 486.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 0 | 687.6 | 3 | 486.29 | 486.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 1 | 618.13 | 3 | 486.29 | 486.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 3 | 510.67 | 0 | 486.29 | 12.44 | 498.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 0 | 735.17 | 3 | 486.29 | 486.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 1 | 687.91 | 3 | 486.29 | 486.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 3 | 510.67 | 0 | 486.29 | 12.44 | 498.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 1 | 301.33 | 3 | 486.29 | -14.25 | 472.04 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 650.58 | 3 | 465.81 | 465.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 647.48 | 3 | 465.81 | 465.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 398.71 | 0 | 465.81 | 3.29 | 469.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 594.61 | 3 | 465.81 | 465.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 589.48 | 3 | 465.81 | 465.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 504.85 | 2 | 465.81 | 13.90 | 479.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 398.71 | 0 | 465.81 | 3.29 | 469.10 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 330.5 | 0 | 465.81 | 465.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 284.77 | 0 | 465.81 | 465.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 205.77 | 1 | 465.81 | 465.81 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 684.31 | 3 | 501.91 | 501.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 657.24 | 3 | 501.91 | 501.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.48 | 3 | 501.91 | 501.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 534.94 | 3 | 501.91 | -3.35 | 498.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 512.03 | 3 | 501.91 | -4.49 | 497.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | 501.91 | -30.10 | 471.81 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 748.61 | 3 | 501.91 | 501.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 657.11 | 3 | 501.91 | 501.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.48 | 3 | 501.91 | 501.91 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 534.94 | 3 | 501.91 | -3.35 | 498.56 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 512.03 | 3 | 501.91 | -4.49 | 497.42 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 498.71 | 1 | 501.91 | 9.68 | 511.59 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 686.99 | 3 | 530.06 | 530.06 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 637.66 | 3 | 530.06 | 530.06 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 613.83 | 3 | 530.06 | -0.81 | 529.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 578.44 | 3 | 530.06 | -2.58 | 527.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 484.45 | 3 | 530.06 | -7.28 | 522.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 283.11 | 0 | 530.06 | 530.06 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 280.39 | 3 | 530.06 | -17.48 | 512.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 212.53 | 0 | 530.06 | 530.06 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 196.97 | 1 | 530.06 | 530.06 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 756.1 | 3 | 539.56 | 539.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 739.2 | 3 | 539.56 | 539.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 667.45 | 3 | 539.56 | 539.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 630.54 | 3 | 539.56 | -0.45 | 539.11 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 592.61 | 3 | 539.56 | -2.35 | 537.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 689.29 | 3 | 539.56 | 539.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 667.45 | 3 | 539.56 | 539.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 597.3 | 3 | 539.56 | -2.11 | 537.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 594.77 | 3 | 539.56 | -2.24 | 537.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 592.61 | 3 | 539.56 | -2.35 | 537.21 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 653.64 | 3 | 543.12 | 543.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 614.42 | 3 | 543.12 | -1.44 | 541.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 550.7 | 3 | 543.12 | -4.62 | 538.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 372.27 | 1 | 543.12 | 543.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 320.85 | 2 | 543.12 | 543.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 217.74 | 0 | 543.12 | 543.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 614.42 | 4 | 543.12 | -1.44 | 541.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 4 | 587.61 | 3 | 543.12 | 14.45 | 557.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 432.86 | 4 | 543.12 | -10.51 | 532.61 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 697.81 | 3 | 504.12 | 504.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 609.66 | 3 | 504.12 | 504.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 587.93 | 0 | 504.12 | 18.38 | 522.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 521.41 | 3 | 504.12 | -4.14 | 499.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 457.66 | 1 | 504.12 | 5.35 | 509.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 639.59 | 1 | 504.12 | 23.55 | 527.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 607.42 | 3 | 504.12 | 504.12 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 521.41 | 3 | 504.12 | -4.14 | 499.98 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 809.58 | 3 | 465.28 | 465.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 731.75 | 3 | 465.28 | 465.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 659.16 | 3 | 465.28 | 465.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 576.56 | 3 | 465.28 | 465.28 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 481.65 | 2 | 465.28 | 11.64 | 476.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 448.5 | 2 | 465.28 | 8.32 | 473.60 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 560.32 | 3 | 465.28 | -0.25 | 465.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 556.56 | 1 | 465.28 | 19.13 | 484.41 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 2 | 809.58 | 4 | 444.20 | 444.20 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 706.13 | 4 | 444.20 | 444.20 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 671.24 | 4 | 444.20 | 444.20 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 1 | 588.25 | 4 | 444.20 | 444.20 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 0 | 559.22 | 4 | 444.20 | 444.20 | |||
| Великодній турнір Вихідного дня 500+ | 4 | 555.01 | 2 | 444.20 | 21.08 | 465.28 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 643.81 | 2 | 452.30 | 452.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 173.45 | 0 | 452.30 | 452.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 594.44 | 3 | 452.30 | 452.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 545.35 | 3 | 452.30 | -0.35 | 451.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 537.72 | 3 | 452.30 | -0.73 | 451.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 411.81 | 3 | 452.30 | -7.02 | 445.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 261.87 | 0 | 452.30 | 452.30 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 204.46 | 2 | 452.30 | 452.30 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 600.67 | 3 | 470.15 | 470.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 111 | 0 | 470.15 | 470.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 540.97 | 3 | 470.15 | -1.46 | 468.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 435.95 | 3 | 470.15 | -6.71 | 463.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 376.51 | 3 | 470.15 | -9.68 | 460.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 202.46 | 0 | 470.15 | 470.15 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 103.51 | 1 | 470.15 | 470.15 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 735.02 | 3 | 462.90 | 462.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 711.76 | 3 | 462.90 | 462.90 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 538.49 | 3 | 462.90 | -1.22 | 461.68 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 547.7 | 2 | 462.90 | 18.48 | 481.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 532 | 3 | 462.90 | -1.55 | 461.35 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 490.79 | 3 | 462.90 | -3.61 | 459.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 465.84 | 3 | 462.90 | -4.85 | 458.05 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
