Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 85 |
| Сыграно турниров | 85 |
| Предыдущий рейтинг | 751.32 |
| Прирост | -8.96 |
| Текущий рейтинг | 742.36 |
| Дата последнего турнира | 24.11.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 699.62 | 2 | 751.32 | 4.83 | 756.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 694.9 | 3 | 751.32 | -7.82 | 743.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 649.7 | 2 | 751.32 | 751.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 545.09 | 0 | 751.32 | 751.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 518.79 | 0 | 751.32 | 751.32 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 721.21 | 3 | 751.32 | -6.51 | 744.81 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 706.35 | 1 | 751.32 | 5.50 | 756.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 694.9 | 3 | 751.32 | -7.82 | 743.50 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 679.87 | 1 | 751.32 | 2.86 | 754.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 649.7 | 2 | 751.32 | 751.32 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 672.6 | 0 | 748.95 | 2.37 | 751.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 648 | 0 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 643.89 | 0 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 641.6 | 1 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 605.91 | 1 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 592.98 | 0 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 585.15 | 0 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 568.03 | 0 | 748.95 | 748.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 414.92 | 0 | 748.95 | 748.95 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 747.25 | 1 | 708.14 | 13.91 | 722.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 708.25 | 1 | 708.14 | 10.01 | 718.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 685.41 | 3 | 708.14 | -6.14 | 702.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 561.91 | 0 | 708.14 | 708.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 523.11 | 0 | 708.14 | 708.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 344.32 | 1 | 708.14 | 708.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 67.93 | 0 | 708.14 | 708.14 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 708.25 | 1 | 708.14 | 10.01 | 718.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 693.88 | 1 | 708.14 | 8.57 | 716.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 652.67 | 1 | 708.14 | 4.45 | 712.59 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 750.9 | 3 | 695.07 | -2.21 | 692.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 732.71 | 1 | 695.07 | 13.76 | 708.83 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 692.31 | 3 | 695.07 | -5.14 | 689.93 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 661.7 | 0 | 695.07 | 6.66 | 701.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 582.61 | 0 | 695.07 | 695.07 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 515.27 | 0 | 695.07 | 695.07 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 482.76 | 0 | 695.07 | 695.07 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 457.25 | 0 | 695.07 | 695.07 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 717.29 | 1 | 652.96 | 16.43 | 669.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 698.18 | 3 | 652.96 | -2.74 | 650.22 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 681.14 | 3 | 652.96 | -3.59 | 649.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 638.03 | 3 | 652.96 | -5.75 | 647.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 502.56 | 0 | 652.96 | 652.96 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 717.29 | 2 | 652.96 | 16.43 | 669.39 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 681.14 | 1 | 652.96 | 12.82 | 665.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 638.03 | 1 | 652.96 | 8.51 | 661.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 502.56 | 2 | 652.96 | 652.96 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 772.97 | 3 | 689.39 | -0.82 | 688.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 761.62 | 2 | 689.39 | 17.22 | 706.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 663.08 | 3 | 689.39 | -6.32 | 683.07 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 647.4 | 3 | 689.39 | -7.10 | 682.29 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 508.48 | 0 | 689.39 | 689.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 496.92 | 1 | 689.39 | 689.39 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 446.98 | 3 | 689.39 | -17.12 | 672.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 343.54 | 3 | 689.39 | -22.29 | 667.10 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 2 | 735.17 | 3 | 717.56 | -4.12 | 713.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 2 | 725.58 | 3 | 717.56 | -4.60 | 712.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 2 | 589.6 | 3 | 717.56 | -11.40 | 706.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 3 | 301.33 | 0 | 717.56 | 717.56 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 3 | 0 | 717.56 | 717.56 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 3 | 761.42 | 0 | 717.56 | 14.39 | 731.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 2 | 725.58 | 3 | 717.56 | -4.60 | 712.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 1 | 687.6 | 3 | 717.56 | -6.50 | 711.06 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 3 | 618.13 | 1 | 717.56 | 0.06 | 717.62 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ Рейтинговий турнір | 2 | 589.6 | 3 | 717.56 | -11.40 | 706.16 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 748.61 | 1 | 745.10 | 10.35 | 755.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 731.48 | 1 | 745.10 | 8.64 | 753.74 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 657.11 | 0 | 745.10 | 1.20 | 746.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 507.79 | 2 | 745.10 | 745.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 498.71 | 0 | 745.10 | 745.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 483.66 | 1 | 745.10 | 745.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 684.31 | 2 | 745.10 | 3.92 | 749.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 657.24 | 3 | 745.10 | -9.39 | 735.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 483.66 | 1 | 745.10 | 745.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | 745.10 | -42.26 | 702.84 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 753.88 | 3 | 748.87 | -4.75 | 744.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 658.62 | 0 | 748.87 | 0.98 | 749.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 620.98 | 0 | 748.87 | 748.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 568.12 | 2 | 748.87 | 748.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 646.04 | 0 | 748.87 | 748.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 620.98 | 0 | 748.87 | 748.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 617.71 | 0 | 748.87 | 748.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 586.24 | 0 | 748.87 | 748.87 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 509.16 | 0 | 748.87 | 748.87 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 627.64 | 1 | 749.52 | 749.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 604.19 | 0 | 749.52 | 749.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 536.7 | 1 | 749.52 | 749.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 466.6 | 0 | 749.52 | 749.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 725.7 | 2 | 749.52 | 7.62 | 757.14 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 684.12 | 3 | 749.52 | -8.27 | 741.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 604.19 | 0 | 749.52 | 749.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 593.64 | 1 | 749.52 | 749.52 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 536.7 | 1 | 749.52 | 749.52 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 689.29 | 1 | 747.10 | 4.22 | 751.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 678.19 | 2 | 747.10 | 3.11 | 750.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 674.12 | 3 | 747.10 | -8.65 | 738.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 597.3 | 0 | 747.10 | 747.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 594.77 | 0 | 747.10 | 747.10 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 756.1 | 1 | 747.10 | 10.90 | 758.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 739.2 | 0 | 747.10 | 9.21 | 756.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 678.19 | 2 | 747.10 | 3.11 | 750.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 674.12 | 3 | 747.10 | -8.65 | 738.45 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 630.54 | 3 | 747.10 | -10.83 | 736.27 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 727.76 | 3 | 762.99 | -6.76 | 756.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 664.01 | 0 | 762.99 | 0.10 | 763.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 600.11 | 1 | 762.99 | 762.99 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 560.32 | 0 | 762.99 | 762.99 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 556.56 | 0 | 762.99 | 762.99 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 809.58 | 3 | 762.99 | -2.67 | 760.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 731.75 | 3 | 762.99 | -6.56 | 756.43 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 844.43 | 3 | 762.78 | -0.92 | 761.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 721.89 | 2 | 762.78 | 5.91 | 768.69 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 711.49 | 1 | 762.78 | 4.87 | 767.65 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 676.54 | 2 | 762.78 | 1.38 | 764.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 642.26 | 2 | 762.78 | 762.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 642.12 | 3 | 762.78 | -11.03 | 751.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 605.68 | 1 | 762.78 | 762.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 575.22 | 0 | 762.78 | 762.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 536.43 | 0 | 762.78 | 762.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 449.14 | 0 | 762.78 | 762.78 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 697.33 | 1 | 748.27 | 4.91 | 753.18 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 616.78 | 0 | 748.27 | 748.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 490.79 | 0 | 748.27 | 748.27 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 809.32 | 3 | 748.27 | -1.95 | 746.32 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 785.18 | 3 | 748.27 | -3.15 | 745.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 735.02 | 1 | 748.27 | 8.68 | 756.95 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 708.48 | 2 | 748.27 | 6.02 | 754.29 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 706.75 | 3 | 752.62 | -7.29 | 745.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 508.84 | 0 | 752.62 | 752.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 668.13 | 0 | 752.62 | 1.55 | 754.17 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 666.5 | 0 | 752.62 | 1.39 | 754.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 583.76 | 0 | 752.62 | 752.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 503.66 | 0 | 752.62 | 752.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 474.58 | 1 | 752.62 | 752.62 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 0 | 752.62 | 752.62 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 672.64 | 2 | 761.20 | 1.14 | 762.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 625.31 | 0 | 761.20 | 761.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 607.34 | 1 | 761.20 | 761.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 522.82 | 0 | 761.20 | 761.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 820.49 | 3 | 761.20 | -2.04 | 759.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 684.74 | 3 | 761.20 | -8.82 | 752.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 672.64 | 2 | 761.20 | 1.14 | 762.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 646.7 | 0 | 761.20 | 761.20 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 579.04 | 1 | 761.20 | 761.20 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 729.73 | 3 | 744.80 | -5.75 | 739.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 605.28 | 1 | 744.80 | 744.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 581.71 | 0 | 744.80 | 744.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 561.43 | 1 | 744.80 | 744.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 438.91 | 0 | 744.80 | 744.80 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 750.42 | 0 | 744.80 | 10.56 | 755.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 748.34 | 1 | 744.80 | 10.35 | 755.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 729.73 | 3 | 744.80 | -5.75 | 739.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 714.72 | 2 | 744.80 | 6.99 | 751.79 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 668.11 | 1 | 744.63 | 2.35 | 746.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 652.93 | 2 | 744.63 | 0.83 | 745.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 573.7 | 0 | 744.63 | 744.63 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 374.72 | 1 | 744.63 | 744.63 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 815.09 | 3 | 744.63 | -1.48 | 743.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 739.58 | 3 | 744.63 | -5.25 | 739.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 673.5 | 1 | 744.63 | 2.89 | 747.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 652.93 | 2 | 744.63 | 0.83 | 745.46 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 590.03 | 0 | 744.63 | 744.63 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Новорічний Турнір | 3 | 745.85 | 0 | 720.11 | 12.57 | 732.68 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 607.02 | 0 | 720.11 | 720.11 | |||
| Новорічний Турнір | 3 | 486.75 | 1 | 720.11 | 720.11 | |||
| Новорічний Турнір | 3 | 451.88 | 0 | 720.11 | 720.11 | |||
| Новорічний Турнір | 2 | 747.88 | 3 | 720.11 | -3.61 | 716.50 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 745.85 | 0 | 720.11 | 12.57 | 732.68 | ||
| Новорічний Турнір | 3 | 650.02 | 0 | 720.11 | 2.99 | 723.10 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Предноворічний Турнір | 3 | 666.51 | 1 | 719.57 | 4.69 | 724.26 | ||
| Предноворічний Турнір | 3 | 438.46 | 0 | 719.57 | 719.57 | |||
| Предноворічний Турнір | 1 | 871.27 | 4 | 719.57 | 719.57 | |||
| Предноворічний Турнір | 3 | 805.94 | 4 | 719.57 | -0.68 | 718.89 | ||
| Предноворічний Турнір | 1 | 804.99 | 4 | 719.57 | -0.73 | 718.84 | ||
| Предноворічний Турнір | 1 | 764.74 | 4 | 719.57 | -2.74 | 716.83 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Різдвяний Турнір | 2 | 816.2 | 3 | 736.15 | -1.00 | 735.15 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 796.5 | 3 | 736.15 | -1.98 | 734.17 | ||
| Різдвяний Турнір | 2 | 771.97 | 3 | 736.15 | -3.21 | 732.94 | ||
| Різдвяний Турнір | 3 | 642.63 | 0 | 736.15 | 0.65 | 736.80 | ||
| Різдвяний Турнір | 1 | 615.44 | 3 | 736.15 | -11.04 | 725.11 | ||
| Різдвяний Турнір | 3 | 614.22 | 1 | 736.15 | 736.15 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 590.27 | 1 | 736.15 | 736.15 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 501.74 | 1 | 736.15 | 736.15 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 401.37 | 0 | 736.15 | 736.15 | |||
| Різдвяний Турнір | 3 | 360.65 | 0 | 736.15 | 736.15 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 668.51 | 3 | 732.74 | -8.21 | 724.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 627.63 | 0 | 732.74 | 732.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 592.18 | 0 | 732.74 | 732.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 516.91 | 1 | 732.74 | 732.74 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 784.68 | 3 | 732.74 | -2.40 | 730.34 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 754.77 | 2 | 732.74 | 12.20 | 744.94 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 650.92 | 2 | 732.74 | 1.82 | 734.56 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 754.61 | 1 | 719.02 | 13.56 | 732.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 679.33 | 1 | 719.02 | 6.03 | 725.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 643.62 | 0 | 719.02 | 2.46 | 721.48 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 631.95 | 0 | 719.02 | 1.29 | 720.31 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 626.57 | 2 | 719.02 | -9.62 | 709.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 602.89 | 1 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 600.66 | 0 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 587.5 | 0 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 580.01 | 0 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 549.54 | 0 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 534.64 | 0 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 485.74 | 1 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 432.69 | 1 | 719.02 | 719.02 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 404.65 | 0 | 719.02 | 719.02 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 592.73 | 1 | 699.05 | 699.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 534.84 | 0 | 699.05 | 699.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 499.99 | 0 | 699.05 | 699.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 718.27 | 2 | 699.05 | 11.92 | 710.97 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 679.09 | 1 | 699.05 | 8.00 | 707.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 668.89 | 1 | 699.05 | 6.98 | 706.03 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 647.24 | 1 | 699.05 | 4.82 | 703.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 564.09 | 3 | 699.05 | -11.75 | 687.30 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 534.84 | 0 | 699.05 | 699.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 433.76 | 0 | 699.05 | 699.05 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 679.54 | 0 | 681.61 | 9.79 | 691.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 589.88 | 1 | 681.61 | 0.83 | 682.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 575 | 0 | 681.61 | 681.61 | |||
